Производство пластмассовых изделий (NACE 22.2): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 22.2 (Литва): 424. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 81 Kauno miesto sav. 55 Panevėžio miesto sav. 33 Vilniaus rajono sav. 28 Šiaulių miesto sav. 15 Panevėžio rajono sav. 13 Klaipėdos miesto sav. 13 Kauno rajono sav. 12 Klaipėdos rajono sav. 10 Alytaus miesto sav. 9 Ukmergės rajono sav. 7 Tauragės rajono sav. 7 Šiaulių rajono sav. 6 Kaišiadorių rajono sav. 6 Alytaus rajono sav. 6 Utenos rajono sav. 5 Trakų rajono sav. 5 Širvintų rajono sav. 5 Šilutės rajono sav. 5 Molėtų rajono sav. 5 Marijampolės sav. 5 Kėdainių rajono sav. 5 Jonavos rajono sav. 5 Kretingos rajono sav. 4 Vilkaviškio rajono sav. 3 Šalčininkų rajono sav. 3 Prienų rajono sav. 3 Ignalinos rajono sav. 3 Švenčionių rajono sav. 2 Radviliškio rajono sav. 2
NACE 22.2 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| UAB Inolangai | 307091913 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.02.2025 |
| UAB Inotex | 307136917 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 03.04.2025 |
| UAB Irida | 148500475 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.09.2002 |
| UAB Jūros 1 | 306298243 | — | Обрабатывающая промышленность | 14.04.2023 |
| UAB KAM pakuotės | 307020026 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 31.10.2024 |
| UAB LIPIS | 303047531 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.04.2013 |
| UAB PBIG | 306082758 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.05.2022 |
| UAB Plastmasės fabrikas | 122700636 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.08.1994 |
| UAB Rarog | 306105107 | Šalčininkų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.06.2022 |
| UAB Rentfina | 183245968 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.07.2003 |
| UAB Smart Factory | 302726515 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.02.2012 |
| UAB Somlita | 122903266 | — | Обрабатывающая промышленность | 17.01.1995 |
| UAB STRAPA | 302557894 | Utenos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.10.2010 |
| UAB TRIPLAN LT | 300038445 | Vilkaviškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 02.07.2004 |
| UAB Tuvo Group | 307166611 | Klaipėdos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.05.2025 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ajeras" | 156587533 | Jonavos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.06.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALŠASTA" | 148322122 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.07.1999 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARLANGA pvc" | 241844720 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.08.1999 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARLEVITA" | 148392747 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.12.2000 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUGUST IR KO" | 124600588 | Širvintų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.10.1998 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AULAUKIS" | 147829382 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 13.06.1994 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aviatika" | 170676438 | Prienų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.10.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dionisas" | 144675776 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 01.12.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DURUVA" | 300119947 | Šiaulių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 02.06.2005 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eneka" | 135263841 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.11.1998 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eurelijus Žukauskas ir partneriai" | 163675624 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 24.03.1999 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Farionas" | 175015857 | — | Обрабатывающая промышленность | 25.02.1999 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Formpakas" | 135166118 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.05.1998 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GAMLANA" | 125515525 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 13.02.2001 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INTERVILŽA" | 110342843 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.02.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Isveta" ir Ko | 150116026 | Alytaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.06.2001 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAJONAS" | 168673246 | — | Обрабатывающая промышленность | 28.05.1996 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno šilas" | 132039891 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 24.10.1990 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KENTAURAS" | 147143942 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.02.1991 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LANRETA" | 122990844 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.02.1995 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lenbra" | 235168650 | — | Обрабатывающая промышленность | 22.05.1998 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" | 125261991 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 10.03.2000 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LISIPLAST" | 210036160 | Alytaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.09.1991 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITPOLSTAR" | 211503720 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.09.1994 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MAIŠELIS" | 123233228 | Klaipėdos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.06.1995 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Maksima" | 133218071 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.02.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mačiūnai" | 170685063 | Prienų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 24.05.1993 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MEGRAME SISTEMOS" | 301652542 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 31.03.2008 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ TERITORIJA" | 169281294 | Pasvalio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.12.2000 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ovalda" | 158978438 | Kaišiadorių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.07.1998 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO LIRONTA" | 147996488 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.09.1995 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Parandė" | 235599540 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 09.03.2000 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Pietų Megrame" | 165220372 | Lazdijų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 24.09.1997 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plastic formo" | 132930660 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 13.08.1991 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ" | 125403437 | — | Обрабатывающая промышленность | 26.10.2000 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →