Производство замков и петель (NACE 25.62): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 25.62 (Литва): 19. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 8 Panevėžio miesto sav. 3 Kauno miesto sav. 3 Šiaulių miesto sav. 1 Prienų rajono sav. 1 Kaišiadorių rajono sav. 1 Akmenės rajono sav. 1
NACE 25.62 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 122367943 | — | Обрабатывающая промышленность | 08.02.1994 |
| Individuali įmonė | 122827765 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.11.1994 |
| Individuali įmonė | 134179358 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.08.1994 |
| Individuali įmonė | 147901248 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 06.01.1995 |
| Individuali įmonė | 147914085 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.01.1995 |
| Individuali įmonė | 270719680 | Prienų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.12.1994 |
| MB "KJ grupė" | 308134328 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.09.2026 |
| MB "Raktera" | 306969774 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.08.2024 |
| MB "Raktininkas" | 304220477 | Akmenės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 31.03.2016 |
| MB "T-LOCKNGO" | 307634106 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.04.2026 |
| UAB "Azeda" | 132069920 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.11.1990 |
| UAB "Centrinis raktų servisas" | 134316928 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 05.01.1995 |
| UAB "Dijosa" | 223804560 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 27.11.1996 |
| UAB "NARBUD" | 123309619 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.09.1995 |
| UAB Arkela | 222397930 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 02.03.1994 |
| UAB Senamiesčio Raktinė | 123721932 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.09.1996 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AROSTĖ" | 158955820 | Kaišiadorių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.02.1997 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CLUB BALTICA" | 210198080 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 05.10.1992 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ULEKSA" | 124828061 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 09.03.1999 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →