Производство мебели (NACE 31): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 31 (Литва): 1 767. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 395 Kauno miesto sav. 246 Kauno rajono sav. 111 Klaipėdos miesto sav. 86 Vilniaus rajono sav. 81 Šiaulių miesto sav. 76 Klaipėdos rajono sav. 57 Panevėžio miesto sav. 39 Šiaulių rajono sav. 35 Alytaus rajono sav. 29 Tauragės rajono sav. 24 Plungės rajono sav. 23 Alytaus miesto sav. 22 Mažeikių rajono sav. 20 Kretingos rajono sav. 20 Šilutės rajono sav. 19 Kėdainių rajono sav. 19 Telšių rajono sav. 18 Panevėžio rajono sav. 18 Marijampolės sav. 16 Kaišiadorių rajono sav. 16 Anykščių rajono sav. 16 Utenos rajono sav. 14 Vilkaviškio rajono sav. 12 Ukmergės rajono sav. 12 Trakų rajono sav. 12 Prienų rajono sav. 12 Šilalės rajono sav. 11 Molėtų rajono sav. 11 Jonavos rajono sav. 10
NACE 31 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| "IF Concept", UAB | 148504872 | Panevėžio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.11.2002 |
| IMPEXINVEST, UAB | 302565275 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.11.2010 |
| Individuali įmonė | 120240858 | — | Обрабатывающая промышленность | 11.01.1991 |
| Individuali įmonė | 124423522 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 09.04.1998 |
| Individuali įmonė | 125773881 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.10.2001 |
| Individuali įmonė | 126038151 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 18.09.2002 |
| Individuali įmonė | 132044358 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.11.1990 |
| Individuali įmonė | 132103276 | — | Обрабатывающая промышленность | 27.11.1990 |
| Individuali įmonė | 132534732 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.02.1991 |
| Individuali įmonė | 132771051 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 25.04.1991 |
| Individuali įmonė | 134409282 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 10.03.1995 |
| Individuali įmonė | 134511515 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.06.1995 |
| Individuali įmonė | 135104999 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 30.01.1998 |
| Individuali įmonė | 141314774 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 30.11.1995 |
| Individuali įmonė | 141696135 | Klaipėdos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 30.06.1998 |
| Individuali įmonė | 144264230 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 01.02.1991 |
| Individuali įmonė | 144333114 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 10.04.1991 |
| Individuali įmonė | 144970673 | Šiaulių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.09.1994 |
| Individuali įmonė | 145073477 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.03.1995 |
| Individuali įmonė | 145162424 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.09.1995 |
| Individuali įmonė | 145672263 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.01.2001 |
| Individuali įmonė | 145788225 | Šiaulių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.08.2002 |
| Individuali įmonė | 148153996 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.04.1997 |
| Individuali įmonė | 148187475 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.11.1997 |
| Individuali įmonė | 152658164 | Palangos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.09.1996 |
| Individuali įmonė | 152908924 | Mažeikių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 27.12.1990 |
| Individuali įmonė | 153653939 | Alytaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.04.1993 |
| Individuali įmonė | 155286438 | — | Обрабатывающая промышленность | 08.11.1999 |
| Individuali įmonė | 158853993 | — | Обрабатывающая промышленность | 30.04.1992 |
| Individuali įmonė | 159603715 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.03.1991 |
| Individuali įmonė | 161637614 | Kėdainių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 01.03.2001 |
| Individuali įmonė | 168451078 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.02.1991 |
| Individuali įmonė | 169726812 | Plungės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.12.1990 |
| Individuali įmonė | 171773192 | Radviliškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.12.2003 |
| Individuali įmonė | 175759838 | Šiaulių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.02.1994 |
| Individuali įmonė | 175851877 | — | Обрабатывающая промышленность | 23.09.1996 |
| Individuali įmonė | 177301095 | Šilutės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.07.1996 |
| Individuali įmonė | 177307358 | Šilutės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.05.1996 |
| Individuali įmonė | 178315055 | Širvintų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.01.2001 |
| Individuali įmonė | 179401895 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.08.1994 |
| Individuali įmonė | 179455252 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.11.1995 |
| Individuali įmonė | 179463167 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.03.1996 |
| Individuali įmonė | 179749033 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.12.1998 |
| Individuali įmonė | 179872018 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.10.2000 |
| Individuali įmonė | 180205242 | — | Обрабатывающая промышленность | 10.06.1992 |
| Individuali įmonė | 181347077 | Trakų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.05.1996 |
| Individuali įmonė | 181686280 | Trakų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.04.2003 |
| Individuali įmonė | 182701251 | Ukmergės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 18.10.1990 |
| Individuali įmonė | 183725668 | — | Обрабатывающая промышленность | 14.10.1993 |
| Individuali įmonė | 183762086 | — | Обрабатывающая промышленность | 05.10.1994 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →