Строительство инженерных коммуникаций (NACE 42.2): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 42.2 (Литва): 546. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 140 Kauno miesto sav. 73 Klaipėdos miesto sav. 32 Vilniaus rajono sav. 24 Kauno rajono sav. 24 Klaipėdos rajono sav. 23 Šiaulių miesto sav. 16 Panevėžio rajono sav. 10 Jonavos rajono sav. 10 Telšių rajono sav. 8 Alytaus miesto sav. 8 Trakų rajono sav. 7 Raseinių rajono sav. 7 Panevėžio miesto sav. 7 Marijampolės sav. 7 Šilutės rajono sav. 6 Plungės rajono sav. 6 Palangos miesto sav. 6 Kėdainių rajono sav. 6 Anykščių rajono sav. 6 Tauragės rajono sav. 5 Šiaulių rajono sav. 5 Rokiškio rajono sav. 5 Kelmės rajono sav. 5 Šakių rajono sav. 4 Mažeikių rajono sav. 4 Alytaus rajono sav. 4 Kretingos rajono sav. 3 Jurbarko rajono sav. 3 Ukmergės rajono sav. 2
NACE 42.2 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| MB "Digetra" | 304848592 | Kelmės rajono sav. | Строительство | 24.05.2018 |
| MB "Digvyta" | 304506642 | Kauno miesto sav. | Строительство | 20.04.2017 |
| MB "Dj projektai" | 306333395 | Kauno miesto sav. | Строительство | 05.06.2023 |
| MB "Drileda" | 306290435 | Plungės rajono sav. | Строительство | 06.04.2023 |
| MB "Drilitas" | 305988615 | Panevėžio rajono sav. | Строительство | 21.01.2022 |
| MB "DV GRUPĖ" | 308096913 | — | Строительство | 04.08.2026 |
| MB "Dvaro 36" | 304629431 | Anykščių rajono sav. | Строительство | 04.09.2017 |
| MB "Edenwind" | 305888668 | Klaipėdos miesto sav. | Строительство | 31.08.2021 |
| MB "Efosa" | 306692868 | Panevėžio rajono sav. | Строительство | 29.02.2024 |
| MB "Eltema LT" | 304983234 | Kauno rajono sav. | Строительство | 07.01.2019 |
| MB "EMVApro" | 307566370 | — | Строительство | 27.01.2026 |
| MB "Esalab" | 307657820 | Kauno miesto sav. | Строительство | 23.04.2026 |
| MB "Gabvida" | 303352764 | Kelmės rajono sav. | Строительство | 23.07.2014 |
| MB "Genaris" | 306026460 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 01.03.2022 |
| MB "Geodetic solutions" | 306354489 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 12.07.2023 |
| MB "Geologinių gręžinių sprendimai" | 305562971 | Rokiškio rajono sav. | Строительство | 01.06.2020 |
| MB "Geošilda" | 303317400 | Kauno rajono sav. | Строительство | 27.05.2014 |
| MB "Gilmena" | 306701769 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 14.03.2024 |
| MB "Goego" | 307723804 | Kauno miesto sav. | Строительство | 18.05.2026 |
| MB "Grave opus" | 305976335 | Šiaulių miesto sav. | Строительство | 10.01.2022 |
| MB "Gravemesteren" | 306371976 | Ukmergės rajono sav. | Строительство | 03.08.2023 |
| MB "GV investicijos" | 306229560 | Kauno rajono sav. | Строительство | 24.01.2023 |
| MB "Hidrogenas" | 304912536 | Alytaus miesto sav. | Строительство | 05.09.2018 |
| MB "Individualūs techniniai sprendimai" | 305767111 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 12.05.2021 |
| MB "Jokasta" | 304870044 | Kazlų Rūdos sav. | Строительство | 05.07.2018 |
| MB "Kaglis" | 306062638 | Kauno rajono sav. | Строительство | 12.04.2022 |
| MB "Kasara" | 305186693 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 11.06.2019 |
| MB "Kasimo sprendimai" | 305572428 | Jonavos rajono sav. | Строительство | 11.06.2020 |
| MB "Kauno nuotekų sistemos" | 306241242 | Kauno miesto sav. | Строительство | 07.02.2023 |
| MB "KG piping" | 307003361 | Klaipėdos rajono sav. | Строительство | 01.10.2024 |
| MB "Kryptinis" | 306311274 | Šiaulių rajono sav. | Строительство | 04.05.2023 |
| MB "Liumenas" | 306410112 | Šiaulių miesto sav. | Строительство | 11.09.2023 |
| MB "LNS LT" | 306709538 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 22.03.2024 |
| MB "Lokio paslauga" | 305565782 | Trakų rajono sav. | Строительство | 04.06.2020 |
| MB "Lukores" | 306288701 | Vilniaus rajono sav. | Строительство | 03.04.2023 |
| MB "Luksanet" | 306271883 | Klaipėdos miesto sav. | Строительство | 14.03.2023 |
| MB "Mano darbas" | 305753581 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 04.05.2021 |
| MB "Martkasa" | 306063626 | Šilalės rajono sav. | Строительство | 14.04.2022 |
| MB "Melis" | 305836269 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 23.07.2021 |
| MB "Mk kasyba" | 306213264 | Anykščių rajono sav. | Строительство | 06.01.2023 |
| MB "MMKASYBA" | 306661716 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 16.01.2024 |
| MB "Ms montavimas" | 306756349 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 09.05.2024 |
| MB "Nordcraft solutions" | 306662750 | Vilniaus miesto sav. | Строительство | 17.01.2024 |
| MB "Nuotekų sistemos" | 305568337 | Šiaulių miesto sav. | Строительство | 09.06.2020 |
| MB "Pipe CO" | 305918150 | Kauno rajono sav. | Строительство | 18.10.2021 |
| MB "PT veikla" | 305573366 | Kelmės rajono sav. | Строительство | 15.06.2020 |
| MB "Rinvesta" | 304602651 | Pagėgių sav. | Строительство | 09.08.2017 |
| MB "Rokiškio kasyba" | 304159921 | Rokiškio rajono sav. | Строительство | 07.01.2016 |
| MB "RR infrastruktūra" | 306821882 | Vilniaus rajono sav. | Строительство | 06.06.2024 |
| MB "Sandarba" | 305378932 | Šiaulių miesto sav. | Строительство | 04.12.2019 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →