Предоставление мест для проживания (NACE 55): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 55 (Литва): 1 211. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 323 Kauno miesto sav. 98 Klaipėdos miesto sav. 64 Palangos miesto sav. 43 Vilniaus rajono sav. 34 Neringos sav. 32 Kauno rajono sav. 29 Druskininkų sav. 26 Anykščių rajono sav. 25 Klaipėdos rajono sav. 23 Šiaulių miesto sav. 21 Ignalinos rajono sav. 19 Molėtų rajono sav. 18 Kaišiadorių rajono sav. 18 Mažeikių rajono sav. 17 Kretingos rajono sav. 16 Šilutės rajono sav. 14 Telšių rajono sav. 13 Trakų rajono sav. 12 Alytaus rajono sav. 12 Varėnos rajono sav. 11 Šiaulių rajono sav. 11 Plungės rajono sav. 11 Panevėžio miesto sav. 11 Utenos rajono sav. 10 Ukmergės rajono sav. 10 Jonavos rajono sav. 10 Alytaus miesto sav. 10 Marijampolės sav. 9 Lazdijų rajono sav. 9
NACE 55 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Kautrė" | 306151357 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 26.09.2022 |
| UAB "Kebukas" | 306404127 | Panevėžio rajono sav. | Размещение и общественное питание | 06.09.2023 |
| UAB "Kernavės investicijos" | 305273479 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 01.10.2019 |
| UAB "Ketvirtas projektas" | 305896896 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 14.09.2021 |
| UAB "KING MINDAUGAS APARTMENTS & STUDIOS" | 304606361 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 14.08.2017 |
| UAB "Kintų perlas" | 307309059 | Klaipėdos miesto sav. | Размещение и общественное питание | 23.07.2025 |
| UAB "KL 34" | 305927295 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 03.11.2021 |
| UAB "Klaipėdos keliautojų namai" | 302570849 | Klaipėdos miesto sav. | Размещение и общественное питание | 03.12.2010 |
| UAB "Komforto servisas" | 304041912 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 13.05.2015 |
| UAB "Kornealita" | 305328281 | Visagino sav. | Размещение и общественное питание | 11.11.2019 |
| UAB "KSP" | 300036775 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 25.06.2004 |
| UAB "Kvietkinė" | 300048838 | Kalvarijos sav. | Размещение и общественное питание | 20.08.2004 |
| UAB "LABANORO DŪDA" | 302691929 | Švenčionių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 28.11.2011 |
| UAB "Labata" | 304470993 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 01.03.2017 |
| UAB "Lapės slėnis" | 306657002 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 09.01.2024 |
| UAB "Laukžemės slėnis" | 304222916 | — | Размещение и общественное питание | 06.04.2016 |
| UAB "Laurita ir ko" | 300068723 | Kauno rajono sav. | Размещение и общественное питание | 19.11.2004 |
| UAB "Lauritus" | 304772657 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 20.02.2018 |
| UAB "Lausna" | 300048222 | Trakų rajono sav. | Размещение и общественное питание | 17.08.2004 |
| UAB "Lebora" | 303064986 | Vilkaviškio rajono sav. | Размещение и общественное питание | 16.05.2013 |
| UAB "LEOKORDIS" | 273747560 | Rokiškio rajono sav. | Размещение и общественное питание | 05.11.2003 |
| UAB "Levandula" | 304777597 | Telšių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 27.02.2018 |
| UAB "Liepojos kopos" | 305889147 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 31.08.2021 |
| UAB "Liepų 38" | 304535925 | Klaipėdos miesto sav. | Размещение и общественное питание | 22.05.2017 |
| UAB "Liera" | 304847921 | Telšių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 24.05.2018 |
| UAB "Lik Kaune" | 303111699 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 31.07.2013 |
| UAB "LOOP Holding" | 304079090 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 07.08.2015 |
| UAB "Malorija" | 166778750 | Mažeikių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 10.01.1995 |
| UAB "Marijonų Perlas" | 307522502 | — | Размещение и общественное питание | 17.12.2025 |
| UAB "Marių namai" | 300133313 | Neringos sav. | Размещение и общественное питание | 27.07.2005 |
| UAB "Marių pelėdos" | 304281067 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 08.06.2016 |
| UAB "Marių vila" | 302692447 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 29.11.2011 |
| UAB "MBK group" | 306286611 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 31.03.2023 |
| UAB "Medžiotojų sostinė" | 300626459 | Kėdainių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 19.12.2006 |
| UAB "Meksvila" | 302490901 | Klaipėdos rajono sav. | Размещение и общественное питание | 20.03.2010 |
| UAB "MELLO TRADING" | 301793094 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 15.07.2008 |
| UAB "Metropolio viešbutis" | 304640221 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 18.09.2017 |
| UAB "Mevus" | 304844626 | Neringos sav. | Размещение и общественное питание | 21.05.2018 |
| UAB "Meškučiai" | 302687902 | Šakių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 17.11.2011 |
| UAB "Miesto alėja" | 303286549 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 10.04.2014 |
| UAB "MIKOTELGROUP" | 125161496 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 22.12.1999 |
| UAB "Milkintynė" | 303128691 | Šiaulių rajono sav. | Размещение и общественное питание | 29.08.2013 |
| UAB "Mineraliniai apartamentai" | 302978861 | Druskininkų sav. | Размещение и общественное питание | 28.01.2013 |
| UAB "MINRATA" | 301660539 | Elektrėnų sav. | Размещение и общественное питание | 01.04.2008 |
| UAB "Mistas" | 304829567 | Šiaulių miesto sav. | Размещение и общественное питание | 17.04.2018 |
| UAB "Miško GNK" | 300584113 | — | Размещение и общественное питание | 19.07.2006 |
| UAB "Miško vizija" | 304436329 | Vilniaus rajono sav. | Размещение и общественное питание | 19.12.2016 |
| UAB "Mobilalus" | 304631350 | Kauno miesto sav. | Размещение и общественное питание | 05.09.2017 |
| UAB "Monija" | 304409271 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 07.10.2016 |
| UAB "Montelsa" | 304250940 | Vilniaus miesto sav. | Размещение и общественное питание | 10.05.2016 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →