Производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий и пирожных длительного хранения (NACE 10.72): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 10.72 (Латвия): 61. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 29 Siguldas novads 3 Kuldīgas novads 3 Ķekavas novads 3 Jelgavas novads 3 Ādažu novads 3 Talsu novads 2 Ogres novads 2 Daugavpils 2 Valmieras novads 1 Saldus novads 1 Olaines novads 1 Madonas novads 1 Līvānu novads 1 Limbažu novads 1 Jelgava 1 Cēsu novads 1 Bauskas novads 1 Augšdaugavas novads 1 Aizkraukles novads 1
NACE 10.72 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| DIVI TRĪS IK | 43602026866 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 24.04.2015 |
| IK "DK kūkas" | 43602019703 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 02.10.2006 |
| IK "Elita Voļhina" | 41202023546 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 15.01.2007 |
| IK "Ķeipenieši" | 40002132586 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 08.01.2008 |
| MADARAS MACARONS SIA | 40203443455 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 24.11.2022 |
| NM_CAKE, IK | 40002217889 | Bauskas novads | Обрабатывающая промышленность | 21.11.2024 |
| Pilnsabiedrība "MGS" 17 | 40103223183 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 01.04.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adnama" | 50203194041 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 07.02.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "arbOOz" | 40103575915 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.08.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Food LTD" | 40203125993 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 20.02.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Castori" | 40103638271 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.02.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEPUMI" | 44103059077 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 27.04.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļojošais Franču Makarūns" | 41203066148 | Talsu novads | Обрабатывающая промышленность | 11.03.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailas konditoreja" | 40203457633 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 27.01.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATSE" | 40103949367 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 26.11.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGULIS & PARTNERI" | 41503027224 | Līvānu novads | Обрабатывающая промышленность | 19.03.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dvinska Bakery" | 51503077301 | Augšdaugavas novads | Обрабатывающая промышленность | 19.01.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DVINSKA PLUS" | 41503025990 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 16.10.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAILIS AG" | 40003841614 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.07.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JS Heis" | 40103255865 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.10.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM pakalpojumi" | 40103721628 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 16.10.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kukie" | 40203358360 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 08.11.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRUMS-VG" | 40203583618 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 21.08.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kļavukalns" | 40103272969 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 08.02.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV UN KO" | 40003453959 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 27.07.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miredo" | 55403039121 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 30.01.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OM Crafts" | 44103146158 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 29.05.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVARDS ES" | 44103123719 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 09.07.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfecto" | 40103313735 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 13.08.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRP-pārtikas ražošana un pārdošana" | 40003142219 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 12.08.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ratiprada" | 41203063796 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 19.06.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ravsente" | 40103493375 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 20.12.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAIDA B" | 40003483046 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 29.02.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDĀ DZĪVE" | 40003590903 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 15.05.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldā mājiņa" | 50103421491 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 26.05.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Semers Group" | 40203400507 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 17.05.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STPP" | 40103291599 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 13.05.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sweet Choice" | 50203070131 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.05.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu kukulītis" | 40003202999 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 22.06.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VAFELĪTE" | 40103006961 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 02.05.1991 |
| SIA "ADUGS Production" | 41503069355 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 12.09.2014 |
| SIA "BALTĀS NAKTIS" | 40003258600 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 04.07.1995 |
| SIA "Crypto car girl" | 50203549111 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 20.03.2024 |
| SIA "DK TANDĒMS" | 40203473892 | Aizkraukles novads | Обрабатывающая промышленность | 31.03.2023 |
| SIA "EIRAS" | 43603055400 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 03.09.2012 |
| SIA "MAX BAKERY" | 41503080653 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 08.02.2018 |
| SIA "NONNAS" | 40203042494 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 06.01.2017 |
| SIA "SIGULDAS MAIZNIEKS" | 40003555575 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 26.07.2001 |
| SIA "Sniedzītes kūkas" | 40203312948 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 26.04.2021 |
| SIA "STARBAKERS FOOD" | 40103925335 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.08.2015 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →