Производство напитков (NACE 11.0): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 11.0 (Латвия): 232. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 45 Cēsu novads 11 Bauskas novads 11 Madonas novads 10 Augšdaugavas novads 8 Valmieras novads 7 Ogres novads 7 Krāslavas novads 7 Jelgava 7 Dobeles novads 7 Ādažu novads 7 Talsu novads 6 Mārupes novads 6 Limbažu novads 6 Kuldīgas novads 6 Tukuma novads 5 Smiltenes novads 5 Siguldas novads 5 Saulkrastu novads 5 Ropažu novads 5 Ķekavas novads 5 Jelgavas novads 5 Dienvidkurzemes novads 5 Daugavpils 5 Liepāja 4 Jēkabpils novads 4 Valkas novads 3 Ludzas novads 3 Jūrmala 3 Aizkraukles novads 3
NACE 11.0 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Cēsu alus" | 40003030721 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 27.09.1991 |
| Akciju sabiedrība "TĒRVETES AL" | 48503018367 | Dobeles novads | Обрабатывающая промышленность | 29.06.2011 |
| AS "Amber Latvijas balzams" | 40003031873 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 02.10.1991 |
| AS "LIGHTS" | 40203196430 | Salaspils novads | Обрабатывающая промышленность | 20.02.2019 |
| Culligan Latvia SIA | 40003387808 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 02.04.1998 |
| Fermentum SIA | 43603080465 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 23.01.2018 |
| HAT Brewery SIA | 40203288881 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 29.01.2021 |
| IK "ARRU" | 40002209171 | Talsu novads | Обрабатывающая промышленность | 12.01.2024 |
| IK "CREMON 6" | 40002153427 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 03.03.2010 |
| IK "Dzimtenīte" | 44102034305 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 16.11.2010 |
| IK "DZINTARLĀSE" | 43602024916 | Bauskas novads | Обрабатывающая промышленность | 09.11.2010 |
| IK "Gaiļi JL" | 43602027293 | Bauskas novads | Обрабатывающая промышленность | 14.06.2016 |
| IK "Kolnasāta" | 42402015841 | Balvu novads | Обрабатывающая промышленность | 07.12.2011 |
| IK "Rožvīns" | 44102037814 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 28.09.2017 |
| IK JanisEihmanis | 40002179106 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 06.02.2017 |
| "ILGEZEEM" SIA | 40003273794 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 22.11.1995 |
| JŪRMALAS ALUS, SIA | 40203207109 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 18.04.2019 |
| "Kodu Investments" SIA | 40203116079 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 05.01.2018 |
| L-Vita SIA | 40103956890 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 23.12.2015 |
| LV-Destilāti SIA | 43603071208 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 27.08.2015 |
| "LĪGATNES VĪNA DARĪTAVA" SIA | 54103054391 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 08.01.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "885" | 40203028895 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 28.10.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROFIRMA RUDEŅI" | 47403002977 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 28.10.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aiviekstes klēts" | 45403037114 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 29.05.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizputes Vīna darītava" | 42103053201 | Dienvidkurzemes novads | Обрабатывающая промышленность | 12.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akadēmiskais alus" | 40003980627 | Olaines novads | Обрабатывающая промышленность | 28.12.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alus Nams" | 40003448498 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 10.06.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Tārtiņi" | 45403048156 | Aizkraukles novads | Обрабатывающая промышленность | 11.08.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amodus" | 41503087488 | Krāslavas novads | Обрабатывающая промышленность | 14.01.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amrita Water Europe" | 41203064594 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 27.09.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AROMA FLORIS" | 40003178095 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.02.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASR project" | 40103702330 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 20.08.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B TM" | 50003923151 | Saulkrastu novads | Обрабатывающая промышленность | 15.05.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B10veikals" | 40103164759 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 18.04.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC INDUSTRY SERVICE" | 40103930425 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.09.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltu Whiskey" | 40203384753 | Līvānu novads | Обрабатывающая промышленность | 04.03.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS ALUS" | 50003428811 | Bauskas novads | Обрабатывающая промышленность | 28.01.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauņu sēta" | 54103104921 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 08.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBG Spirits" | 40203262793 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 28.09.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLAT GRUPA" | 40003680249 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 14.05.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIMBER" | 51503075601 | Augšdaugavas novads | Обрабатывающая промышленность | 22.06.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROVAR" | 42403047219 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 18.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvais Mustangs" | 40003458655 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 03.09.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bārtas Alus" | 40203552957 | Dienvidkurzemes novads | Обрабатывающая промышленность | 05.04.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cesvaines vīns" | 45403042365 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 13.02.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAAL 2024" | 40203558790 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 29.04.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darkon" | 48503021920 | Dienvidkurzemes novads | Обрабатывающая промышленность | 08.07.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "De Kriek distillery" | 40203275497 | Krāslavas novads | Обрабатывающая промышленность | 25.11.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domu pietura" | 45403035147 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 29.10.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dru" | 40203191503 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 23.01.2019 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →