Производство трикотажной и вязаной одежды (NACE 14.10): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 14.10 (Латвия): 155. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 72 Ogres novads 9 Liepāja 7 Mārupes novads 6 Kuldīgas novads 6 Ropažu novads 5 Jelgava 5 Ķekavas novads 4 Daugavpils 4 Valmieras novads 3 Saulkrastu novads 3 Limbažu novads 3 Jūrmala 3 Jēkabpils novads 3 Ventspils novads 2 Ventspils 2 Siguldas novads 2 Salaspils novads 2 Preiļu novads 2 Dienvidkurzemes novads 2 Ādažu novads 2 Tukuma novads 1 Rēzeknes novads 1 Olaines novads 1 Madonas novads 1 Līvānu novads 1 Gulbenes novads 1 Cēsu novads 1 Balvu novads 1
NACE 14.10 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| "Deizia" SIA | 40103533663 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 11.04.2012 |
| doopsis, SIA | 40203363662 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 01.12.2021 |
| Green matters SIA | 40003463707 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 12.10.1999 |
| Helkit SIA | 50203299321 | Salaspils novads | Обрабатывающая промышленность | 09.03.2021 |
| IK "Comzy" | 40002182661 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 02.07.2018 |
| IK "Evelīna B" | 44102035527 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 29.10.2012 |
| IK "happy anna" | 44102032107 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 05.03.2009 |
| IK "Katrīnas Modes Nams" | 42102039126 | Dienvidkurzemes novads | Обрабатывающая промышленность | 17.10.2013 |
| IK "L.Lux" | 40002144049 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.01.2009 |
| IK "LV-Wool" | 44102027356 | Līvānu novads | Обрабатывающая промышленность | 25.05.2006 |
| IK "Vecmāmiņa" | 40002131858 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 16.11.2007 |
| IK "Zelta Mākonītis" | 41202031952 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 13.05.2019 |
| IK AMBER KIDS | 50002184611 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 22.02.2019 |
| IK EdSan | 51202030501 | Ventspils novads | Обрабатывающая промышленность | 22.01.2016 |
| IK Teddy A | 40002161763 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 11.08.2011 |
| IK VAĻA M | 45402014650 | Jēkabpils novads | Обрабатывающая промышленность | 28.06.2006 |
| Individuālais komersants "Irina Dokutoviča" | 42102031387 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 05.05.2005 |
| Individuālais komersants "LINATEKS" | 40002110822 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 01.04.2005 |
| "KIETIS" Individuālais komersants | 50102013351 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.05.1992 |
| Little Yes SIA | 40203412205 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 08.07.2022 |
| Meetra Shop SIA | 40203067290 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 08.05.2017 |
| MežsPlus IK | 40002204757 | Rēzeknes novads | Обрабатывающая промышленность | 20.06.2023 |
| ORANA PRODUCED SIA | 40103577865 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 20.08.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1 Vilks" | 40203134498 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.03.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATRIUS" | 43603014648 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 21.09.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZUL" | 40003266665 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 21.09.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baby ABC" | 53603072671 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 14.12.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEEKID" | 43603041932 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 28.04.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bititmanmatos" | 40103494614 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 23.12.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLANKBLANK" | 40103587609 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 19.09.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHT" | 40203261622 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 23.09.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Day Off" | 40103972109 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 24.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIVA STILS" | 40003409842 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 14.09.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galatex" | 40103429135 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 17.06.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLADIOLA & CO" | 40003505697 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.08.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORDO" | 50103687461 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 03.07.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPN" | 44103053939 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 13.11.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hypnosis fashion" | 40103253667 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.10.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIA" | 42103020431 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 25.09.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMISA" | 50103349791 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 29.11.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laureta diz" | 40103811599 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 28.07.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiLine" | 44103128877 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 26.09.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIOLLA" | 40003489617 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 07.04.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOKALI" | 40103730118 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 11.11.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.P. Socks" | 40103196913 | Tukuma novads | Обрабатывающая промышленность | 21.10.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MaiMai" | 40103716951 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 03.10.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDBOX" | 44103096410 | Limbažu novads | Обрабатывающая промышленность | 29.10.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mice.lv" | 42103074735 | Dienvidkurzemes novads | Обрабатывающая промышленность | 25.09.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILIO" | 45403035170 | Jēkabpils novads | Обрабатывающая промышленность | 30.10.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moel Bosh" | 40103962365 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 19.01.2016 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →