Производство пластмассовой упаковки (NACE 22.22): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 22.22 (Латвия): 25. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 7 Mārupes novads 4 Ventspils 3 Ropažu novads 2 Liepāja 2 Smiltenes novads 1 Siguldas novads 1 Salaspils novads 1 Olaines novads 1 Ogres novads 1 Ķekavas novads 1 Daugavpils 1
NACE 22.22 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Immer Digital" | 41203057037 | Ventspils | Обрабатывающая промышленность | 23.12.2015 |
| Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS | 42103005856 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 09.10.1992 |
| "ET Packaging Latvia" SIA | 40003823905 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 09.05.2006 |
| GFP Latvia SIA | 40203307665 | Ventspils | Обрабатывающая промышленность | 07.04.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APV POLIMĒRS" | 40003523669 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 18.12.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANS" | 40103289946 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 05.05.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flash+" | 50003880721 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 11.12.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMAPLASTS" | 40003470272 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 26.11.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENRY" | 40003898488 | Salaspils novads | Обрабатывающая промышленность | 14.02.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IC PACK" | 40103317489 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 30.08.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERPLASTS" | 41503028906 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 30.11.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIFCO PLAST" | 40103244359 | Ogres novads | Обрабатывающая промышленность | 19.08.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nipon" | 40002060536 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 30.01.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Packaging Freedom" | 40203241950 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 21.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIPAKS" | 40003283415 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 15.02.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROLEM" | 44102008232 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 10.05.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRYPET" | 40003715165 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 08.12.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALĒRIJA LUKSS" | 40003362560 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.10.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELPLEV" | 40002073988 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 08.06.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠĶIBE-CHG" | 40003289526 | Ropažu novads | Обрабатывающая промышленность | 09.04.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas firma "ĶĪMIĶIS" | 40103142728 | Olaines novads | Обрабатывающая промышленность | 26.04.1991 |
| SIA "BALTIC BAGS" | 40003881000 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 12.12.2006 |
| SIA "DRINKTECH" | 40103339838 | Ropažu novads | Обрабатывающая промышленность | 02.11.2010 |
| SIA "POUCH MASTERS" | 40203548383 | Ventspils | Обрабатывающая промышленность | 18.03.2024 |
| SIA SAMENTEL | 44103099741 | Smiltenes novads | Обрабатывающая промышленность | 23.04.2015 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →