Производство металлических конструкций и их частей (NACE 25.11): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 25.11 (Латвия): 602. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 225 Daugavpils 27 Ogres novads 26 Jelgava 25 Ventspils 20 Mārupes novads 20 Liepāja 18 Tukuma novads 17 Salaspils novads 16 Ropažu novads 16 Ķekavas novads 15 Valmieras novads 13 Siguldas novads 13 Jelgavas novads 13 Saldus novads 11 Olaines novads 11 Dienvidkurzemes novads 11 Ādažu novads 10 Jūrmala 9 Jēkabpils novads 9 Smiltenes novads 8 Cēsu novads 8 Balvu novads 6 Augšdaugavas novads 6 Rēzekne 5 Bauskas novads 5 Līvānu novads 4 Limbažu novads 4 Dobeles novads 4 Aizkraukles novads 4
NACE 25.11 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| ALU Team SIA | 50203189411 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 11.01.2019 |
| AluFactory SIA | 40203043428 | Ropažu novads | Обрабатывающая промышленность | 12.01.2017 |
| AP Met SIA | 40203537572 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 02.02.2024 |
| B58 SIA | 40103428750 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 16.06.2011 |
| Baltic Būve SIA | 40203450654 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.12.2022 |
| Baltic System SIA | 40203492215 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 20.06.2023 |
| "BRAHMANS" IK | 40002097562 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.07.2003 |
| CBAPKA SIA | 50203247391 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 25.05.2020 |
| "CSK STEEL" SIA | 50003478051 | Tukuma novads | Обрабатывающая промышленность | 27.01.2000 |
| "Dingo" | 54102034631 | Smiltenes novads | Обрабатывающая промышленность | 06.04.2011 |
| DOMOS LV , IK | 40002150670 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 26.10.2009 |
| "FENIKSS-KO" SIA | 40003069759 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 15.04.1992 |
| GreenGrove SIA | 40203545743 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 06.03.2024 |
| Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | 40003709915 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 10.11.2004 |
| IK "ARmar" | 54102034241 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 08.10.2010 |
| IK "DEKOPIRS" | 40002096590 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 23.05.2003 |
| IK "GEFEST PLUS" | 40002121192 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.08.2006 |
| IK "J & D STEEL" | 42102034735 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 11.02.2008 |
| IK "KaMeta" | 41502022022 | Augšdaugavas novads | Обрабатывающая промышленность | 01.03.2004 |
| IK "Koop-Montageservice" | 41202025814 | Ventspils | Обрабатывающая промышленность | 30.12.2008 |
| IK "M. PURMALIS" | 40002143791 | Smiltenes novads | Обрабатывающая промышленность | 20.01.2009 |
| IK "Metaldarbnīca" | 48502011709 | Saldus novads | Обрабатывающая промышленность | 01.08.2008 |
| IK "METALLOGIKS" | 40002130335 | Salaspils novads | Обрабатывающая промышленность | 14.09.2007 |
| IK "SKANDTRANS" | 41502024803 | Augšdaugavas novads | Обрабатывающая промышленность | 22.12.2005 |
| IK "Stalbergs" | 42102028245 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 27.03.2002 |
| IK "XK WELDING" | 41502034303 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 20.08.2012 |
| IK ASSI WELD | 40002216455 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 02.10.2024 |
| IK Kokarde 3 | 40002153465 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.03.2010 |
| IK Metal and wood constructions | 42102040905 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 28.11.2017 |
| IK Metināšanas pakalpojumu serviss | 45402020464 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 09.09.2014 |
| IK TEFA | 40002175195 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 31.08.2015 |
| IK Valerio | 45402016878 | Jēkabpils novads | Обрабатывающая промышленность | 07.07.2008 |
| INSTANT UPRIGHT (OPERATIONS) LIMITED Latvijas filiāle | 42103109280 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 30.04.2020 |
| KALIBRIJA SIA | 40203612796 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 19.12.2024 |
| Karcher Technology Latvia SIA | 41702000901 | Jelgavas novads | Обрабатывающая промышленность | 01.08.1991 |
| KARKAR SIA | 40103583611 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 06.09.2012 |
| Kipp Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50103796751 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 05.06.2014 |
| Komercuzņēmums "DEKORS" SIA | 45103000644 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 09.12.1991 |
| "L&J steel construction Europe" SIA | 40203481033 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 02.05.2023 |
| MetARS Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 40203452918 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 11.01.2023 |
| MT Sistēmas, SIA | 40203522806 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 21.11.2023 |
| "Olaine Metal GROUP" SIA | 40103781379 | Olaines novads | Обрабатывающая промышленность | 17.04.2014 |
| PP Metal SIA | 41203069267 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 17.01.2020 |
| ProfMetall SIA | 40203373463 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 17.01.2022 |
| RSEZ SIA "LATSTAB" | 41503042416 | Rēzekne | Обрабатывающая промышленность | 11.06.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3MT" | 40103633043 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 04.02.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3TK" | 40203200469 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 12.03.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADW Metallbau" | 40103624303 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 11.01.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AI STUDIO" | 43202003425 | Ādažu novads | Обрабатывающая промышленность | 13.10.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" | 42103034060 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 17.01.2005 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →