Производство прочих готовых изделий (NACE 32): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 32 (Латвия): 666. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 284 Cēsu novads 28 Mārupes novads 22 Jelgava 20 Daugavpils 20 Siguldas novads 19 Valmieras novads 17 Liepāja 16 Ķekavas novads 16 Tukuma novads 15 Ogres novads 15 Jūrmala 15 Kuldīgas novads 14 Ropažu novads 13 Madonas novads 13 Salaspils novads 12 Bauskas novads 12 Talsu novads 11 Ādažu novads 9 Saldus novads 8 Jelgavas novads 7 Jēkabpils novads 7 Dobeles novads 7 Aizkraukles novads 7 Olaines novads 6 Ventspils 5 Smiltenes novads 5 Dienvidkurzemes novads 5 Balvu novads 5 Valkas novads 4
NACE 32 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| 51JEWELLERY&CLOTHING SIA | 40203548133 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 15.03.2024 |
| "A TELPA" SIA | 44103026678 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 14.08.2002 |
| A.KNOTTY IK | 40002209152 | Ķekavas novads | Обрабатывающая промышленность | 11.01.2024 |
| "AGC GROUP" SIA | 44103069713 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 31.08.2011 |
| Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" | 40003012251 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 05.07.1991 |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS JUVELIERI" | 40003516281 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 31.10.2000 |
| Akciju sabiedrība ROYAL INVESTMENT GROUP | 40003000055 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 24.01.1991 |
| ANITA SONDORE SIA | 40103647414 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 12.03.2013 |
| AT Partneris SIA | 40203566618 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 04.06.2024 |
| AT Supply Company SIA | 40103313985 | Olaines novads | Обрабатывающая промышленность | 16.08.2010 |
| Avelli, IK | 40002195350 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 27.05.2022 |
| Baltic Bows IK | 45402020356 | Madonas novads | Обрабатывающая промышленность | 02.06.2014 |
| BALTIC CANDLES Ltd, SIA | 40003284016 | Dobeles novads | Обрабатывающая промышленность | 21.02.1996 |
| "Baltic Mood" SIA | 40203311181 | Ludzas novads | Обрабатывающая промышленность | 20.04.2021 |
| BBOX SIA | 40203294430 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.02.2021 |
| "BERLING" SIA | 40003029154 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 26.09.1991 |
| BWH Baltic Wooden Houses SIA | 40203402669 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 26.05.2022 |
| Chain's SIA | 40203550405 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 25.03.2024 |
| ConPro SIA | 44103145595 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 14.05.2020 |
| "Domiņa" SIA | 40203175301 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 16.10.2018 |
| "Domiņas prāta spēles" SIA | 40103795504 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 02.06.2014 |
| eConcept Baltic SIA | 40203492925 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 26.06.2023 |
| Edujet Study Abroad SIA | 40203446930 | Mārupes novads | Обрабатывающая промышленность | 09.12.2022 |
| ELTA MUSIC, SIA | 40203392144 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 07.04.2022 |
| ENERGOLIVE SIA | 40103826043 | Liepāja | Обрабатывающая промышленность | 12.09.2014 |
| Erica Synths, SIA | 40103716152 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 01.10.2013 |
| "ES Ascend Studio" , SIA | 40103115965 | Ropažu novads | Обрабатывающая промышленность | 17.02.1994 |
| "Eva Koko Alpa" SIA | 50203332611 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 19.07.2021 |
| FOREST WONDERS, IK | 40002205729 | Siguldas novads | Обрабатывающая промышленность | 09.08.2023 |
| Forgaminnt, SIA | 43603080535 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 30.01.2018 |
| "Frauenburg Industrie" SIA | 40203262168 | Saldus novads | Обрабатывающая промышленность | 25.09.2020 |
| G & A pilnsabiedrība | 40002084854 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.02.2000 |
| "G STILS" SIA | 40003240280 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 29.12.1994 |
| "GOLDENT DIGITAL" SIA | 40103856372 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 18.12.2014 |
| Hiraya SIA | 40203444501 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 30.11.2022 |
| House of Fairies, SIA | 40203453453 | Valmieras novads | Обрабатывающая промышленность | 12.01.2023 |
| IK "ANITAS PŪRVIETES ZOBU TEHNIKA" | 40002093255 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 06.12.2002 |
| IK "Brassee de Fleurs" | 42402018439 | Rēzeknes novads | Обрабатывающая промышленность | 15.02.2017 |
| IK "Burvju Ota" | 41202029233 | Kuldīgas novads | Обрабатывающая промышленность | 04.06.2013 |
| IK "CaramelCrochet" | 40002218070 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.11.2024 |
| IK "Crystal Art Design" | 40002122234 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 22.09.2006 |
| IK "ENTROPIC" | 40002211903 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 09.04.2024 |
| IK "Evija Riņķe" | 44102029041 | Cēsu novads | Обрабатывающая промышленность | 27.04.2007 |
| IK "fotoNita" | 48502012795 | Saldus novads | Обрабатывающая промышленность | 03.11.2011 |
| IK "Gemik" | 41502025584 | Daugavpils | Обрабатывающая промышленность | 24.07.2006 |
| IK "JT FASHION" | 40002126927 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 11.04.2007 |
| IK "Jēkabsonu vijoļu darbnīca" | 40002161621 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 28.07.2011 |
| IK "KRYSTAL MOON" | 40002113284 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 29.07.2005 |
| IK "Laimes mirklis" | 52102041921 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 25.06.2019 |
| IK "Latrix" | 43602027486 | Bauskas novads | Обрабатывающая промышленность | 23.11.2016 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →