Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (NACE 98): компании в Латвии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 98 (Латвия): 27. Отсортированы по алфавиту.
Rīga 13 Tukuma novads 2 Ogres novads 2 Mārupes novads 2 Ventspils 1 Siguldas novads 1 Rēzekne 1 Madonas novads 1 Jelgavas novads 1 Daugavpils 1 Cēsu novads 1 Augšdaugavas novads 1
NACE 98 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| GoPal IK | 54102039681 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 31.01.2020 |
| IK A.L. FISHING | 40002168526 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 25.06.2013 |
| IK EdWoodWorks | 40002206705 | Siguldas novads | Деятельность домашних хозяйств | 20.09.2023 |
| IK VAAV | 40002192424 | Jelgavas novads | Деятельность домашних хозяйств | 26.11.2021 |
| INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "JUVEKS" | 40002170643 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 17.01.2014 |
| "Liandri ME" IK | 40002185418 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 26.06.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APRITE-2" | 40103280241 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 15.03.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 42403000082 | Rēzekne | Деятельность домашних хозяйств | 27.03.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidelius" | 40103299910 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 14.06.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" | 40003683226 | Mārupes novads | Деятельность домашних хозяйств | 01.06.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jan Group" | 40003450539 | Augšdaugavas novads | Деятельность домашних хозяйств | 29.06.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 40203272749 | Ogres novads | Деятельность домашних хозяйств | 10.11.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M un M risinājumi" | 40003930560 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 11.06.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ornate D" | 41503076126 | Daugavpils | Деятельность домашних хозяйств | 23.08.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Personības pilnveides prakse" | 50103763981 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 28.02.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poms" | 40203406459 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 14.06.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas būve" | 40003535831 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 09.03.2001 |
| SIA "AL Talsi" | 50203088881 | Tukuma novads | Деятельность домашних хозяйств | 24.08.2017 |
| SIA "GRIKS GROUP" | 40203208142 | Ogres novads | Деятельность домашних хозяйств | 24.04.2019 |
| SIA "R un E birojs" | 40203583459 | Tukuma novads | Деятельность домашних хозяйств | 21.08.2024 |
| SIA "TĀLDIMDI" | 40203209839 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 08.05.2019 |
| SIA LB Projekti | 40203498241 | Cēsu novads | Деятельность домашних хозяйств | 27.07.2023 |
| SIA Mager Agrotūrisms | 40203354693 | Madonas novads | Деятельность домашних хозяйств | 21.10.2021 |
| SIA NAVIRA | 40203511836 | Mārupes novads | Деятельность домашних хозяйств | 02.10.2023 |
| SIA PriSte | 40203361159 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 17.11.2021 |
| SL EVENTS SIA | 40203312863 | Ventspils | Деятельность домашних хозяйств | 26.04.2021 |
| Valentina Gagarina IK | 40002206334 | Rīga | Деятельность домашних хозяйств | 05.09.2023 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →