Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| DIVI NAMI | 40008316479 | Rīga | — | 10.06.2022 |
| "Divi vai trīs" fonds | 40008336600 | Rīga | — | 14.05.2024 |
| DIVI-72 SIA | 40203750727 | Rīga | — | 28.05.2026 |
| Divi8 SIA | 40203436913 | Rīga | Образование | 27.10.2022 |
| DiviM IT, SIA | 40203272274 | Rīga | Информация и связь | 09.11.2020 |
| "Divine Design" | 50008336091 | Rīga | — | 24.04.2024 |
| "Divine Industries" SIA | 50203567901 | Rīga | Информация и связь | 10.06.2024 |
| "Divreizdivi" | 40008359478 | Rīga | — | 20.04.2026 |
| "Dizaina Asociēto tehnoloģiju biedrība" | 40008135887 | Rīga | — | 28.01.2009 |
| "Dizaina Eksporta Alianse" | 40008320332 | Rīga | — | 05.12.2022 |
| "Dizaina Inovāciju Centrs" | 40008115452 | Rīga | — | 22.05.2007 |
| "Dizaina nama savienība" | 50008135751 | Rīga | — | 26.01.2009 |
| "Dizaina Strādnieku biedrība" | 40008136717 | Rīga | — | 18.02.2009 |
| "Dizains un amats" | 40008172313 | Rīga | — | 09.02.2011 |
| "Dizains" | 40008270173 | Rīga | — | 02.11.2017 |
| Diāna Audra, SIA | 40203511662 | Rīga | Прочие услуги | 29.09.2023 |
| Diānas mednieku klubs | 40008034753 | Rīga | — | 30.04.1998 |
| DJ Baltics SIA | 40103516894 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 28.02.2012 |
| DJANK Games SIA | 40203798973 | Rīga | — | 13.11.2026 |
| "DJP Legal club" | 50008084811 | Rīga | — | 16.09.2004 |
| DK braids | 40008343104 | Rīga | — | 13.01.2025 |
| DK DRIFT TEAM | 40008353600 | Rīga | — | 28.10.2025 |
| DK UNITY SIA | 40203182303 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 27.11.2018 |
| DK.BRAND SIA | 40203614231 | Rīga | — | 02.01.2025 |
| "DKF" SIA | 40103452235 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 26.08.2011 |
| DKMA SIA | 40203616887 | Rīga | — | 14.01.2025 |
| "DM ANT" | 40008221267 | Rīga | — | 26.02.2014 |
| DM Construction SIA | 42103106848 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 25.02.2020 |
| "DM Holding" SIA | 40203450194 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 27.12.2022 |
| DM metal design SIA | 44103126984 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.09.2019 |
| "dm3 labs", SIA | 40203516852 | Rīga | Информация и связь | 23.10.2023 |
| DMC Nordic Latvia SIA | 40203669352 | Rīga | — | 07.08.2025 |
| DMT-it solutions SIA | 43603081422 | Rīga | Информация и связь | 09.04.2018 |
| "DMV Practice Test" SIA | 40203264648 | Rīga | Информация и связь | 05.10.2020 |
| Dmēbeles SIA | 40203238518 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 27.01.2020 |
| DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 40103590721 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 27.09.2012 |
| DNC Holdings SIA | 40003884030 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 21.12.2006 |
| DNV LATVIA SIA | 40003250109 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 23.03.1995 |
| "Do Great Things. Latvia" | 40008285484 | Rīga | — | 11.03.2019 |
| "Dobeles novada grāmatnieku muzejs "Ķipi"" | 40008218089 | Rīga | — | 06.12.2013 |
| Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecība "Krūtaiņi" | 40001016390 | Rīga | — | 16.01.2007 |
| Dobeles rajona Jaunbērzes pagasta Signes Berezas zemnieku saimniecība "ZVAIGŽŅU KALNS" | 50001015541 | Rīga | — | 14.07.2004 |
| "Doberman" SIA | 40103575455 | Rīga | Строительство | 13.08.2012 |
| "Docodile" | 40008074991 | Rīga | — | 09.05.2003 |
| "Dodot augt" | 40008336244 | Rīga | — | 29.04.2024 |
| "Dokumentālais žanrs" | 40008246326 | Rīga | — | 11.01.2016 |
| "Dokumentālo filmu apvienība" | 40008146217 | Rīga | — | 14.09.2009 |
| "Dokumentālā un mākslas kino attīstības studija" | 40008182082 | Rīga | — | 16.08.2011 |
| "Dokumentālās fotogrāfijas atbalsta biedrība" | 50008159321 | Rīga | — | 11.05.2010 |
| "Dokumentālās vēstures fonds" | 40008165792 | Rīga | — | 28.09.2010 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →