Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Fonds VERAVENERA | 50008221451 | Rīga | — | 03.03.2014 |
| "Fonds VIENS OTRAM" | 50008116981 | Rīga | — | 10.07.2007 |
| Fonds World forest fire & disaster management fund | 40008295444 | Rīga | — | 14.02.2020 |
| "Fonds Zelta Sirds" | 40008200797 | Rīga | — | 23.10.2012 |
| "fonds Zemessargam.lv" | 40008257705 | Rīga | — | 09.11.2016 |
| "Fonds Īe" | 40008296416 | Rīga | — | 11.03.2020 |
| Fonds “Seko sirdij“ | 40008303421 | Rīga | — | 04.01.2021 |
| "Fonds-iespēja" | 40008097532 | Rīga | — | 12.01.2006 |
| "Fondu apguvēju padome" | 40008107154 | Rīga | — | 12.10.2006 |
| FONIK SIA | 40203600918 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 04.11.2024 |
| Fonlynk SIA | 40203656216 | Rīga | — | 13.06.2025 |
| Fonto | 40008259142 | Rīga | — | 16.12.2016 |
| Food & Beverage Projects SIA | 40203422580 | Rīga | Водоснабжение и обращение с отходами | 26.08.2022 |
| Food Hall Spice SIA | 40103268041 | Rīga | Размещение и общественное питание | 12.01.2010 |
| Food4Real SIA | 40203393120 | Rīga | — | 12.04.2022 |
| FoodCare SIA | 40203330712 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 09.07.2021 |
| "FoodEX" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103452288 | Rīga | Искусство, развлечения и отдых | 26.08.2011 |
| "Football Academy Jūrmala" | 40008233162 | Rīga | — | 28.01.2015 |
| "For Better" | 40008286742 | Rīga | — | 18.04.2019 |
| For YOUth | 40008343284 | Rīga | — | 20.01.2025 |
| FORBES LIFE Latvija | 000740213 | Rīga | — | 20.08.2013 |
| Forbo Flooring B.V. Latvijas filiāle | 40203139620 | Rīga | Строительство | 23.04.2018 |
| Fordemo SIA | 40203733445 | Rīga | — | 27.03.2026 |
| "FORES" SIA | 40003302909 | Rīga | Транспорт и складирование | 25.07.1996 |
| FOREST FRIENDS, SIA | 50203625951 | Rīga | — | 13.02.2025 |
| Forever Sports | 000740333 | Rīga | — | 06.04.2016 |
| Forex. lv | 40008093992 | Rīga | — | 31.08.2005 |
| FORGE AUTO SIA | 40203129618 | Rīga | Прочие услуги | 09.03.2018 |
| FormaLabs, SIA | 40203791602 | Rīga | — | 19.10.2026 |
| "FORMULA ŽIZŅI" | 000702847 | Rīga | — | 08.05.2004 |
| Foro Lux SIA | 50103405251 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 12.04.2011 |
| FORT INVEST SIA | 40203491027 | Rīga | Информация и связь | 14.06.2023 |
| Fortain SIA | 40203602711 | Rīga | Операции с недвижимостью | 11.11.2024 |
| Forte Advisory SIA | 40203747924 | Rīga | — | 20.05.2026 |
| Forte Capital SIA | 40003414114 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 13.10.1998 |
| Forte SM SIA | 42103090320 | Rīga | Размещение и общественное питание | 04.03.2019 |
| "FORTI PATRIA" | 40008231157 | Rīga | — | 08.12.2014 |
| FORTICO GROUP SIA | 40203162152 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 17.08.2018 |
| FORTIMER FILIĀLE LATVIJĀ | 50003679561 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 11.05.2004 |
| FORTINUM SIA | 40203441280 | Rīga | Операции с недвижимостью | 15.11.2022 |
| Fortis Asset Management SIA | 40203210113 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 09.05.2019 |
| Fortis Grupa, SIA | 40203053036 | Rīga | Строительство | 27.02.2017 |
| Fortrea Development Limited Latvijas filiāle | 40203054671 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 07.03.2017 |
| Fortuna Concerts SIA | 40203247671 | Rīga | Информация и связь | 28.05.2020 |
| "FORTUNA ICE SPORT PREMIUM" | 40008199267 | Rīga | — | 07.09.2012 |
| "Fortune" | 40008164744 | Rīga | — | 01.09.2010 |
| Forum Cinemas Latvia OU filiāle Latvijā | 40203221668 | Rīga | Информация и связь | 23.07.2019 |
| Forus Grupa SIA | 40003229283 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 21.11.1994 |
| "FORVUS" SIA | 50103761641 | Rīga | Операции с недвижимостью | 21.02.2014 |
| "FORZA" | 40008086581 | Rīga | — | 26.11.2004 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →