Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| "GORAĻ" | 40008101607 | Rīga | — | 21.04.2006 |
| Gordon Medical SIA | 40203598562 | Rīga | Здравоохранение и социальные услуги | 24.10.2024 |
| "GORILLA PRODUCTIONS" SIA | 40003874155 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14.11.2006 |
| Goron Energy SIA | 40203746628 | Rīga | — | 15.05.2026 |
| "Gospel" | 40008154337 | Rīga | — | 19.02.2010 |
| GoSwift SIA | 40203569031 | Rīga | Информация и связь | 14.06.2024 |
| GOT Technologies Latvia SIA | 40203238912 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 29.01.2020 |
| GoTa Ship Management SIA | 40203627645 | Rīga | — | 20.02.2025 |
| "Gotham Research" SIA | 40203640709 | Rīga | — | 10.04.2025 |
| "GoToCrypto" SIA | 40103492685 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 19.12.2011 |
| Gotrig logistics SIA | 40203767085 | Rīga | — | 04.08.2026 |
| GotU, SIA | 40203241236 | Rīga | Информация и связь | 18.02.2020 |
| Gourmet Undercover SIA | 40203424295 | Rīga | Размещение и общественное питание | 05.09.2022 |
| "GoWorkaBit Latvia" SIA | 40203738118 | Rīga | — | 14.04.2026 |
| GP Estate Solutions, SIA | 40203586987 | Rīga | Строительство | 09.09.2024 |
| "GP2619" | 40008152393 | Rīga | — | 13.01.2010 |
| "GPA Baltic Expert" SIA | 40203460671 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 08.02.2023 |
| GPGP KS | 40203179801 | Rīga | Финансовая и страховая деятельность | 09.11.2018 |
| gpleco SIA | 40203680152 | Rīga | — | 16.09.2025 |
| "GPT Production Latvia" SIA | 40103311325 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 04.08.2010 |
| GR EVENTS, SIA | 40203663881 | Rīga | — | 16.07.2025 |
| GRACE SIA | 40203712142 | Rīga | — | 16.01.2026 |
| "Grade Solution" SIA | 40203236860 | Rīga | Размещение и общественное питание | 14.01.2020 |
| "GRADES" SIA | 40003473847 | Rīga | Образование | 23.12.1999 |
| "Graffiti Projekts" | 40008300567 | Rīga | — | 18.09.2020 |
| GraffM5 SIA | 44103107220 | Rīga | Транспорт и складирование | 14.07.2016 |
| "Grafikas Dizaina Asociācija" | 40008180293 | Rīga | — | 29.06.2011 |
| "Grafikas Kamera" | 40008008534 | Rīga | — | 14.12.1994 |
| "Grafiskie stāsti" | 40008135798 | Rīga | — | 27.01.2009 |
| Graftik Solutions SIA | 40203677472 | Rīga | — | 05.09.2025 |
| Grafton Latvia SIA | 40003835251 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 20.06.2006 |
| GRAIP AS | 40203296200 | Rīga | Информация и связь | 25.02.2021 |
| "Grand Imperial" | 40008117218 | Rīga | — | 18.07.2007 |
| Grand Turismo Agentura SIA | 42103103220 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 09.12.2019 |
| Grand Ventures SIA | 40203341307 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 27.08.2021 |
| Grand Voks, SIA | 40203594289 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 08.10.2024 |
| Grandas Latvija SIA | 40103452659 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 29.08.2011 |
| Granita 17 SIA | 40103926970 | Rīga | Операции с недвижимостью | 03.09.2015 |
| Granita 19 SIA | 40203568322 | Rīga | Операции с недвижимостью | 11.06.2024 |
| Grantins Investments SIA | 40203323443 | Rīga | Операции с недвижимостью | 03.06.2021 |
| Graphic Design SIA | 50203241721 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 20.02.2020 |
| Grassgo SIA | 40203763280 | Rīga | — | 17.07.2026 |
| Gratis, Rīgas Lutera draudzes ārstu labdarības biedrība | 40008036504 | Rīga | — | 17.08.1998 |
| "Graudu 40" | 40008336210 | Rīga | — | 29.04.2024 |
| Gravele Consulting SIA | 40203795197 | Rīga | — | 30.10.2026 |
| Gravity Group SIA | 40103997649 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 01.06.2016 |
| "Gravāni" SIA | 40103376853 | Rīga | Транспорт и складирование | 04.02.2011 |
| Greater Outdoors LV SIA | 40203250188 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 09.07.2020 |
| "GREBENŠČIKOVA GARĪGĀ SKOLA" | 99500004081 | Rīga | — | 17.08.2007 |
| Green Berg SIA | 50103886241 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 02.04.2015 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →