Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| UPSTREAK SIA | 40103607337 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 15.11.2012 |
| "Upward Association" | 40008184647 | Rīga | — | 17.10.2011 |
| "Upīša 27" | 40008276015 | Rīga | — | 23.04.2018 |
| UQE SIA | 40203790217 | Rīga | — | 14.10.2026 |
| UR CAPITAL SIA | 40203580240 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 06.08.2024 |
| UR property SIA | 40203170037 | Rīga | Строительство | 21.09.2018 |
| Uralkali Trading SIA | 40103913482 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 15.07.2015 |
| "Urania Libra" | 50008103351 | Rīga | — | 12.06.2006 |
| "URBAN BROTHERS" SIA | 40103477826 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 07.11.2011 |
| URBAN CONSULTANTS SIA | 40203159701 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 03.08.2018 |
| "Urban Fishing Latvia" | 50008343271 | Rīga | — | 20.01.2025 |
| Urban Home Investments SIA | 50203563971 | Rīga | Операции с недвижимостью | 23.05.2024 |
| "Urban Institute" | 40008183656 | Rīga | — | 23.09.2011 |
| Urban Kiz academy | 40008255441 | Rīga | — | 31.08.2016 |
| "Urban move" | 40008209071 | Rīga | — | 23.04.2013 |
| "Urban Narratives" | 40008270807 | Rīga | — | 17.11.2017 |
| Urban Projekt BURO SIA | 40203384700 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 04.03.2022 |
| Urban Renewal SIA | 40103632442 | Rīga | Строительство | 01.02.2013 |
| Urban Rent, SIA | 54103138951 | Rīga | Операции с недвижимостью | 27.01.2020 |
| URBAN YOGA SIA | 40103518838 | Rīga | Прочие услуги | 05.03.2012 |
| Urban2 SIA | 40203329573 | Rīga | Операции с недвижимостью | 05.07.2021 |
| Urban3 SIA | 40203358002 | Rīga | Операции с недвижимостью | 05.11.2021 |
| Urbanex SIA | 40203361500 | Rīga | Строительство | 22.11.2021 |
| UrbanShift OU filiāle Latvijā | 40203715539 | Rīga | — | 27.01.2026 |
| "UrbanSport" | 40008250533 | Rīga | — | 14.04.2016 |
| UrbnEyes SIA | 40203025259 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 12.10.2016 |
| "URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei" | 40008174263 | Rīga | — | 11.03.2011 |
| "URBĀNA labdarības fonds bērniem" | 40008174278 | Rīga | — | 11.03.2011 |
| "URC Rīga" SIA | 40203236447 | Rīga | Строительство | 10.01.2020 |
| UROBORU | 40008235407 | Rīga | — | 18.03.2015 |
| "Uroloģijas attīstībai" | 50008258191 | Rīga | — | 22.11.2016 |
| URP Invest, SIA | 40103381905 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 16.02.2011 |
| "Urr Murr&Co" | 40008294152 | Rīga | — | 07.01.2020 |
| Ursus Marine SIA | 40203572154 | Rīga | Транспорт и складирование | 01.07.2024 |
| URSUS SIA | 40203353490 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 14.10.2021 |
| "Usinsh Management" SIA | 40203206739 | Rīga | Прочие услуги | 16.04.2019 |
| USMAS BAZNĪCAS ATBALSTA BIEDRĪBA | 40008209917 | Rīga | — | 10.05.2013 |
| USW Energieprojekte, SIA | 40103756579 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 06.02.2014 |
| UTA Latvija SIA | 40203520133 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 07.11.2023 |
| "UTAD INTERNATIONAL" SIA | 40103826791 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 15.09.2014 |
| UTC Mobile SIA | 43603084753 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 16.11.2018 |
| "UVZ AUTO" SIA | 41203056648 | Rīga | Прочие услуги | 09.11.2015 |
| "UWC Latvijas organizācija" | 40008041219 | Rīga | — | 23.04.1999 |
| "UZ JAUNO KRASTU" | 40008206357 | Rīga | — | 06.03.2013 |
| Uzbekistānas-Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera | 40008341211 | Rīga | — | 31.10.2024 |
| Uzbfertilizers SIA | 40003379482 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 13.02.1998 |
| uzkopšana24.lv SIA | 50203512231 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 03.10.2023 |
| UZLV Integration SIA | 40203699179 | Rīga | — | 24.11.2025 |
| UZMET GARU | 40008222775 | Rīga | — | 04.04.2014 |
| UzSam SIA | 50203794511 | Rīga | — | 29.10.2026 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →