Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| "KALPAKA PIEMINEKĻA FONDS" | 40008070843 | Rīga | — | 31.10.2002 |
| KALSNAVAS DĀRZI, SIA | 40203114237 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 27.12.2017 |
| "Kaltenes tūrisma biedrība" | 40008163556 | Rīga | — | 02.08.2010 |
| "Kalyans" SIA | 40203489357 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 07.06.2023 |
| "Kalētu ielas 4 namīpašnieku biedrība" | 50008236461 | Rīga | — | 14.04.2015 |
| KAM Poetry SIA | 40203342020 | Rīga | Информация и связь | 31.08.2021 |
| "Kamerkora "Vox animae" atbalsta fonds" | 40008189095 | Rīga | — | 26.01.2012 |
| "Kamerkoris Muklājs" | 40008232580 | Rīga | — | 19.01.2015 |
| "KAMI" SIA | 45403016733 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 10.03.2006 |
| "KAMPAI-RĪGA" | 40008086505 | Rīga | — | 23.11.2004 |
| Kampas cafe, SIA | 40203759694 | Rīga | — | 06.07.2026 |
| Kanalizācijas centrs SIA | 40203400297 | Rīga | Водоснабжение и обращение с отходами | 17.05.2022 |
| "Kandavas 8 k-4" | 40008326424 | Rīga | — | 27.06.2023 |
| KANDAVAS IELAS NAMS | 40008316820 | Rīga | — | 29.06.2022 |
| Kandavas novada Zemītes pagasta zemnieka saimniecība "Melnmežnieki 2" | 40001016973 | Rīga | — | 01.08.2012 |
| Kantata Baltic SIA | 50203059401 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 29.03.2017 |
| Kantrīmūzikas biedrība | 40008251134 | Rīga | — | 26.04.2016 |
| Kanva EU SIA | 40203136592 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 11.04.2018 |
| Kanzlei Rieger und Partner SIA | 40203191490 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 23.01.2019 |
| "Kanādas Tirdzniecības Palāta Latvijā" | 40008055115 | Rīga | — | 02.11.2000 |
| Kaos SIA | 40203758966 | Rīga | — | 02.07.2026 |
| Kapitāla pārvaldes sistēmas SIA | 40003656482 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 08.12.2003 |
| "KAPITĀLSERVISS" | 40008195532 | Rīga | — | 04.06.2012 |
| "Kapselis 4a" | 40008089963 | Rīga | — | 13.04.2005 |
| "KAPSEĻU 21" | 40008115560 | Rīga | — | 24.05.2007 |
| "Kapseļu 25" | 40008341279 | Rīga | — | 04.11.2024 |
| "Kapseļu 6" | 40008248365 | Rīga | — | 25.02.2016 |
| Kapu biedrība | 40008300552 | Rīga | — | 18.09.2020 |
| "Kara tehnikas un trofeju muzejs" | 40008092874 | Rīga | — | 21.07.2005 |
| "Kara vēstures rekonstrukcijas klubs "REDUT"" | 40008113610 | Rīga | — | 02.04.2007 |
| Kara Vēstures Rekonstrukcijas Klubs DOBLEST | 40008189019 | Rīga | — | 25.01.2012 |
| "Karalis lauva" | 40008202783 | Rīga | — | 14.12.2012 |
| "KARATE COMBAT FEDERĀCIJA" | 40008349588 | Rīga | — | 16.07.2025 |
| "Karate RTKK" | 40008343138 | Rīga | — | 13.01.2025 |
| Karateakademija.lv | 40008242983 | Rīga | — | 01.10.2015 |
| Karatē "Kiokušin" Federācija | 40008022468 | Rīga | — | 15.02.1993 |
| Karatē federācija JKA - Latvija | 40008035994 | Rīga | — | 10.07.1998 |
| Karatē klubs "TORI" | 50008026531 | Rīga | — | 06.09.1995 |
| Karavīru-vēsturiskais klubs "VEČNIJ ZOV" | 40008129306 | Rīga | — | 27.06.2008 |
| Karbonāde SIA | 40203309191 | Rīga | Размещение и общественное питание | 13.04.2021 |
| "Karcher" SIA | 50103444511 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 05.08.2011 |
| Kardānu serviss SIA | 40203073598 | Rīga | Прочие услуги | 05.06.2017 |
| Karerpass SIA | 40203055094 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 08.03.2017 |
| "Karetonik" | 40008360265 | Rīga | — | 14.05.2026 |
| KARKAR SIA | 40103583611 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 06.09.2012 |
| "KARMAS KAGJU SKOLAS LATVIJAS BUDISTU DRAUDZE" | 99500000959 | Rīga | — | 22.03.2001 |
| "Karmela Ekleziālā Kustība" | 50008210161 | Rīga | — | 16.05.2013 |
| "Karogs" | 40008165311 | Rīga | — | 15.09.2010 |
| KAROLETA SIA | 40203427018 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 16.09.2022 |
| Karsten Transporte SIA GmbH | 40203473708 | Rīga | Транспорт и складирование | 30.03.2023 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →