Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 431. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 316
Оптовая и розничная торговля 11 542
Транспорт и складирование 3 879
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 982
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 292
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 406
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| "Nacionālā Latvijas Jūrnieku asociācija" | 40008095758 | Rīga | — | 14.11.2005 |
| "NACIONĀLĀ LATVIJAS LOČU ASOCIĀCIJA" | 40008078194 | Rīga | — | 06.11.2003 |
| "Nacionālā mediju grupa" | 40008274279 | Rīga | — | 05.03.2018 |
| "Nacionālā Narkomānijas Apkarošanas Asociācija" | 40008049797 | Rīga | — | 27.03.2000 |
| "Nacionālā Padome" | 40008258058 | Rīga | — | 17.11.2016 |
| Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | 40008058499 | Rīga | — | 15.11.2000 |
| Nacionālā-kultūras biedrība "SVETLOJAR" | 40008122524 | Rīga | — | 09.01.2008 |
| Nacionālās atmiņas institūts | 40008319988 | Rīga | — | 15.11.2022 |
| Nacionālās kultūras Atbalsta fonds "AUSEKLIS" | 50008105121 | Rīga | — | 11.08.2006 |
| Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija | 40008083320 | Rīga | — | 09.07.2004 |
| Nacionāļi, PIETIEK! | 000740185 | Rīga | — | 15.02.2013 |
| "NADDIMART" SIA | 40203454660 | Rīga | — | 18.01.2023 |
| "NADEEN" SIA | 40203120996 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 29.01.2018 |
| "NaDem" SIA | 42103099103 | Rīga | Информация и связь | 23.09.2019 |
| Nadeždas fon Mekkas vārdā vokālās kultūras atbalsta biedrība "Classic" | 40008070449 | Rīga | — | 09.10.2002 |
| NADORA SIA | 50203524461 | Rīga | Здравоохранение и социальные услуги | 27.11.2023 |
| NADVIK | 40008242112 | Rīga | — | 07.09.2015 |
| "NAGELWIND" SIA | 40203378831 | Rīga | Строительство | 09.02.2022 |
| "NAGU SKAISTUMKOPŠANAS AMATU APVIENĪBA" | 50008038121 | Rīga | — | 16.11.1998 |
| NaionX SIA | 40203652731 | Rīga | — | 30.05.2025 |
| Naked Music Agency | 40008252750 | Rīga | — | 07.06.2016 |
| Nakotbriv SIA | 50203324991 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 10.06.2021 |
| "Nakts Avīze" | 000740176 | Rīga | — | 10.01.2013 |
| "Naktsklubu asociācija" | 40008109719 | Rīga | — | 29.12.2006 |
| "Naktīs, šaurās Vecrīgas ielās atbalsta fonds" | 40008292607 | Rīga | — | 11.11.2019 |
| Nama īpašnieku biedrība "Ģertrūde-38" nama apsaimniekošanai-atjaunošanai-attīstībai ar zinātnes un mākslas līdzdalību | 40008120523 | Rīga | — | 01.11.2007 |
| "Namais SP" | 40008168197 | Rīga | — | 17.11.2010 |
| Namam SIA | 40203528226 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 15.12.2023 |
| "NAMEJS-90" SIA | 40003032421 | Rīga | Операции с недвижимостью | 03.10.1991 |
| "NAMEYSE" | 40008198562 | Rīga | — | 23.08.2012 |
| Nammatehws Capital SIA | 40203694097 | Rīga | — | 03.11.2025 |
| "Nams 11" | 40008090248 | Rīga | — | 22.04.2005 |
| "Nams Alunāna 3" | 40008086882 | Rīga | — | 08.12.2004 |
| "Nams Baseina 6" | 40008324419 | Rīga | — | 19.04.2023 |
| "Nams Ieriķu 25" | 40008251384 | Rīga | — | 02.05.2016 |
| "Nams Ludzas 52" | 40008203971 | Rīga | — | 18.01.2013 |
| "NAMS PIE SUDRABKALNIŅA" | 40008264266 | Rīga | — | 10.05.2017 |
| "Nams Stirnu 7" | 40008292715 | Rīga | — | 14.11.2019 |
| Nams Torņakalna 13 | 40008246788 | Rīga | — | 21.01.2016 |
| "Nams Vangažu 30" | 40008157352 | Rīga | — | 14.04.2010 |
| "Namsaimnieks Platā 30" | 40008158019 | Rīga | — | 21.04.2010 |
| "Namu Apsaimniekojošo Biedrību Apvienība" | 40008307599 | Rīga | — | 18.05.2021 |
| "Namu centrs" | 40008125821 | Rīga | — | 31.03.2008 |
| Namīpašnieku biedrība "KALTIŅI" | 50003262561 | Rīga | — | 15.08.1995 |
| Namīpašnieku biedrība "Čaka 104" | 40008073939 | Rīga | — | 04.04.2003 |
| "Namīpašuma A.Čaka 77 īpašnieku biedrība" | 40008118285 | Rīga | — | 27.08.2007 |
| "Namīpašuma Valguma 26 apsaimniekošanas biedrība" | 40008148542 | Rīga | — | 27.10.2009 |
| "NAMĪPAŠUMS MIERA 27" | 40008096518 | Rīga | — | 08.12.2005 |
| "Namīpašums Ģertrūdes 23 un Akas 8" | 40008230787 | Rīga | — | 27.11.2014 |
| "NANDA" | 40008156094 | Rīga | — | 24.03.2010 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →