Компании — Rīga: список по отраслям
Действующие компании (Rīga): 84 424. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 543
Добыча полезных ископаемых 88
Обрабатывающая промышленность 3 806
Электроэнергия и газоснабжение 361
Водоснабжение и обращение с отходами 161
Строительство 4 317
Оптовая и розничная торговля 11 546
Транспорт и складирование 3 882
Размещение и общественное питание 2 145
Информация и связь 4 984
Финансовая и страховая деятельность 1 756
Операции с недвижимостью 6 543
Профессиональная, научная и техническая деятельность 9 293
Административная и вспомогательная деятельность 3 695
Государственное управление и оборона 44
Образование 1 161
Здравоохранение и социальные услуги 1 160
Искусство, развлечения и отдых 1 599
Прочие услуги 3 407
Деятельность домашних хозяйств 11
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Beaa SIA | 40203398081 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 06.05.2022 |
| Beachvolley Day | 50008347841 | Rīga | — | 21.05.2025 |
| "Bearded" SIA | 40203792311 | Rīga | — | 21.10.2026 |
| BeauMonde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203623471 | Rīga | — | 05.02.2025 |
| Beautiful Wedding, SIA | 40203169057 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 17.09.2018 |
| Beautilora Living SIA | 40203796718 | Rīga | — | 05.11.2026 |
| BEAUTY PLACE GROUP OU Filiāle Latvijā | 40203457648 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 27.01.2023 |
| Beauty Sales House SP.Z.O.O. Latvijas filiāle | 40203431723 | Rīga | Информация и связь | 05.10.2022 |
| Beauty&Spa SIA | 40203688372 | Rīga | — | 14.10.2025 |
| Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība "ČAKSTIŅI" | 41501021867 | Rīga | — | 28.03.2001 |
| "BEBRI" | 40008083373 | Rīga | — | 13.07.2004 |
| "Bebrīšu ielas ceļš" | 40008273112 | Rīga | — | 01.02.2018 |
| BeBuild Management SIA | 40103964563 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 27.01.2016 |
| "BEEFBURGER" SIA | 40103381568 | Rīga | Размещение и общественное питание | 16.02.2011 |
| BeerMine SIA | 40203664834 | Rīga | — | 21.07.2025 |
| BeeSet, SIA | 40203634204 | Rīga | — | 14.03.2025 |
| BEETOBEESUS SIA | 40203787039 | Rīga | — | 05.10.2026 |
| BEH Consulting SIA | 40203108974 | Rīga | Размещение и общественное питание | 01.12.2017 |
| "BeHost" SIA | 40103318588 | Rīga | Информация и связь | 02.09.2010 |
| Beinspired Agency | 40008232311 | Rīga | — | 14.01.2015 |
| "Beisbola klubs "Archers"" | 40008292679 | Rīga | — | 13.11.2019 |
| Beisbola klubs "RIGA DIAMONDS" | 40008107101 | Rīga | — | 11.10.2006 |
| Beisbola un softbola klubs "RĪGA" | 40008113112 | Rīga | — | 22.03.2007 |
| Beitan Music Foundation | 40008293231 | Rīga | — | 04.12.2019 |
| BeKind.lv | 40008295660 | Rīga | — | 21.02.2020 |
| Beko Europe Latvia SIA | 40003335952 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 03.04.1997 |
| "Belam Labdarība" | 40008243809 | Rīga | — | 30.10.2015 |
| Belavo SIA | 40203573751 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 09.07.2024 |
| BELEN SIA | 50203694281 | Rīga | — | 04.11.2025 |
| Belgacom International Carrier Services Latvijas filiāle | 40203400013 | Rīga | — | 16.05.2022 |
| Belimo Balticum SIA | 40003527660 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 16.01.2001 |
| "BELIVO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203027334 | Rīga | Информация и связь | 21.10.2016 |
| Bella 23 SIA | 40203227853 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 19.09.2019 |
| Belli SIA | 40203701312 | Rīga | — | 01.12.2025 |
| "Belo-Lat" | 40008243527 | Rīga | — | 20.10.2015 |
| "BELORUSSIAN INSTITUTE FOR GESTALT" | 40008094447 | Rīga | — | 16.09.2005 |
| BELTSERVISS SIA | 40103442608 | Rīga | Обрабатывающая промышленность | 01.08.2011 |
| "BELUX LATVIAN BUSINESS CHAMBER" | 40008196379 | Rīga | — | 21.06.2012 |
| BELVE SIA | 40203290373 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 04.02.2021 |
| Belyaev & Belyaev, SIA | 40103829209 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 22.09.2014 |
| "BENDIKAS KANTORIS" , SIA | 40103627314 | Rīga | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 21.01.2013 |
| Bendli SIA | 40203540426 | Rīga | Оптовая и розничная торговля | 15.02.2024 |
| Bene factum | 40008302712 | Rīga | — | 03.12.2020 |
| "BENE MERENTI ROYAL YACHTING CLUB" | 40008089022 | Rīga | — | 09.03.2005 |
| BENZO SIA | 40203601326 | Rīga | Административная и вспомогательная деятельность | 05.11.2024 |
| BeOne Europe SIA | 50203620371 | Rīga | — | 27.01.2025 |
| BERCIS ACC ONE SIA | 40203479630 | Rīga | Информация и связь | 25.04.2023 |
| BERCIS ACC THREE SIA | 40203521317 | Rīga | — | 13.11.2023 |
| BERCIS Software SIA | 44103129497 | Rīga | Информация и связь | 03.10.2019 |
| "Berdiganu fonds, ar mīlestību Latvijai" | 40008321978 | Rīga | — | 02.02.2023 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →