Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine (NACE 28): ettevõtted Eestis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 28 (Eesti): 316. Järjestatud tähestiku järgi.
Harju maakond 165 Tartu maakond 42 Lääne-Viru maakond 23 Viljandi maakond 18 Pärnu maakond 16 Ida-Viru maakond 10 Rapla maakond 8 Saare maakond 6 Võru maakond 5 Valga maakond 4 Põlva maakond 4 Jõgeva maakond 3 Järva maakond 3 Lääne maakond 2 Hiiu maakond 2
NACE 28 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 10Lines OÜ | 14793777 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 02.09.2019 |
| 5.0Robotics OÜ | 16094730 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 10.11.2020 |
| ABM Technologies OÜ | 14586067 | — | Töötlev tööstus | 12.10.2018 |
| ACG Nowo Textile Machinery OÜ | 14890032 | Pärnu maakond | Töötlev tööstus | 17.01.2020 |
| Aguardia OÜ | 17370020 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 11.11.2025 |
| AHI Europe OÜ | 16389595 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 14.12.2021 |
| Ahikamin OÜ | 11207431 | Saare maakond | Töötlev tööstus | 03.01.2006 |
| Ahju & Kaminatööde OÜ | 11742064 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 26.10.2009 |
| AHTOLI TRANSPORDI OÜ | 10224232 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 30.06.1997 |
| AIRCUBE OÜ | 17458128 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 13.03.2026 |
| Airobot Technologies AS | 16405978 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 30.12.2021 |
| aktsiaselts "Rauameister" | 10007813 | Võru maakond | Töötlev tööstus | 16.01.1996 |
| Aktsiaselts BHC | 10249686 | Viljandi maakond | Töötlev tööstus | 18.08.1997 |
| Aktsiaselts DAN-EST TIMBER | 10336540 | Viljandi maakond | Töötlev tööstus | 12.12.1997 |
| aktsiaselts Eesti Termotehnika | 10025521 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 16.04.1996 |
| Aktsiaselts FERREL | 10317956 | Lääne-Viru maakond | Töötlev tööstus | 24.11.1997 |
| Aktsiaselts Fors MW | 10094723 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 29.10.1996 |
| Aktsiaselts KITZINGER-PROGRESS | 10084848 | Jõgeva maakond | Töötlev tööstus | 23.09.1996 |
| aktsiaselts Nuia PMT | 10053718 | Viljandi maakond | Töötlev tööstus | 26.07.1996 |
| Aktsiaselts Pesmel Eesti | 10285038 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 14.10.1997 |
| Aktsiaselts RAKISTE TEHAS | 10227704 | Lääne-Viru maakond | Töötlev tööstus | 20.06.1997 |
| aktsiaselts Tech Group | 10786243 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 19.07.2001 |
| Alphinity OÜ | 14986424 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 09.06.2020 |
| Altar OÜ | 14697140 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 04.04.2019 |
| Anmelden OÜ | 12172350 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 06.10.2011 |
| Apeco Group OÜ | 11454773 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 13.12.2007 |
| Aquama Baltik OÜ | 17601554 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 16.09.2026 |
| AquaPhonics OÜ | 14440599 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 02.03.2018 |
| ARAM Technologies OÜ | 17029976 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 16.07.2024 |
| AS HANZA Mechanics Tartu | 10019012 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 26.03.1996 |
| AS Hekotek | 10112941 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 06.01.1997 |
| AS Laser Diagnostic Instruments | 10390775 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 19.02.1998 |
| AS SAMI Tootmine | 10440415 | Valga maakond | Töötlev tööstus | 22.06.1998 |
| ASG Robotics OÜ | 11948305 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 31.05.2010 |
| Atalanta Systems OÜ | 16884248 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 22.12.2023 |
| Atemix Tööstusautomaatika OÜ | 11289819 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 01.11.2006 |
| Ausad Ahjud OÜ | 12798003 | Tartu maakond | Töötlev tööstus | 10.02.2015 |
| Automation Help OÜ | 14408457 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 15.01.2018 |
| AVM Tehno osaühing | 10955272 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 19.06.2003 |
| Axonara OÜ | 17421504 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 26.01.2026 |
| Azortum OÜ | 14866128 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 10.12.2019 |
| Baka Pro OÜ | 10750883 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 10.04.2001 |
| Baltic Bearing Factory OÜ | 12478379 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 23.05.2013 |
| Baltic Welders OÜ | 12973713 | Lääne-Viru maakond | Töötlev tööstus | 07.01.2016 |
| BB Industrie OÜ | 14580461 | Viljandi maakond | Töötlev tööstus | 05.10.2018 |
| Bitvara OÜ | 17299977 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 11.08.2025 |
| Blastvent OÜ | 12679155 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 25.06.2014 |
| BLU SKY INTERNATIONAL OÜ | 14411356 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 19.01.2018 |
| BRD Machinery OÜ | 12274292 | Lääne-Viru maakond | Töötlev tööstus | 27.04.2012 |
| Carneco OÜ | 14840212 | Harju maakond | Töötlev tööstus | 04.11.2019 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →