Spordiklubide tegevus (NACE 93.12): ettevõtted Eestis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 93.12 (Eesti): 3 198. Järjestatud tähestiku järgi.
Harju maakond 1 523 Tartu maakond 349 Ida-Viru maakond 275 Pärnu maakond 209 Lääne-Viru maakond 136 Saare maakond 106 Viljandi maakond 95 Rapla maakond 81 Võru maakond 74 Valga maakond 73 Järva maakond 73 Jõgeva maakond 56 Põlva maakond 51 Lääne maakond 50 Hiiu maakond 40
NACE 93.12 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| #26 Racing Team MTÜ | 80580106 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 16.04.2020 |
| #TeamPinkPurple Disc Golf MTÜ | 80409045 | Hiiu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 16.11.2016 |
| 35FIT OÜ | 14520329 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 05.07.2018 |
| 365 KR OÜ | 16957272 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 02.04.2024 |
| 39 MC Mittetulundusühing | 80355562 | Tartu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 05.04.2013 |
| 3GUN Laskespordiklubi | 80410999 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 03.01.2017 |
| 3x3 Estonia BC MTÜ | 80650485 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 20.01.2025 |
| 4x4 klubi 1 Hobujõud | 80343553 | Lääne-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 19.06.2012 |
| 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Lääne-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 12.01.2006 |
| A&T Spordiklubi | 80302599 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 26.01.2010 |
| A.R Pro Ski Team | 80585084 | Valga maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 09.09.2020 |
| A.R.O. Elegance OÜ | 16642189 | Põlva maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 30.12.2022 |
| A2K spordiklubi | 80338581 | Pärnu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 17.02.2012 |
| Aarna Racing Team MTÜ | 80675048 | Põlva maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 07.07.2026 |
| Aasna Sidecar Racing Team MTÜ | 80402735 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 14.06.2016 |
| Aava Siitan Rally Club MTÜ | 80659931 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 04.09.2025 |
| Abi Clean OÜ | 14438705 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 28.02.2018 |
| Abja Korvpalliklubi | 80257658 | Viljandi maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 13.11.2007 |
| Academy Swim MB MTÜ | 80665144 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 08.12.2025 |
| Aegviidu Spordiklubi | 80296701 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 16.10.2009 |
| AERO SPORT ASSOCIATION | 80328430 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 01.06.2011 |
| Aerulauaklubi Supster | 80599241 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 23.07.2021 |
| Aerutamisklubi aerud24 | 80657464 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 07.07.2025 |
| African Expats MTÜ | 80656878 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 18.06.2025 |
| Agilityahvid OÜ | 16014010 | Lääne-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 21.07.2020 |
| Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | Lääne-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 15.08.2018 |
| AGS RACING | 80201534 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 12.04.2004 |
| Ahmatov OÜ | 17047543 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 13.08.2024 |
| Ahmed Porkveli | 11695643 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 04.08.2009 |
| Aidu Spordiklubi | 80363946 | Ida-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 25.11.2013 |
| Aikidoklubi AGATSU | 80360818 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 09.09.2013 |
| Aikidoklubi MUSUBI | 80228020 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 01.11.2005 |
| Airsoft Gruppirovka MTÜ | 80678354 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 21.09.2026 |
| Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 21.12.2016 |
| Ajalooklubi Nordburg | 80363604 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 15.11.2013 |
| Akrobaatikaklubi Tirel | 80325727 | Pärnu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 01.04.2011 |
| AL COTA FC MTÜ | 80620633 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 09.01.2023 |
| Al Driftteam MTÜ | 80548019 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 15.03.2018 |
| Alatskivi Lasketiir MTÜ | 80619133 | Tartu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 28.11.2022 |
| Alavere Spordiklubi | 80308961 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 11.05.2010 |
| Alden JP Club Štorm Mittetulundusühing | 80555410 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 03.10.2018 |
| Alex Carrera Team MTÜ | 80649430 | Ida-Viru maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 23.12.2024 |
| ALIKFOOTBALL MANAGEMENT OÜ | 14481210 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 02.05.2018 |
| Alis Võigas | 17066635 | Pärnu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 10.09.2024 |
| Alleting OÜ | 12278812 | Tartu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 07.05.2012 |
| AllinSoln OÜ | 16950761 | Saare maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 25.03.2024 |
| Alpiklubi Firn | 80112471 | Tartu maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 05.11.1999 |
| Alpitriin OÜ | 12697414 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 31.07.2014 |
| ALTI KOPA MTÜ | 80676941 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 21.08.2026 |
| ALTI VAHKALI TENNISEKLUBI | 80123538 | Harju maakond | Kunst, sport ja vaba aeg | 30.03.2000 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →