Päevaspaa, saunade ja aurusaunade tegevus (NACE 96.23): ettevõtted Eestis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 96.23 (Eesti): 1 337. Järjestatud tähestiku järgi.
Harju maakond 686 Tartu maakond 145 Pärnu maakond 102 Ida-Viru maakond 77 Lääne-Viru maakond 50 Viljandi maakond 44 Rapla maakond 37 Võru maakond 36 Järva maakond 30 Valga maakond 27 Saare maakond 26 Jõgeva maakond 25 Lääne maakond 20 Põlva maakond 16 Hiiu maakond 10
NACE 96.23 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 1man OÜ | 14620901 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 05.12.2018 |
| 6xS Real OÜ | 11461276 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 22.01.2008 |
| A Sisters Salong OÜ | 17544715 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.07.2026 |
| A Tervisestuudio OÜ | 16442846 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 15.02.2022 |
| A&J PLANET OÜ | 16755054 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 08.06.2023 |
| A.A.Berkis OÜ | 17450322 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 04.03.2026 |
| A.Laine massaaž OÜ | 17168821 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.02.2025 |
| Aabjõe OÜ | 14917251 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 20.02.2020 |
| Activeland OÜ | 11930096 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 22.04.2010 |
| AD Iluteenused OÜ | 16763208 | Lääne maakond | Muud teenindavad tegevused | 20.06.2023 |
| Adjustment OÜ | 14312938 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 16.08.2017 |
| AE Preemium OÜ | 12774847 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 30.12.2014 |
| Aeg kehale OÜ | 16716166 | Võru maakond | Muud teenindavad tegevused | 12.04.2023 |
| AegMinule OÜ | 16951625 | Lääne maakond | Muud teenindavad tegevused | 26.03.2024 |
| Aegrahu OÜ | 17337695 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 29.09.2025 |
| Agaricus OÜ | 12058815 | Lääne maakond | Muud teenindavad tegevused | 10.02.2011 |
| Age Laurit | 14148427 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 08.11.2016 |
| Ailander OÜ | 12902498 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 27.08.2015 |
| Aili Kannimäe | 17142508 | Lääne maakond | Muud teenindavad tegevused | 30.12.2024 |
| Aina Aleksejeva | 12015001 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.11.2010 |
| Aira Evard | 14451232 | Tartu maakond | Muud teenindavad tegevused | 19.03.2018 |
| Airika Gaston | 12622014 | Viljandi maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.03.2014 |
| AKRISTA OÜ | 16816726 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 12.09.2023 |
| AKtouch Therapy OÜ | 14848828 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 14.11.2019 |
| Alar Seim | 11837190 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 29.12.2009 |
| Alaxica OÜ | 16414123 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.01.2022 |
| Albicocca UÜ | 12903256 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 28.08.2015 |
| Aldente OÜ | 12027814 | Tartu maakond | Muud teenindavad tegevused | 09.12.2010 |
| Aleksandr Sannikov | 12525653 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 26.08.2013 |
| Alex Krill OÜ | 14587598 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 16.10.2018 |
| Alexandre KHM OÜ | 16896145 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 11.01.2024 |
| Algallikas OÜ | 11725278 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 25.09.2009 |
| Alina Lytvynenko | 16980992 | Lääne-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 06.05.2024 |
| Alla Kryminska | 17619360 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 08.10.2026 |
| Alla Smirnova Energybody | 17623030 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 13.10.2026 |
| Allan Saarma massaažisalong "Päikesejänku" | 17415633 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 19.01.2026 |
| Allan Vibur | 11788818 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 30.11.2009 |
| Allegro OÜ | 14818329 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 03.10.2019 |
| Alloha OÜ | 17419370 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 22.01.2026 |
| Allotari Pesa OÜ | 16405749 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 30.12.2021 |
| AlmaVita OÜ | 17281434 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 11.07.2025 |
| ALSCounsalting Group OÜ | 12133806 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 14.07.2011 |
| Alternatiivravi OÜ | 12936669 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 28.10.2015 |
| Altsiona OÜ | 12004569 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 11.10.2010 |
| AMA Merle Joonas | 12315230 | Pärnu maakond | Muud teenindavad tegevused | 13.07.2012 |
| Amarsemis OÜ | 16266697 | Viljandi maakond | Muud teenindavad tegevused | 08.07.2021 |
| Amiis OÜ | 16124980 | Võru maakond | Muud teenindavad tegevused | 21.12.2020 |
| AnaBliss OÜ | 17093477 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 17.10.2024 |
| Anatoliy Palkin | 14423282 | Ida-Viru maakond | Muud teenindavad tegevused | 06.02.2018 |
| Andres M.I. Allik | 12850376 | Harju maakond | Muud teenindavad tegevused | 14.05.2015 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →