Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine (NACE 16.28): ettevõtted Leedus
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 16.28 (Leedu): 385. Järjestatud tähestiku järgi.
Vilniaus miesto sav. 65 Kauno miesto sav. 34 Vilniaus rajono sav. 16 Klaipėdos miesto sav. 15 Panevėžio miesto sav. 14 Mažeikių rajono sav. 12 Kauno rajono sav. 10 Raseinių rajono sav. 9 Trakų rajono sav. 8 Tauragės rajono sav. 8 Šiaulių miesto sav. 8 Marijampolės sav. 8 Klaipėdos rajono sav. 8 Vilkaviškio rajono sav. 7 Šiaulių rajono sav. 6 Kėdainių rajono sav. 6 Anykščių rajono sav. 6 Utenos rajono sav. 5 Šilalės rajono sav. 5 Prienų rajono sav. 5 Plungės rajono sav. 5 Panevėžio rajono sav. 5 Kretingos rajono sav. 5 Varėnos rajono sav. 4 Telšių rajono sav. 4 Molėtų rajono sav. 4 Lazdijų rajono sav. 4 Kazlų Rūdos sav. 4 Jurbarko rajono sav. 4 Jonavos rajono sav. 4
NACE 16.28 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| Bendra Lietuvos ir Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "OLIZEI" | 110016662 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 06.06.1991 |
| E. Bliujaus MB | 304878265 | Elektrėnų sav. | Töötlev tööstus | 17.07.2018 |
| EURO BALTIC PALET UAB | 306129250 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 11.08.2022 |
| "Every Pet", UAB | 302573592 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 09.12.2010 |
| GDV group, UAB | 306271164 | Ukmergės rajono sav. | Töötlev tööstus | 10.03.2023 |
| GREEN BALTIC PRODUCTIONS UAB | 306315109 | Tauragės rajono sav. | Töötlev tööstus | 11.05.2023 |
| Green energy projects UAB | 302690460 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 24.11.2011 |
| Individuali įmonė | 121866441 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 17.05.1993 |
| Individuali įmonė | 135137223 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 27.03.1998 |
| Individuali įmonė | 142055367 | Klaipėdos miesto sav. | Töötlev tööstus | 22.02.2002 |
| Individuali įmonė | 147083356 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 29.12.1990 |
| Individuali įmonė | 147676627 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 18.01.1993 |
| Individuali įmonė | 155315893 | Biržų rajono sav. | Töötlev tööstus | 24.02.2003 |
| Individuali įmonė | 155479483 | Ignalinos rajono sav. | Töötlev tööstus | 07.05.1992 |
| Individuali įmonė | 155604556 | Ignalinos rajono sav. | Töötlev tööstus | 02.10.1995 |
| Individuali įmonė | 164035196 | Kretingos rajono sav. | Töötlev tööstus | 06.12.1991 |
| Individuali įmonė | 168483072 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 08.08.1991 |
| Individuali įmonė | 168634624 | — | Töötlev tööstus | 13.02.1995 |
| Individuali įmonė | 177250462 | — | Töötlev tööstus | 17.01.1995 |
| Individuali įmonė | 178305666 | — | Töötlev tööstus | 08.12.1998 |
| Individuali įmonė | 183782683 | — | Töötlev tööstus | 23.01.1995 |
| Individuali įmonė | 184253327 | — | Töötlev tööstus | 09.10.2001 |
| Individuali įmonė | 185591036 | Vilkaviškio rajono sav. | Töötlev tööstus | 08.06.2000 |
| Individuali įmonė | 248217880 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 29.04.1998 |
| Individuali įmonė | 255311910 | Biržų rajono sav. | Töötlev tööstus | 28.10.2002 |
| Individuali įmonė | 300622674 | Kėdainių rajono sav. | Töötlev tööstus | 05.12.2006 |
| Individuali įmonė | 300766639 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 04.05.2007 |
| Individuali įmonė | 302542928 | Pakruojo rajono sav. | Töötlev tööstus | 06.09.2010 |
| Individuali įmonė | 303170950 | Zarasų rajono sav. | Töötlev tööstus | 21.10.2013 |
| Individuali įmonė | 304044883 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 18.05.2015 |
| Individuali įmonė | 304285044 | Šiaulių miesto sav. | Töötlev tööstus | 10.06.2016 |
| Individuali įmonė | 304557156 | Šilalės rajono sav. | Töötlev tööstus | 23.06.2017 |
| Individuali įmonė | 304957823 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 26.11.2018 |
| Individuali įmonė | 305206943 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 04.07.2019 |
| Individuali įmonė | 305280897 | Visagino sav. | Töötlev tööstus | 09.10.2019 |
| Individuali įmonė | 305633938 | Marijampolės sav. | Töötlev tööstus | 02.10.2020 |
| Individuali įmonė | 305642606 | Rietavo sav. | Töötlev tööstus | 16.10.2020 |
| Individuali įmonė | 306514100 | Prienų rajono sav. | Töötlev tööstus | 05.10.2023 |
| JUMA BALTIC, UAB | 305921118 | Kretingos rajono sav. | Töötlev tööstus | 21.10.2021 |
| Kooperatinė bendrovė "Minijos lanka" | 302331023 | — | Töötlev tööstus | 20.04.2009 |
| LEKwood, UAB | 305684893 | Molėtų rajono sav. | Töötlev tööstus | 20.01.2021 |
| M. Gailiaus MB | 304720991 | Šilalės rajono sav. | Töötlev tööstus | 27.11.2017 |
| "Malkena", UAB | 302952578 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 10.01.2013 |
| Mažeikių rajono Tulnikių kaimo bendruomenė | 304185777 | Mažeikių rajono sav. | Töötlev tööstus | 29.02.2016 |
| Mažoji bendrija "Gaudium ligno" | 306219356 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 13.01.2023 |
| Mažoji Bendrija "Gravada" | 305558503 | Vilniaus rajono sav. | Töötlev tööstus | 26.05.2020 |
| Mažoji bendrija "Jauki idėja" | 306414299 | Kelmės rajono sav. | Töötlev tööstus | 13.09.2023 |
| Mažoji bendrija "Medžio ir metalo dirbiniai" | 304164181 | Druskininkų sav. | Töötlev tööstus | 14.01.2016 |
| Mažoji bendrija Septyni klevai | 306330513 | Ukmergės rajono sav. | Töötlev tööstus | 01.06.2023 |
| Mažoji bendrija Šildau malkomis | 306323209 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 22.05.2023 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →