Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas (NACE 23.15): ettevõtted Leedus
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 23.15 (Leedu): 22. Järjestatud tähestiku järgi.
Vilniaus miesto sav. 8 Kauno miesto sav. 3 Trakų rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Šiaulių miesto sav. 1 Panevėžio miesto sav. 1 Marijampolės sav. 1 Kretingos rajono sav. 1 Klaipėdos miesto sav. 1 Kauno rajono sav. 1
NACE 23.15 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| Brasta Glass, UAB | 305684306 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 20.01.2021 |
| Individuali įmonė | 133159915 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 09.01.1992 |
| Individuali įmonė | 133480020 | — | Töötlev tööstus | 15.10.1992 |
| Individuali įmonė | 145339846 | Šiaulių miesto sav. | Töötlev tööstus | 19.06.1997 |
| MB "GRS Industry" | 305870613 | Kretingos rajono sav. | Töötlev tööstus | 17.08.2021 |
| MB "Ristiklas" | 251008990 | Marijampolės sav. | Töötlev tööstus | 13.12.1990 |
| MB "Įdomūs projektai" | 304996178 | Kauno rajono sav. | Töötlev tööstus | 23.01.2019 |
| MB Akvariumų projektai | 305857562 | Trakų rajono sav. | Töötlev tööstus | 11.08.2021 |
| MB Reused | 306678306 | — | Töötlev tööstus | 08.02.2024 |
| MB VL industries | 307558644 | — | Töötlev tööstus | 20.01.2026 |
| Modulartas MB | 306399979 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 06.09.2023 |
| UAB "BRB DECO" | 301732198 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 21.05.2008 |
| UAB "GLASVEGA" | 141712372 | Klaipėdos miesto sav. | Töötlev tööstus | 13.08.1998 |
| UAB "Optinės dangos" | 126405619 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 22.12.2003 |
| UAB "Stiklo magija" | 300895609 | Kauno miesto sav. | Töötlev tööstus | 28.06.2007 |
| UAB "Zert LT" | 303073864 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 29.05.2013 |
| UAB Baltic Perlite | 305621505 | Šilutės rajono sav. | Töötlev tööstus | 09.09.2020 |
| UAB Stiklo Dirbtuvės | 304441358 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 04.01.2017 |
| UAB Stiklo manija | 306654077 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 04.01.2024 |
| UAB Stiklo studija | 304306855 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 25.07.2016 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GLASREMIS" | 148384832 | Panevėžio miesto sav. | Töötlev tööstus | 19.10.2000 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STIKPAKA" | 123420053 | Vilniaus miesto sav. | Töötlev tööstus | 13.12.1995 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →