Kasutatud kaupade jaemüük (NACE 47.79): ettevõtted Leedus
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 47.79 (Leedu): 391. Järjestatud tähestiku järgi.
Vilniaus miesto sav. 81 Kauno miesto sav. 42 Klaipėdos miesto sav. 28 Panevėžio miesto sav. 21 Šiaulių miesto sav. 16 Kauno rajono sav. 13 Alytaus miesto sav. 11 Vilniaus rajono sav. 8 Palangos miesto sav. 8 Vilkaviškio rajono sav. 7 Šilutės rajono sav. 7 Mažeikių rajono sav. 7 Rokiškio rajono sav. 6 Panevėžio rajono sav. 6 Marijampolės sav. 6 Kretingos rajono sav. 6 Biržų rajono sav. 6 Šiaulių rajono sav. 5 Klaipėdos rajono sav. 5 Utenos rajono sav. 4 Tauragės rajono sav. 4 Plungės rajono sav. 4 Kaišiadorių rajono sav. 4 Jonavos rajono sav. 4 Anykščių rajono sav. 4 Visagino sav. 3 Varėnos rajono sav. 3 Ukmergės rajono sav. 3 Telšių rajono sav. 3 Širvintų rajono sav. 3
NACE 47.79 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| AZ AUTO, UAB | 303007661 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 25.02.2013 |
| Aštuonios burės MB | 307546065 | — | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.01.2026 |
| Bendruomeninė organizacija Po klevu | 306324752 | Mažeikių rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 24.05.2023 |
| "Gitanis", UAB | 147205447 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 01.03.1991 |
| Grašis MB | 307114098 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 05.03.2025 |
| Individuali įmonė | 121845657 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 21.04.1993 |
| Individuali įmonė | 122798452 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 17.10.1994 |
| Individuali įmonė | 123885141 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 23.01.1997 |
| Individuali įmonė | 124608510 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 15.10.1998 |
| Individuali įmonė | 124645124 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 26.11.1998 |
| Individuali įmonė | 124979729 | Vilniaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 27.08.1999 |
| Individuali įmonė | 132096579 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 27.11.1990 |
| Individuali įmonė | 132218474 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 28.12.1990 |
| Individuali įmonė | 132974824 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 11.09.1991 |
| Individuali įmonė | 134433810 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 04.04.1995 |
| Individuali įmonė | 135224991 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 11.09.1998 |
| Individuali įmonė | 135235297 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 01.10.1998 |
| Individuali įmonė | 135262935 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 20.11.1998 |
| Individuali įmonė | 135586517 | Kauno miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 07.02.2000 |
| Individuali įmonė | 140755456 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 08.09.1993 |
| Individuali įmonė | 141259153 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 18.08.1995 |
| Individuali įmonė | 141418577 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 28.05.1996 |
| Individuali įmonė | 141505092 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 03.02.1997 |
| Individuali įmonė | 141518353 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 04.03.1997 |
| Individuali įmonė | 141643684 | Klaipėdos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 06.02.1998 |
| Individuali įmonė | 144883624 | Šiaulių miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 31.03.1994 |
| Individuali įmonė | 145115289 | Šiaulių miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 05.06.1995 |
| Individuali įmonė | 145398912 | Šiaulių miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 05.02.1998 |
| Individuali įmonė | 145650181 | Šiaulių miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.09.2000 |
| Individuali įmonė | 145823968 | Šiaulių miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 03.01.2002 |
| Individuali įmonė | 147209082 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 04.03.1991 |
| Individuali įmonė | 147822822 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 01.06.1994 |
| Individuali įmonė | 148142448 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.03.1997 |
| Individuali įmonė | 148242224 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 22.09.1998 |
| Individuali įmonė | 148431449 | Panevėžio miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 13.11.2001 |
| Individuali įmonė | 149919693 | Alytaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 28.01.1997 |
| Individuali įmonė | 149953044 | Alytaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 31.10.1997 |
| Individuali įmonė | 150096449 | Alytaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.12.2000 |
| Individuali įmonė | 150121735 | Alytaus miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 18.09.2001 |
| Individuali įmonė | 151266331 | Marijampolės sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 16.01.1995 |
| Individuali įmonė | 152688531 | Palangos miesto sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.05.1998 |
| Individuali įmonė | 154868663 | Biržų rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 09.05.1997 |
| Individuali įmonė | 155313885 | Biržų rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 09.01.2003 |
| Individuali įmonė | 155552636 | Visagino sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 29.04.1994 |
| Individuali įmonė | 155919993 | Visagino sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 29.07.1996 |
| Individuali įmonė | 156723588 | Jonavos rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 28.10.1996 |
| Individuali įmonė | 157031087 | Jonavos rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 02.05.2001 |
| Individuali įmonė | 157031468 | Jonavos rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 14.05.2001 |
| Individuali įmonė | 157537266 | — | Hulgi- ja jaekaubandus | 12.02.1992 |
| Individuali įmonė | 157665216 | Joniškio rajono sav. | Hulgi- ja jaekaubandus | 31.07.1998 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →