Õhutransport (NACE 51): ettevõtted Leedus
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 51 (Leedu): 89. Järjestatud tähestiku järgi.
Vilniaus miesto sav. 35 Kauno miesto sav. 9 Trakų rajono sav. 5 Panevėžio miesto sav. 3 Kauno rajono sav. 3 Vilniaus rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Šiaulių rajono sav. 1 Šiaulių miesto sav. 1 Neringos sav. 1
NACE 51 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS Lietuvos filialas | 305650364 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 03.11.2020 |
| "Air LTU", UAB | 304429142 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 02.12.2016 |
| airvolve, UAB | 306840879 | Kauno miesto sav. | Veondus ja laondus | 12.06.2024 |
| Atakos kampas MB | 305694033 | Trakų rajono sav. | Veondus ja laondus | 03.02.2021 |
| Aukščio Linija MB | 307597088 | — | Veondus ja laondus | 26.02.2026 |
| Aviacube, MB | 307086663 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 04.02.2025 |
| Aviado MB | 305728642 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 02.04.2021 |
| Charter Jets, UAB | 302001545 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 13.10.2008 |
| Heston Airlines, UAB | 304618456 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 28.08.2017 |
| Individuali įmonė | 170779096 | — | Veondus ja laondus | 28.12.1998 |
| Jump Air, UAB | 305441884 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 28.01.2020 |
| Lietuvos akrobatinio sklandymo federacija | 304759179 | Panevėžio miesto sav. | Veondus ja laondus | 08.02.2018 |
| Lietuvos rotorinių orlaivių federacija | 304759193 | Panevėžio miesto sav. | Veondus ja laondus | 08.02.2018 |
| Mažoji Bendrija "JS Aviation" | 305575940 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 16.06.2020 |
| MB "Aviacijos idėja" | 306055056 | Trakų rajono sav. | Veondus ja laondus | 01.04.2022 |
| MB "Aviaspot" | 306053265 | Kauno miesto sav. | Veondus ja laondus | 28.03.2022 |
| MB "Belduba" | 307556967 | — | Veondus ja laondus | 20.01.2026 |
| MB "Breen" | 305577610 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 19.06.2020 |
| MB "Espinilla aviation services" | 307613076 | Kauno rajono sav. | Veondus ja laondus | 16.03.2026 |
| MB "Flight LT" | 307551354 | — | Veondus ja laondus | 15.01.2026 |
| MB "Gudzda" | 307553483 | — | Veondus ja laondus | 16.01.2026 |
| MB "Kaci" | 306137044 | Šiaulių rajono sav. | Veondus ja laondus | 29.08.2022 |
| MB "LG services" | 306947906 | Kauno rajono sav. | Veondus ja laondus | 10.07.2024 |
| MB "Lukas aero" | 306119313 | Trakų rajono sav. | Veondus ja laondus | 21.07.2022 |
| MB "Margis" | 307540265 | — | Veondus ja laondus | 07.01.2026 |
| MB "MOLDO Aviation Partnership" | 305571422 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 10.06.2020 |
| MB "Myten" | 306675534 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 06.02.2024 |
| MB "Nedas F." | 305241339 | Šiaulių miesto sav. | Veondus ja laondus | 04.09.2019 |
| MB "Niner avia" | 307017884 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 07.11.2024 |
| MB "OROLAUKS" | 307345023 | Vilniaus rajono sav. | Veondus ja laondus | 01.08.2025 |
| MB "Rb air" | 307635717 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 09.04.2026 |
| MB "Skrajūnas" | 307549944 | — | Veondus ja laondus | 14.01.2026 |
| MB "Star cs" | 306698426 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 07.03.2024 |
| MB "Thomas aero" | 306760333 | Trakų rajono sav. | Veondus ja laondus | 13.05.2024 |
| MB Aeronova | 307575437 | — | Veondus ja laondus | 04.02.2026 |
| MB AeroŽirnis | 307533573 | — | Veondus ja laondus | 05.01.2026 |
| MB Airlantis | 307539875 | — | Veondus ja laondus | 07.01.2026 |
| MB AmpAir Consulting | 307610233 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 12.03.2026 |
| MB AOC Solutions | 307060476 | — | Veondus ja laondus | 08.01.2025 |
| MB APXAero | 307613279 | — | Veondus ja laondus | 16.03.2026 |
| MB Avialu | 306983051 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 05.09.2024 |
| MB Aviapro | 307136714 | Kauno miesto sav. | Veondus ja laondus | 02.04.2025 |
| MB Aviation Circle | 308155685 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 25.09.2026 |
| MB Aviation Consultant | 307624756 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 26.03.2026 |
| MB BOFIAR AVIATION | 307607881 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 10.03.2026 |
| MB Boko | 307542451 | — | Veondus ja laondus | 08.01.2026 |
| MB Cirrus LT | 307585239 | — | Veondus ja laondus | 12.02.2026 |
| MB Daravia | 307557097 | — | Veondus ja laondus | 20.01.2026 |
| MB Didžiausia bendrija | 306709449 | Kauno miesto sav. | Veondus ja laondus | 27.03.2024 |
| MB Edas aero | 306707074 | Vilniaus miesto sav. | Veondus ja laondus | 20.03.2024 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →