Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent (NACE 77.11): ettevõtted Leedus
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 77.11 (Leedu): 1 719. Järjestatud tähestiku järgi.
Vilniaus miesto sav. 576 Kauno miesto sav. 242 Klaipėdos miesto sav. 128 Vilniaus rajono sav. 80 Kauno rajono sav. 65 Šiaulių miesto sav. 50 Klaipėdos rajono sav. 39 Mažeikių rajono sav. 26 Panevėžio miesto sav. 23 Alytaus miesto sav. 19 Trakų rajono sav. 18 Rokiškio rajono sav. 18 Marijampolės sav. 15 Šiaulių rajono sav. 14 Palangos miesto sav. 13 Plungės rajono sav. 12 Vilkaviškio rajono sav. 11 Šilutės rajono sav. 11 Panevėžio rajono sav. 11 Tauragės rajono sav. 10 Neringos sav. 10 Lazdijų rajono sav. 10 Kretingos rajono sav. 10 Kėdainių rajono sav. 10 Druskininkų sav. 10 Biržų rajono sav. 10 Telšių rajono sav. 9 Šalčininkų rajono sav. 9 Pasvalio rajono sav. 9 Jurbarko rajono sav. 9
NACE 77.11 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 5 Stars Auto MB | 307503530 | — | Haldus- ja abitegevused | 20.11.2025 |
| "8 ratai", UAB | 304455984 | Kauno rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 07.02.2017 |
| A-4rent, UAB | 301151734 | Alytaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 11.10.2007 |
| Akalefa, UAB | 307533121 | — | Haldus- ja abitegevused | 05.01.2026 |
| "Alibatrans" UAB | 306112450 | Vilniaus rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 08.07.2022 |
| AlphaLane UAB | 307407126 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 28.08.2025 |
| AN RENTAL MB | 306815267 | Kauno miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 04.06.2024 |
| "AR Holding", UAB | 305534744 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 09.04.2020 |
| "Asketa", UAB | 303162964 | Pagėgių sav. | Haldus- ja abitegevused | 09.10.2013 |
| Asociacija "Mosekonio motosportas" | 304219336 | Marijampolės sav. | Haldus- ja abitegevused | 31.03.2016 |
| Asvejos laisvalaikio centras | 305556299 | Švenčionių rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 21.05.2020 |
| "Ateva", UAB | 304033221 | Biržų rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 28.04.2015 |
| "Atostogos kemperiu", MB | 305196011 | Vilniaus rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 21.06.2019 |
| Augutis MB | 307094539 | Šiaulių miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 13.02.2025 |
| Aurex MB | 307648091 | — | Haldus- ja abitegevused | 17.04.2026 |
| Auto nuoma Šiauliai UAB | 306806040 | Pakruojo rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 29.05.2024 |
| Auto Solutions LT, MB | 306693468 | Marijampolės sav. | Haldus- ja abitegevused | 29.02.2024 |
| AUTOCOM LT, UAB | 302482395 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 19.02.2010 |
| Autodutau, MB | 306715943 | Vilkaviškio rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 02.04.2024 |
| Automotion MB | 307749119 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 20.05.2026 |
| Automotive Performance, UAB | 307127131 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 19.03.2025 |
| AutoMovi, UAB | 306337301 | Klaipėdos miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 14.06.2023 |
| Autorenta K MB | 306638087 | Pakruojo rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 30.11.2023 |
| Autorentis MB | 307579122 | — | Haldus- ja abitegevused | 05.02.2026 |
| Autosekundė pro MB | 307658438 | — | Haldus- ja abitegevused | 24.04.2026 |
| "Autosmartas", UAB | 304200439 | Kauno miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 08.03.2016 |
| Autovibe UAB | 306977454 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 26.08.2024 |
| "Aušra kelyje", MB | 304985915 | Telšių rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 10.01.2019 |
| Aviliuk, MB | 306964318 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 01.08.2024 |
| Baltic Brakes MB | 307188604 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 02.06.2025 |
| Baltic car hire, MB | 307568058 | — | Haldus- ja abitegevused | 27.01.2026 |
| Baltic star, UAB | 306026446 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 01.03.2022 |
| Baltic Wagons UAB | 304554142 | Kauno miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 16.06.2017 |
| Baltijos turto sprendimai, UAB | 302692963 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 30.11.2011 |
| Baltsib,MB | 306189660 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 02.12.2022 |
| Car Beni Rental, MB | 307158696 | Kauno rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 29.04.2025 |
| Carmano MB | 305837104 | Marijampolės sav. | Haldus- ja abitegevused | 23.07.2021 |
| CARVENTUR, UAB | 306225918 | Klaipėdos rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 19.01.2023 |
| Chaosas, MB | 307539811 | — | Haldus- ja abitegevused | 07.01.2026 |
| Chuck Truks, UAB | 305072387 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 13.03.2019 |
| Comitis UAB | 304906914 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 28.08.2018 |
| Damberlok, MB | 308133692 | Vilniaus rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 14.09.2026 |
| Darjoma MB | 306621643 | Šiaulių rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 03.11.2023 |
| Darluxa MB | 308014026 | Mažeikių rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 22.06.2026 |
| Delitus UAB | 306018595 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 21.02.2022 |
| DKASSE, UAB | 300117526 | Šalčininkų rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 24.05.2005 |
| Doksas MB | 306656587 | Kauno rajono sav. | Haldus- ja abitegevused | 08.01.2024 |
| Dragon Rent UAB | 306669015 | Kauno miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 26.01.2024 |
| DriveHub, MB | 307665201 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 28.04.2026 |
| Drivon Ventures, MB | 308128898 | Vilniaus miesto sav. | Haldus- ja abitegevused | 10.09.2026 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →