Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused (NACE 01.6): ettevõtted Lätis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 01.6 (Läti): 155. Järjestatud tähestiku järgi.
Rīga 19 Dobeles novads 11 Cēsu novads 9 Bauskas novads 8 Mārupes novads 7 Madonas novads 7 Limbažu novads 6 Dienvidkurzemes novads 6 Siguldas novads 5 Kuldīgas novads 5 Jelgava 5 Valmieras novads 4 Tukuma novads 4 Smiltenes novads 4 Jelgavas novads 4 Balvu novads 4 Ventspils novads 3 Ropažu novads 3 Preiļu novads 3 Ogres novads 3 Liepāja 3 Ķekavas novads 3 Jēkabpils novads 3 Aizkraukles novads 3 Ādažu novads 3 Talsu novads 2 Saulkrastu novads 2 Saldus novads 2 Rēzekne 2 Līvānu novads 2
NACE 01.6 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| Agrokontrakts SIA | 40203327765 | Ķekavas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 21.06.2021 |
| AirScout AGRO, SIA | 40203499745 | Jelgavas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 04.08.2023 |
| Akciju sabiedrība "LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA" | 40003019851 | Rēzeknes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 12.08.1991 |
| "Baltic Advisory" SIA | 48503026311 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 15.04.2016 |
| Bioforce Vaiņode SIA | 40203577128 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 23.07.2024 |
| FT Agro SIA | 43603063709 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 05.03.2014 |
| Golden Fields Factory LV SIA | 40203488703 | Liepāja | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 05.06.2023 |
| "GRANOVA" SIA | 42103056015 | Kuldīgas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 07.07.2011 |
| IK "AGRO-MADONA" | 45402007926 | Madonas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 27.01.1997 |
| IK "Dod man ķepu!" | 40002122554 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 10.10.2006 |
| IK "IK KONSULTĀCIJAS" | 48502012367 | Saldus novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 03.12.2009 |
| IK "KALNDORES" | 40002051800 | Ādažu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 02.07.1996 |
| IK "KSV Serviss" | 45402013405 | Madonas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 12.11.2004 |
| IK "MAVERIX" | 41202021615 | Kuldīgas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 12.09.2005 |
| IK "RUKMU" | 43602015472 | Jelgava | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 17.03.2004 |
| IK "SIGITA LUKAŽE" | 58502010071 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 02.10.2006 |
| IK "ZIRGU KALĒJS" | 41202017249 | Talsu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 15.03.2002 |
| IK Kalnēni-LA | 43602026298 | Bauskas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 20.05.2013 |
| IK PRO 8 | 40002179958 | Ropažu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 25.05.2017 |
| IK RĪGAS GARŠAUGI | 40002181666 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 27.02.2018 |
| LECTE SIA | 40203544131 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 29.02.2024 |
| "MELDERKALNI" IK | 44102035419 | Smiltenes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 20.07.2012 |
| MinTrak SIA | 40203506642 | Madonas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 07.09.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-HARVEST" | 48503016154 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 30.12.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-JS" | 40203018543 | Ķekavas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 09.09.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO SALMAŅI" | 43201015319 | Gulbenes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 09.01.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrofirma Daugava" | 40103257688 | Aizkraukles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 06.11.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROFRUKT" | 43603050155 | Bauskas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 26.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrostars" | 42103053269 | Dienvidkurzemes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 14.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROTIRDZNIECĪBAS KOMPĀNIJA" | 40003302398 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 22.07.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES AGRO" | 54103072151 | Smiltenes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 06.12.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AnSal tehnik" | 55403020711 | Aizkraukles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 12.12.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apkopes" | 44103064345 | Valmieras novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 28.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARINEMO" | 44103113392 | Cēsu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 27.09.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUERNHOF" | 40103340201 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 03.11.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blende" | 41203036995 | Ventspils novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 07.06.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C 36" | 40003706374 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 21.10.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERIŅI 98" | 41503020847 | Preiļu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 21.10.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDKO" | 42403014805 | Rēzekne | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 19.06.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOTRI" | 44103060875 | Limbažu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 24.08.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest Badger" | 40203411021 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 05.07.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARTENS" | 40003565643 | Mārupes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 16.10.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GODIK" | 43603078282 | Jelgava | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 03.07.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀLS MG" | 43603004936 | Jelgavas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 11.02.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hornet" | 40103216270 | Ādažu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 20.02.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Icegarden" | 40103975196 | Saulkrastu novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 08.03.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilga Gardens" | 45403055124 | Madonas novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 29.08.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRVAINE" | 48503009383 | Dobeles novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 22.07.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JADA JD" | 40203234291 | Gulbenes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 10.12.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKOVLEV CAPITAL" | 44103016716 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 18.05.1999 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →