Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed (NACE 25): ettevõtted Lätis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 25 (Läti): 1 384. Järjestatud tähestiku järgi.
Rīga 525 Ogres novads 63 Liepāja 54 Daugavpils 52 Mārupes novads 48 Jelgava 44 Valmieras novads 38 Ropažu novads 34 Ventspils 30 Salaspils novads 30 Tukuma novads 29 Jelgavas novads 29 Siguldas novads 27 Dienvidkurzemes novads 26 Olaines novads 25 Ķekavas novads 25 Ādažu novads 25 Saldus novads 24 Cēsu novads 24 Jūrmala 23 Jēkabpils novads 19 Smiltenes novads 17 Bauskas novads 17 Talsu novads 16 Rēzekne 15 Limbažu novads 15 Dobeles novads 15 Madonas novads 13 Kuldīgas novads 11 Augšdaugavas novads 11
NACE 25 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| AA Machining SIA | 40203508291 | Limbažu novads | Töötlev tööstus | 15.09.2023 |
| Airon.lv SIA | 40003667522 | Rīga | Töötlev tööstus | 01.03.2004 |
| Akciju sabiedrība "Kurzemes atslēga" | 40003253124 | Dienvidkurzemes novads | Töötlev tööstus | 17.04.1995 |
| Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars" | 50003428031 | Jelgavas novads | Töötlev tööstus | 25.01.1999 |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS DĪZELIS INSTRUMENTI" | 40003341770 | Rīga | Töötlev tööstus | 14.05.1997 |
| Aldens Holding, SIA | 50103527141 | Rīga | Töötlev tööstus | 23.03.2012 |
| ALU Group SIA | 40203397832 | Mārupes novads | Töötlev tööstus | 05.05.2022 |
| ALU Team SIA | 50203189411 | Rīga | Töötlev tööstus | 11.01.2019 |
| AluFactory SIA | 40203043428 | Ropažu novads | Töötlev tööstus | 12.01.2017 |
| AP Met SIA | 40203537572 | Jelgava | Töötlev tööstus | 02.02.2024 |
| "ATLANTIJAS METĀLA SERVISS" , SIA | 40003643172 | Rīga | Töötlev tööstus | 26.08.2003 |
| B58 SIA | 40103428750 | Rīga | Töötlev tööstus | 16.06.2011 |
| "BALEX METAL KURZEME" SIA | 42103048925 | Liepāja | Töötlev tööstus | 28.09.2009 |
| Baltic Būve SIA | 40203450654 | Rīga | Töötlev tööstus | 28.12.2022 |
| Baltic Heat SIA | 40203536685 | Liepāja | Töötlev tööstus | 31.01.2024 |
| Baltic System SIA | 40203492215 | Rīga | Töötlev tööstus | 20.06.2023 |
| BaltScand Oy filiāle Latvijā | 40203441577 | Mārupes novads | Töötlev tööstus | 16.11.2022 |
| "BRAHMANS" IK | 40002097562 | Rīga | Töötlev tööstus | 18.07.2003 |
| CAUG SIA | 40203292567 | Ādažu novads | Töötlev tööstus | 11.02.2021 |
| CBAPKA SIA | 50203247391 | Rīga | Töötlev tööstus | 25.05.2020 |
| Claris Verbis SIA | 40203034603 | Olaines novads | Töötlev tööstus | 24.11.2016 |
| CNC Experts SIA | 40103330082 | Rīga | Töötlev tööstus | 06.10.2010 |
| Corebir SIA | 40003523461 | Ādažu novads | Töötlev tööstus | 15.12.2000 |
| "CSK STEEL" SIA | 50003478051 | Tukuma novads | Töötlev tööstus | 27.01.2000 |
| "Curonian Moto" SIA | 40203411905 | Jelgava | Töötlev tööstus | 07.07.2022 |
| CW Technics SIA | 43603081884 | Rīga | Töötlev tööstus | 25.04.2018 |
| Delta Tech Group SIA | 40203534218 | Rīga | Töötlev tööstus | 19.01.2024 |
| "Dingo" | 54102034631 | Smiltenes novads | Töötlev tööstus | 06.04.2011 |
| DM Construction SIA | 42103106848 | Rīga | Töötlev tööstus | 25.02.2020 |
| DOMOS LV , IK | 40002150670 | Rīga | Töötlev tööstus | 26.10.2009 |
| DOUR SIA | 40203333013 | Salaspils novads | Töötlev tööstus | 20.07.2021 |
| DRD Ltd SIA | 50203495961 | Rīga | Töötlev tööstus | 14.07.2023 |
| DUDU ligzdas, lielisku sajūtu firma SIA | 44103094689 | Limbažu novads | Töötlev tööstus | 01.08.2014 |
| "Ekaro" SIA | 43603052993 | Ķekavas novads | Töötlev tööstus | 11.04.2012 |
| Endziņa dizaina darbnīca, SIA | 40103274599 | Rīga | Töötlev tööstus | 16.02.2010 |
| "FENIKSS-KO" SIA | 40003069759 | Rīga | Töötlev tööstus | 15.04.1992 |
| Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103077214 | Liepāja | Töötlev tööstus | 29.06.2016 |
| "GELACKS" SIA | 40003974669 | Rīga | Töötlev tööstus | 03.12.2007 |
| GreenGrove SIA | 40203545743 | Jelgava | Töötlev tööstus | 06.03.2024 |
| GT Darbnīca SIA | 40103635025 | Rīga | Töötlev tööstus | 08.02.2013 |
| Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | 40003709915 | Mārupes novads | Töötlev tööstus | 10.11.2004 |
| HORT SIA | 40203610371 | Siguldas novads | Töötlev tööstus | 11.12.2024 |
| I/K "A-METĀLS" | 40002093077 | Ogres novads | Töötlev tööstus | 28.11.2002 |
| I2 concept SIA | 40203192778 | Siguldas novads | Töötlev tööstus | 31.01.2019 |
| IK "A-metal" | 42402018068 | Ludzas novads | Töötlev tööstus | 01.04.2016 |
| IK "AD" | 40002119338 | Ogres novads | Töötlev tööstus | 05.05.2006 |
| IK "ARmar" | 54102034241 | Valmieras novads | Töötlev tööstus | 08.10.2010 |
| IK "C2K" | 42102029452 | Liepāja | Töötlev tööstus | 10.07.2003 |
| IK "CRT" | 40002209472 | Daugavpils | Töötlev tööstus | 22.01.2024 |
| IK "DEKOPIRS" | 40002096590 | Rīga | Töötlev tööstus | 23.05.2003 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →