Reklaamindus (NACE 73.1): ettevõtted Lätis
Tegutsevad ettevõtted põhitegevusala koodiga NACE 73.1 (Läti): 2 502. Järjestatud tähestiku järgi.
Rīga 1 478 Mārupes novads 82 Ķekavas novads 66 Jūrmala 65 Ogres novads 60 Ropažu novads 58 Liepāja 50 Valmieras novads 47 Siguldas novads 44 Daugavpils 44 Jelgava 42 Cēsu novads 39 Ādažu novads 34 Tukuma novads 32 Madonas novads 29 Saldus novads 25 Jēkabpils novads 25 Bauskas novads 24 Dobeles novads 20 Talsu novads 19 Saulkrastu novads 19 Jelgavas novads 19 Salaspils novads 18 Rēzekne 17 Olaines novads 17 Dienvidkurzemes novads 16 Kuldīgas novads 15 Limbažu novads 13 Aizkraukles novads 12 Ventspils 11
NACE 73.1 klassifikaatoris: selgitus, alamkoodid ja tegevusala näitajad →
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 1055 SIA | 40203205610 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 09.04.2019 |
| 24HB SIA | 40203355311 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.10.2021 |
| 2T-Digital SIA | 40203281046 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 18.12.2020 |
| 3000 Studio SIA | 40103983032 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 07.04.2016 |
| AA MAKETI, IK | 40002190705 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 15.07.2021 |
| Accountable SIA | 40203238185 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 23.01.2020 |
| Ad Astra Riga AS | 40003947641 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 15.08.2007 |
| Adamant MC, SIA | 40003212272 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.08.1994 |
| ads Spirit SIA | 40203352870 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 13.10.2021 |
| Adsol international SIA | 40203348413 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 24.09.2021 |
| "Advert Master" SIA | 40103796020 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 04.06.2014 |
| AG SIA | 40203268584 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 22.10.2020 |
| Agris Vēveris IK | 40002212472 | Madonas novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.04.2024 |
| AIMARK SIA | 40203422519 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 26.08.2022 |
| AIML, SIA | 40103079965 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 05.02.1993 |
| AIRLINE MEDIA SIA | 50203212991 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 23.05.2019 |
| Akciju sabiedrība "Business Media" | 40003236779 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 22.12.1994 |
| Akciju sabiedrība "Element Digital" | 44103136484 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 23.12.2019 |
| AKG Reklāma SIA | 40103501827 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 17.01.2012 |
| Aleph Latvia SIA | 40203196695 | Mārupes novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 21.02.2019 |
| Amber Media SIA | 42103106138 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 14.02.2020 |
| AMG ONE SIA | 40203555205 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 16.04.2024 |
| Anonymous Publishing SIA | 40103861797 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 16.01.2015 |
| Apdruka SIA | 45403053212 | Aizkraukles novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.02.2019 |
| Arena Media SIA | 40003966746 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 31.10.2007 |
| "Art On" SIA | 40003905012 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 08.03.2007 |
| AS "MIXD Performance" | 41203061615 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 02.11.2017 |
| AS "RCL" | 40003431006 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 15.02.1999 |
| ATRAKCIJU STANDARTS SIA | 40203424971 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 07.09.2022 |
| "AV 25" SIA | 40103607750 | Ropažu novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 20.11.2012 |
| AVMM, SIA | 40003684607 | Ķekavas novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 09.06.2004 |
| "AZ Lite" SIA | 40003713592 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 01.12.2004 |
| AZ Signs SIA | 40103291495 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 13.05.2010 |
| Azijapanda IK | 40002217408 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 06.11.2024 |
| "BBS CIS (Latvia)", SIA | 40103644687 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 05.03.2013 |
| Berkana B SIA | 40203539395 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 12.02.2024 |
| BERTANS MANAGEMENT SIA | 50203517351 | Mārupes novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.10.2023 |
| BGPS SIA | 50203437821 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 01.11.2022 |
| Biomarket Latvia SIA | 40103802261 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 26.06.2014 |
| "Biznesa Eksperts" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203153003 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 29.06.2018 |
| Black Seda SIA | 40203320930 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25.05.2021 |
| Bleach SIA | 40203454213 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 16.01.2023 |
| BRAND DAYZ SIA | 40203403611 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 31.05.2022 |
| Bregards SIA | 40103404593 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 11.04.2011 |
| "BRUNO BERRO" , pilnsabiedrība | 40003738774 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 15.04.2005 |
| Bulldog Media Group SIA | 40203149027 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 08.06.2018 |
| Ceļojumu baseins SIA | 50203447641 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 13.12.2022 |
| Christian Huebner Marketing & Consulting SIA | 40203239015 | Jūrmala | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 29.01.2020 |
| "Chukmasoff" SIA | 40103413967 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 09.05.2011 |
| CLE Agency, SIA | 40203414916 | Siguldas novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 21.07.2022 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →