Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (NACE 01): yritykset Virossa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 01 (Viro): 11 190. Aakkosjärjestyksessä.
Tartu maakond 1 374 Harju maakond 1 285 Pärnu maakond 1 011 Viljandi maakond 955 Võru maakond 945 Saare maakond 910 Lääne-Viru maakond 861 Jõgeva maakond 659 Rapla maakond 637 Järva maakond 602 Põlva maakond 561 Valga maakond 479 Lääne maakond 342 Ida-Viru maakond 287 Hiiu maakond 219
NACE 01 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Kagu Grupp OÜ | 14457140 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 27.03.2018 |
| Kagu Köögiviljad OÜ | 14179540 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.01.2017 |
| Kagu Põld OÜ | 16234036 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 20.05.2021 |
| Kagu Veis OÜ | 17323291 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 10.09.2025 |
| Kaguvennad OÜ | 16885704 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 27.12.2023 |
| Kaguvili OÜ | 16718225 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 14.04.2023 |
| Kahala Talli Halduse OÜ | 12900001 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24.08.2015 |
| Kahemehe Teenus OÜ | 12448705 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 04.04.2013 |
| Kahrusoo talu | 11320541 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19.01.2007 |
| KAHTOR OÜ | 16148934 | Lääne-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 28.01.2021 |
| Kai Möls | 16761333 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19.06.2023 |
| Kaia Pau | 12882241 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 21.07.2015 |
| Kaiavere Põllud OÜ | 11642670 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.04.2009 |
| Kaiavere Vili OÜ | 17068226 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 12.09.2024 |
| KAIDAR KIVI KUUSIKU TALU | 10738706 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.04.2001 |
| Kaidi Jeedas | 12967246 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 21.12.2015 |
| KAIDI KASELA | 10612514 | Ida-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 03.01.2000 |
| Kaidi-Kerli Kärner | 12896869 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 17.08.2015 |
| Kaido Erismaa Roosimäe talu | 10214860 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13.06.1997 |
| KAIDO ILVES | 10536345 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 18.05.1999 |
| Kaido Kaur | 11657720 | Rapla maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.06.2009 |
| Kaido Kirst Nuudi talu | 10596028 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.11.1999 |
| Kaido Kirt Kutsari talu | 10192377 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.03.1997 |
| KAIDO KRIISA PIHLAKA TALU | 10269223 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 04.09.1997 |
| Kaido Krusberg | 16422648 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 14.01.2022 |
| Kaido Kuusk Saku talu | 11585989 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 10.03.2009 |
| KAIDO KUUSK SILLAOTSA TALU | 10768989 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11.07.2001 |
| Kaido Käärmanni Kadaka talu | 10351965 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 23.12.1997 |
| Kaido Liiv | 11479827 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 17.04.2008 |
| Kaido Maalepp | 10691985 | Lääne-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13.10.2000 |
| Kaido Mändmaa Männiku talu | 10628703 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 18.02.2000 |
| Kaido Paju | 11859725 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.01.2010 |
| Kaido Penijäinen Rehe talu | 12091309 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 14.04.2011 |
| Kaido Pärn | 16987942 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15.05.2024 |
| Kaido Roosileht | 10435710 | Lääne maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.04.1998 |
| KAIDO TIIVEL | 10601841 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.11.1999 |
| Kaido Vanem | 10596376 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 08.11.1999 |
| Kaido Vendel | 10595388 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 26.10.1999 |
| Kaidu Kepp | 17357746 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24.10.2025 |
| Kaidu Paisu | 10503587 | Rapla maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 03.11.1998 |
| Kaie Ehrpais | 10812087 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.11.2001 |
| Kaie Iismaa | 10827120 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15.01.2002 |
| KAIE ILVES | 10444117 | Ida-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.05.1998 |
| Kaie Järveots | 11705755 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 10.09.2009 |
| Kaie Kotkamäe | 12464590 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 26.04.2013 |
| Kaie Mägi Vaino talu | 11803512 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 10.12.2009 |
| Kaie Pill | 10475721 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 14.07.1998 |
| Kaie-Mare Masso Koidu talu | 10209072 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15.05.1997 |
| Kaijakotus OÜ | 14788960 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 26.08.2019 |
| Kaika Mahe OÜ | 16181825 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11.03.2021 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →