Metsätaloutta palveleva toiminta (NACE 02.4): yritykset Virossa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 02.4 (Viro): 2 007. Aakkosjärjestyksessä.
Pärnu maakond 286 Tartu maakond 276 Harju maakond 253 Lääne-Viru maakond 176 Võru maakond 154 Jõgeva maakond 148 Viljandi maakond 142 Valga maakond 100 Ida-Viru maakond 98 Põlva maakond 85 Järva maakond 79 Rapla maakond 78 Saare maakond 62 Lääne maakond 40 Hiiu maakond 15
NACE 02.4 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Alanne OÜ | 14145375 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.11.2016 |
| Alar Kalvik | 11843813 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 29.12.2009 |
| Alar Kuslap | 16424736 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 18.01.2022 |
| Alar Rääst | 11757462 | Ida-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.11.2009 |
| ALAVET OÜ | 16309308 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 07.09.2021 |
| ALAVÄLJA PUIT OÜ | 16000077 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.07.2020 |
| Albu Metsnik OÜ | 11343743 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.01.2007 |
| Aleksandrs Iljins | 16223541 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.05.2021 |
| Alerkson OÜ | 16022966 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.08.2020 |
| ALETER OÜ | 11777074 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24.11.2009 |
| Alfoxa OÜ | 11601263 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.03.2009 |
| Algring OÜ | 12103780 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 09.05.2011 |
| ALGris OÜ | 17428558 | Ida-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 03.02.2026 |
| Alirek OÜ | 16998868 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.05.2024 |
| ALKALE OÜ | 14214408 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.03.2017 |
| Allan ja Steven Group – Legacy of Leevi Mets Osaühing | 12654310 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.04.2014 |
| Allan Uueni | 10602579 | Lääne-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 20.10.1999 |
| Allsoo Metsatööd OÜ | 16693577 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13.03.2023 |
| Alo Lauringson | 17364031 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 03.11.2025 |
| Alo metsandus OÜ | 12702894 | Valga maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11.08.2014 |
| ALO PUUSEPP MTÜ | 80599821 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.08.2021 |
| Altmar Grupp OÜ | 14211887 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 27.02.2017 |
| ALTX OÜ | 16138597 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13.01.2021 |
| AM Algar OÜ | 14153032 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 16.11.2016 |
| AM Forest OÜ | 16264480 | Lääne-Viru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.07.2021 |
| Ambers OÜ | 14608900 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19.11.2018 |
| Ambla Metsaühistu | 80136883 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 29.12.2000 |
| AmEst Haldus OÜ | 12754916 | Rapla maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 18.11.2014 |
| Amilase OÜ | 14568023 | Järva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 17.09.2018 |
| Anderas OÜ | 14217281 | Viljandi maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 08.03.2017 |
| Ando Lauringson | 16309707 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 07.09.2021 |
| Andrei Jazõkov | 17504561 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11.05.2026 |
| Andri Promvalds | 10269921 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15.09.1997 |
| Andrus Laanepõld | 11858447 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.01.2010 |
| Andrus Lauringson 98 | 14348824 | Jõgeva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 09.10.2017 |
| Anneli Neerut | 17252964 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.06.2025 |
| Ansepuu Mets OÜ | 12727374 | Harju maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 29.09.2014 |
| Antsi OÜ | 14194143 | Võru maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.01.2017 |
| AP Timber OÜ | 16393645 | Põlva maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 20.12.2021 |
| AR Küte OÜ | 16728838 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 02.05.2023 |
| AR Metsatööd OÜ | 17218559 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11.04.2025 |
| Arbcare OÜ | 16463920 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 21.03.2022 |
| ARBORIA OÜ | 17641105 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 05.11.2026 |
| ArborWest OÜ | 16470742 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30.03.2022 |
| Arbotech OÜ | 17287939 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 22.07.2025 |
| Arcest OÜ | 14997576 | Pärnu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 29.06.2020 |
| Ardo Humal | 11870879 | Saare maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 06.01.2010 |
| ARELEKS OÜ | 10986025 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 01.12.2003 |
| Argent Grupp OÜ | 11918480 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 01.04.2010 |
| Argent Metsad OÜ | 14358544 | Tartu maakond | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24.10.2017 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →