Majoitustoiminta (NACE 55): yritykset Virossa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 55 (Viro): 3 203. Aakkosjärjestyksessä.
Harju maakond 1 149 Pärnu maakond 404 Tartu maakond 317 Saare maakond 268 Ida-Viru maakond 141 Võru maakond 138 Valga maakond 130 Lääne maakond 129 Lääne-Viru maakond 118 Viljandi maakond 103 Hiiu maakond 100 Põlva maakond 62 Järva maakond 47 Jõgeva maakond 41 Rapla maakond 40
NACE 55 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Woodwaves | 16227579 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11.05.2021 |
| OÜ Õuejärve Arendus | 14043094 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.05.2016 |
| OÜ ÖÖBIKUORU PUHKEKESKUS | 10630653 | Võru maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 05.04.2000 |
| OÜ Šotlane | 11969023 | Jõgeva maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 21.07.2010 |
| P3 Apartments OÜ | 14553435 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 28.08.2018 |
| Paaluumuuttuya Gorfforaeff OÜ | 12182590 | Ida-Viru maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 26.10.2011 |
| Pad2 OÜ | 17037740 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29.07.2024 |
| Padaoru Majutus OÜ | 17117812 | Lääne-Viru maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.11.2024 |
| PadaSpa OÜ | 16750424 | Lääne-Viru maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 01.06.2023 |
| Padise Mõis OÜ | 16079305 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19.10.2020 |
| Padjakass OÜ | 17474021 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 02.04.2026 |
| PaDoDre Homes OÜ | 17614396 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 02.10.2026 |
| Paepealse Turismitalu OÜ | 11875658 | Lääne maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 08.02.2010 |
| Paide Event Center MTÜ | 80643640 | Järva maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 07.08.2024 |
| Paimpex Holding OÜ | 14449643 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16.03.2018 |
| Paivilla OÜ | 14280302 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.06.2017 |
| Paivilla Residents OÜ | 14615975 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29.11.2018 |
| Paivillahotell OÜ | 17061709 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.09.2024 |
| Pakri Parun OÜ | 11359282 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 07.03.2007 |
| Pakri Saarte Külastuskeskus OÜ | 16542217 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 26.07.2022 |
| Paks Panda OÜ | 16776547 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.07.2023 |
| PAL OÜ | 14081798 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.07.2016 |
| Palamusseum OÜ | 16020812 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 03.08.2020 |
| Palapesa OÜ | 16801423 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 21.08.2023 |
| PALERA OÜ | 14145179 | Jõgeva maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 02.11.2016 |
| Palermo OÜ | 17246679 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.05.2025 |
| Palktare OÜ | 14600287 | Võru maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 05.11.2018 |
| Palli Talu OÜ | 14960815 | Hiiu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29.04.2020 |
| Paloby OÜ | 16976536 | Hiiu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29.04.2024 |
| Paluküla Mäe Puhkekeskus OÜ | 11981751 | Rapla maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.08.2010 |
| Paluküla Teenused OÜ | 14996753 | Rapla maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29.06.2020 |
| Paluveski OÜ | 17062353 | Valga maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.09.2024 |
| Pammana Rent OÜ | 17114593 | Saare maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.11.2024 |
| Panga Saunamaja OÜ | 16501129 | Lääne maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16.05.2022 |
| Papa Karla OÜ | 14826749 | Lääne maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 14.10.2019 |
| Papli Apartments OÜ | 14019291 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.03.2016 |
| Paragon Capital OÜ | 17526114 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 08.06.2026 |
| Pargi 28 hotell OÜ | 16981282 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 07.05.2024 |
| Pargi Apartments OÜ | 14029881 | Saare maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11.04.2016 |
| Parillada OÜ | 14507085 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.06.2018 |
| Parimast parim OÜ | 14508914 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.06.2018 |
| PARK hotellid OÜ | 14781352 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.08.2019 |
| Partituur OÜ | 17431081 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 06.02.2026 |
| Paslepa Mõis Osaühing | 12307040 | Lääne maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 27.06.2012 |
| PE Camp Viimsi OÜ | 16509786 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 30.05.2022 |
| Peeduland OÜ | 17503509 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11.05.2026 |
| Peegel OÜ | 14854906 | Rapla maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 25.11.2019 |
| Peeter Hermanson | 11635061 | Pärnu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 02.04.2009 |
| Peetri Majutus OÜ | 14923412 | Harju maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 28.02.2020 |
| Peipsi Caravani OÜ | 14834281 | Tartu maakond | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 25.10.2019 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →