Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (NACE 93): yritykset Virossa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 93 (Viro): 10 558. Aakkosjärjestyksessä.
Harju maakond 5 150 Tartu maakond 1 268 Pärnu maakond 698 Ida-Viru maakond 601 Lääne-Viru maakond 424 Viljandi maakond 334 Saare maakond 316 Võru maakond 293 Rapla maakond 271 Valga maakond 252 Järva maakond 222 Jõgeva maakond 213 Põlva maakond 192 Lääne maakond 181 Hiiu maakond 117
NACE 93 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| #26 Racing Team MTÜ | 80580106 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.04.2020 |
| #TeamPinkPurple Disc Golf MTÜ | 80409045 | Hiiu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.11.2016 |
| & Balance OÜ | 16371615 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.11.2021 |
| 1-2-3 Läks OÜ | 16516007 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.06.2022 |
| 1.11 OÜ | 17646172 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.11.2026 |
| 1010 OÜ | 16990080 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.05.2024 |
| 16 Sulge OÜ | 12357428 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.10.2012 |
| 1Video OÜ | 16654531 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.01.2023 |
| 21 m/s OÜ | 17003333 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.06.2024 |
| 24-7 Fitness OÜ | 12875689 | Järva maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.07.2015 |
| 24-7FITNESSKLUBI OÜ | 14045006 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.05.2016 |
| 24H Production OÜ | 14138363 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.10.2016 |
| 2Lõvi OÜ | 12029115 | Hiiu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.12.2010 |
| 2S Solutions OÜ | 16056639 | Saare maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 18.09.2020 |
| 35FIT OÜ | 14520329 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.07.2018 |
| 365 KR OÜ | 16957272 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 02.04.2024 |
| 39 MC Mittetulundusühing | 80355562 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.04.2013 |
| 3GUN Laskespordiklubi | 80410999 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 03.01.2017 |
| 3x3 Estonia BC MTÜ | 80650485 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.01.2025 |
| 420 Solutions OÜ | 14781001 | Võru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 13.08.2019 |
| 4Nautz OÜ | 17607077 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 23.09.2026 |
| 4salutem OÜ | 14620410 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.12.2018 |
| 4Seasons Racing OÜ | 17549807 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10.07.2026 |
| 4x4 Alakomitee | 80216205 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.01.2005 |
| 4x4 klubi 1 Hobujõud | 80343553 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 19.06.2012 |
| 5sails Events OÜ | 16261843 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 02.07.2021 |
| 5sails OÜ | 14005320 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 01.03.2016 |
| 5sails Travel OÜ | 17552324 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.07.2026 |
| 75 Ventures OÜ | 17552086 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.07.2026 |
| 7HETKE OÜ | 12754106 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.11.2014 |
| 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.01.2006 |
| 9D Cinema OÜ | 14564982 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.09.2018 |
| 9MM MTÜ | 80394013 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 03.12.2015 |
| A & R Lavad OÜ | 11887762 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.01.2010 |
| A la Carte Design OÜ | 12063833 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.02.2011 |
| A Sounding OÜ | 14891280 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.01.2020 |
| A Zegers-De Kleine Performance OÜ | 17412830 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.01.2026 |
| A&A Project OÜ | 12361915 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.10.2012 |
| A&D Holding OÜ | 14566633 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.09.2018 |
| A&K Sea Services OÜ | 16298993 | Viljandi maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 25.08.2021 |
| A&T Spordiklubi | 80302599 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26.01.2010 |
| A-Fitness OÜ | 16861129 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.11.2023 |
| A-Stargen OÜ | 12766186 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 09.12.2014 |
| A-Telgirent OÜ | 12460586 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 23.04.2013 |
| A.I.Games OÜ | 16190008 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.03.2021 |
| A.Kivi Art OÜ | 14790833 | Ida-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 28.08.2019 |
| A.R Pro Ski Team | 80585084 | Valga maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 09.09.2020 |
| A.R.O. Elegance OÜ | 16642189 | Põlva maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 30.12.2022 |
| A.S Sport Services OÜ | 16787746 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 01.08.2023 |
| A2 Racing MTÜ | 80235378 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.04.2006 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →