Muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta (NACE 93.19): yritykset Virossa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 93.19 (Viro): 2 227. Aakkosjärjestyksessä.
Harju maakond 1 182 Tartu maakond 295 Pärnu maakond 140 Lääne-Viru maakond 90 Saare maakond 74 Ida-Viru maakond 74 Valga maakond 55 Lääne maakond 50 Viljandi maakond 49 Rapla maakond 48 Võru maakond 46 Jõgeva maakond 35 Põlva maakond 32 Järva maakond 31 Hiiu maakond 17
NACE 93.19 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| #265 ENERGYUNIT OÜ | 14128471 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.10.2016 |
| 1.11 OÜ | 17646172 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.11.2026 |
| 16 Sulge OÜ | 12357428 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.10.2012 |
| 4x4 Alakomitee | 80216205 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.01.2005 |
| 5sails OÜ | 14005320 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 01.03.2016 |
| 9MM MTÜ | 80394013 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 03.12.2015 |
| A Zegers-De Kleine Performance OÜ | 17412830 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.01.2026 |
| A&D Holding OÜ | 14566633 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.09.2018 |
| A.S Sport Services OÜ | 16787746 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 01.08.2023 |
| A2 Racing MTÜ | 80235378 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17.04.2006 |
| A8 Holdings OÜ | 17451764 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.03.2026 |
| Aave Spordiklubi | 80370461 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 09.05.2014 |
| Abja Varahaldus OÜ | 16010609 | Viljandi maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.07.2020 |
| Abramani Racing OÜ | 16195827 | Lääne maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 30.03.2021 |
| Absolute Hideaway Selection OÜ | 16214068 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 25.04.2021 |
| Active Me OÜ | 14579386 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 03.10.2018 |
| AD Finance Consult OÜ | 16684265 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 27.02.2023 |
| Adaptive Development Organisation OÜ | 17487124 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.04.2026 |
| Adari Racing MTÜ | 80608939 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.03.2022 |
| Aerial Glow MTÜ | 80674468 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.06.2026 |
| Aerulaud OÜ | 14572591 | Valga maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 24.09.2018 |
| AET JA KO JAHINDUSE OÜ | 10852052 | Valga maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 19.04.2002 |
| AGG Violett Mittetulundusühing | 80598922 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.07.2021 |
| Aime Kuljus | 11828096 | Põlva maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.12.2009 |
| AinoJump OÜ | 12338419 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.09.2012 |
| Ainult OÜ | 17074327 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.09.2024 |
| Ajajälgija OÜ | 14288358 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.07.2017 |
| AK Sport OÜ | 14783141 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.08.2019 |
| Akkoro Diving OÜ | 14856578 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26.11.2019 |
| Akros Events OÜ | 16716373 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.04.2023 |
| AL purjetab MTÜ | 80626239 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.05.2023 |
| ALATSKIVI HOBUD OÜ | 14431270 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.02.2018 |
| Alex Tennis MTÜ | 80408330 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 31.10.2016 |
| Allen Leiten´i mälumängud | 17455377 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11.03.2026 |
| Alley Investments OÜ | 11638378 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.04.2009 |
| Allico OÜ | 14131266 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11.10.2016 |
| Almansa Holding OÜ | 10844035 | Lääne-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 19.02.2002 |
| Aloha Surf MTÜ | 80565785 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 23.05.2019 |
| Aloha West MTÜ | 80680871 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.11.2026 |
| ALUTAGUSE KOOLISPORDI ÜHING | 80152356 | Ida-Viru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 27.09.2001 |
| Alutootmine OÜ | 12695763 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 28.07.2014 |
| AMKWay OÜ | 16334981 | Pärnu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.10.2021 |
| AMME JAHISELTS | 80072373 | Tartu maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 19.02.1999 |
| Amrit Vela OÜ | 12552785 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.10.2013 |
| Ananda OÜ | 12567551 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11.11.2013 |
| Andrese Talu Tall OÜ | 12246166 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.03.2012 |
| Andrus Reinstein | 12815813 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.03.2015 |
| Anett Schutting OÜ | 16929330 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26.02.2024 |
| AnnaFit Online OÜ | 17394776 | Harju maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.12.2025 |
| ANTIMATION OÜ | 16818547 | Võru maakond | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.09.2023 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →