Muovipakkausten valmistus (NACE 22.22): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 22.22 (Liettua): 69. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 14 Panevėžio miesto sav. 9 Kauno miesto sav. 6 Klaipėdos miesto sav. 5 Kėdainių rajono sav. 5 Marijampolės sav. 3 Vilniaus rajono sav. 2 Ukmergės rajono sav. 2 Kauno rajono sav. 2 Vilkaviškio rajono sav. 1 Trakų rajono sav. 1 Švenčionių rajono sav. 1 Širvintų rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Šiaulių miesto sav. 1 Panevėžio rajono sav. 1 Molėtų rajono sav. 1 Kretingos rajono sav. 1 Klaipėdos rajono sav. 1 Kazlų Rūdos sav. 1 Kaišiadorių rajono sav. 1 Jonavos rajono sav. 1 Alytaus rajono sav. 1 Alytaus miesto sav. 1
NACE 22.22 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "PLASTA" | 110639887 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 02.08.1994 |
| "AZ-Pack", UAB | 302335107 | Kauno miesto sav. | Teollisuus | 30.04.2009 |
| Individuali įmonė | 147348438 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 11.07.1991 |
| Individuali įmonė | 161219180 | Kėdainių rajono sav. | Teollisuus | 25.11.1991 |
| Individuali įmonė | 161289086 | Kėdainių rajono sav. | Teollisuus | 05.01.1993 |
| Individuali įmonė | 161356713 | Kėdainių rajono sav. | Teollisuus | 08.08.1994 |
| Individuali įmonė | 161455355 | Kėdainių rajono sav. | Teollisuus | 06.03.1998 |
| Individuali įmonė | 164767399 | Ukmergės rajono sav. | Teollisuus | 11.11.1992 |
| Individuali įmonė | 182858758 | Ukmergės rajono sav. | Teollisuus | 15.07.1994 |
| Individuali įmonė | 302335484 | Molėtų rajono sav. | Teollisuus | 04.05.2009 |
| Individualios įmonės filialas | 183210134 | — | Teollisuus | 16.05.2001 |
| IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 09.12.1993 |
| MB Amberpack | 307704202 | Kauno rajono sav. | Teollisuus | 13.05.2026 |
| MB Aukera | 308109378 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 24.08.2026 |
| MB Smart things creators | 306391847 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 30.08.2023 |
| PAKA, UAB | 134059355 | — | Teollisuus | 28.04.1994 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 121779698 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 08.02.1993 |
| UAB "AMBERPLAST" | 300563806 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 27.04.2006 |
| UAB "Arnus LT" | 305304394 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 25.10.2019 |
| UAB "Baltic investments" | 305635992 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 06.10.2020 |
| UAB "BALTVITA" | 121436468 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 09.06.1992 |
| UAB "Bengidis" | 248515930 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 01.04.2003 |
| UAB "DIRSIS" | 303079244 | Vilkaviškio rajono sav. | Teollisuus | 05.06.2013 |
| UAB "Eco Manta Pak" | 301928574 | Kėdainių rajono sav. | Teollisuus | 06.10.2008 |
| UAB "FASTENA" | 300027299 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 19.05.2004 |
| UAB "FLprint" | 302651354 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 29.07.2011 |
| UAB "Granplasta" | 135562384 | Kauno miesto sav. | Teollisuus | 02.12.1999 |
| UAB "Hyperis" | 301275536 | Kauno rajono sav. | Teollisuus | 20.11.2007 |
| UAB "Jurplastas" | 186230067 | Vilniaus rajono sav. | Teollisuus | 19.04.1996 |
| UAB "MERKANTA" | 302856971 | Kazlų Rūdos sav. | Teollisuus | 07.09.2012 |
| UAB "PACK KLAIPĖDA" | 142098386 | Klaipėdos miesto sav. | Teollisuus | 27.09.2002 |
| UAB "Paktekas" | 303369938 | Alytaus rajono sav. | Teollisuus | 13.08.2014 |
| UAB "PLAMIKA" | 300587344 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 31.07.2006 |
| UAB "Plasmigida" | 268983370 | Panevėžio rajono sav. | Teollisuus | 14.11.2003 |
| UAB "Plasmis" | 302487232 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 05.03.2010 |
| UAB "Plastara" | 147671270 | Panevėžio miesto sav. | Teollisuus | 04.01.1993 |
| UAB "Plasteda" | 301007552 | Kauno miesto sav. | Teollisuus | 14.08.2007 |
| UAB "PLASTVIS" | 123424984 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 13.12.1995 |
| UAB "Polynova" | 308105020 | Klaipėdos miesto sav. | Teollisuus | 18.08.2026 |
| UAB "RETAL Lithuania" | 122148547 | Trakų rajono sav. | Teollisuus | 15.10.1993 |
| UAB "SDA Pakuotė" | 302849507 | Šilutės rajono sav. | Teollisuus | 28.08.2012 |
| UAB "TRAVALSA" | 301730083 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 14.05.2008 |
| UAB "UHB bag" | 302507101 | Širvintų rajono sav. | Teollisuus | 07.05.2010 |
| UAB "VD PACK" | 301534686 | Švenčionių rajono sav. | Teollisuus | 30.01.2008 |
| UAB "Votuma" | 304611910 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 22.08.2017 |
| UAB Baketas | 305926695 | Kaišiadorių rajono sav. | Teollisuus | 03.11.2021 |
| UAB Jūros 1 | 306298243 | — | Teollisuus | 14.04.2023 |
| UAB KAM pakuotės | 307020026 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 31.10.2024 |
| UAB LIPIS | 303047531 | Klaipėdos rajono sav. | Teollisuus | 22.04.2013 |
| UAB PBIG | 306082758 | Vilniaus miesto sav. | Teollisuus | 17.05.2022 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →