Muu erikoistunut agentuuritoiminta (NACE 46.18): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 46.18 (Liettua): 209. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 94 Kauno miesto sav. 29 Kauno rajono sav. 9 Vilniaus rajono sav. 6 Šiaulių miesto sav. 5 Panevėžio miesto sav. 5 Marijampolės sav. 4 Prienų rajono sav. 3 Šalčininkų rajono sav. 2 Mažeikių rajono sav. 2 Lazdijų rajono sav. 2 Klaipėdos rajono sav. 2 Kėdainių rajono sav. 2 Jonavos rajono sav. 2 Alytaus miesto sav. 2 Visagino sav. 1 Vilkaviškio rajono sav. 1 Trakų rajono sav. 1 Telšių rajono sav. 1 Šiaulių rajono sav. 1 Šakių rajono sav. 1 Raseinių rajono sav. 1 Radviliškio rajono sav. 1 Plungės rajono sav. 1 Panevėžio rajono sav. 1 Neringos sav. 1 Kretingos rajono sav. 1 Klaipėdos miesto sav. 1 Jurbarko rajono sav. 1 Elektrėnų sav. 1
NACE 46.18 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| "Amervela", MB | 305213521 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.07.2019 |
| Analytical solutions, UAB | 301851761 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.09.2008 |
| Apex Trust, UAB | 307577331 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.02.2026 |
| Baltic bastion, UAB | 307665233 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.04.2026 |
| Baltic Distribution MB | 308146120 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.09.2026 |
| EMMA TRADE, UAB | 307619990 | Prienų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.03.2026 |
| Flux Global, UAB | 307620035 | Prienų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.03.2026 |
| Hemp Spectrum Baltics UAB | 305712392 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.03.2021 |
| Ikdena MB | 306247843 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.02.2023 |
| Individuali įmonė | 121458888 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.06.1992 |
| Individuali įmonė | 124809328 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.02.1999 |
| Individuali įmonė | 134741217 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.06.1996 |
| Individuali įmonė | 166821340 | Mažeikių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.12.1995 |
| Individuali įmonė | 302482025 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.02.2010 |
| Individuali įmonė | 302551126 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.10.2010 |
| Individuali įmonė | 302656166 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.08.2011 |
| Individuali įmonė | 302691231 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.12.2011 |
| Individuali įmonė | 302761772 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.04.2012 |
| Individuali įmonė | 302908966 | Lazdijų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.11.2012 |
| Individuali įmonė | 303025862 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.03.2013 |
| Individuali įmonė | 303028997 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.03.2013 |
| Individuali įmonė | 303244105 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.02.2014 |
| Individuali įmonė | 303329491 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.06.2014 |
| Individuali įmonė | 303423962 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.10.2014 |
| Individuali įmonė | 303434389 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.10.2014 |
| Individuali įmonė | 303484367 | Marijampolės sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.12.2014 |
| Individuali įmonė | 303997359 | Anykščių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.04.2015 |
| Individuali įmonė | 304097551 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.09.2015 |
| Individuali įmonė | 304119147 | Plungės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.10.2015 |
| Individuali įmonė | 306164575 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.10.2022 |
| Komodita, UAB | 303350788 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.07.2014 |
| MATTOOCK, UAB | 307577363 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.02.2026 |
| Mažoji bendrija "Fausto investicija" | 305442648 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.01.2020 |
| Mažoji bendrija "Karosta" | 305264028 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.09.2019 |
| Mažoji bendrija "Patyre" | 307538232 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.01.2026 |
| Mažoji bendrija "Pijaus investicija" | 305442630 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.01.2020 |
| Mažoji bendrija Econovix | 306201415 | Vilniaus rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.12.2022 |
| MB "Augrina" | 305077669 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.03.2019 |
| MB "Autogesa" | 304833170 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.04.2018 |
| MB "Bielė" | 307082914 | Vilkaviškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.01.2025 |
| MB "Ciconia LT" | 303167317 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.10.2013 |
| MB "Connect LT" | 305726641 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.03.2021 |
| MB "DOMIGRA" | 306132652 | Kretingos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.08.2022 |
| MB "Euroreisas" | 304291111 | Šakių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.06.2016 |
| MB "Flutea solution" | 307532788 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.01.2026 |
| MB "Geri automobiliai" | 305331021 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.11.2019 |
| MB "Jamarijus" | 305005260 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.01.2019 |
| MB "Kailiada" | 302977485 | Šiaulių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.01.2013 |
| MB "Karališka agentūra" | 304930388 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.10.2018 |
| MB "Kaunomai" | 307166305 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.05.2025 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →