Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa (NACE 46.36): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 46.36 (Liettua): 72. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 30 Kauno miesto sav. 11 Klaipėdos miesto sav. 6 Marijampolės sav. 3 Panevėžio miesto sav. 2 Klaipėdos rajono sav. 2 Akmenės rajono sav. 2 Zarasų rajono sav. 1 Vilniaus rajono sav. 1 Vilkaviškio rajono sav. 1 Tauragės rajono sav. 1 Skuodo rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Raseinių rajono sav. 1 Panevėžio rajono sav. 1 Pakruojo rajono sav. 1 Mažeikių rajono sav. 1 Kauno rajono sav. 1
NACE 46.36 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Akma MB | 307821604 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.05.2026 |
| BaltCon UAB | 124520494 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.08.1998 |
| FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Lietuvos filialas | 306204272 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.12.2022 |
| Individuali įmonė | 120699092 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.06.1991 |
| Individuali įmonė | 122955291 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.01.1995 |
| Individuali įmonė | 132065676 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.11.1990 |
| Individuali įmonė | 141270420 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.09.1995 |
| Individuali įmonė | 301142692 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.10.2007 |
| Individuali įmonė | 302331589 | Akmenės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.04.2009 |
| Individuali įmonė | 302435239 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.09.2009 |
| MB "Aromavitalitys" | 305159618 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.05.2019 |
| MB "Karalių dovanos" | 305119470 | Panevėžio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.04.2019 |
| MB "Konsonetas" | 303139481 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.09.2013 |
| MB "Lolly glory" | 306330456 | Klaipėdos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.05.2023 |
| MB "Metas desertui" | 305586335 | Pakruojo rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.07.2020 |
| MB "Mindaugo bakalėja" | 307608606 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.03.2026 |
| MB "NT Pypliai" | 307118374 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.03.2025 |
| MB "Sanaika" | 305829659 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.07.2021 |
| MB Aisuru group | 307070673 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.01.2025 |
| MB Alyvuogė | 305670267 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.12.2020 |
| MB Kavos šeima | 306623338 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.11.2023 |
| MB More than taste | 306972884 | Klaipėdos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.08.2024 |
| Medaus skonis, MB | 307384631 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.08.2025 |
| "Orkla Snacks Lietuva", UAB | 305869212 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.08.2021 |
| PURATOS LITHUANIA, UAB | 124944429 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.07.1999 |
| Stayyoung UAB | 306735198 | Akmenės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.04.2024 |
| UAB "2 - gardu" | 300021008 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.04.2004 |
| UAB "A-PROJECT" | 302632133 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.05.2011 |
| UAB "Ablatus" | 304707691 | Marijampolės sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.11.2017 |
| UAB "AURISETA" | 302590086 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.02.2011 |
| UAB "Baltic merlangus" | 302558619 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.10.2010 |
| UAB "Barakuksas" | 304057553 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.06.2015 |
| UAB "BOSKALTA" | 124092296 | Vilkaviškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.06.1997 |
| UAB "Dangaus pupos" | 302894185 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.10.2012 |
| UAB "DASELLA" | 302805902 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.06.2012 |
| UAB "ECOK" | 177429216 | Šilutės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.10.2003 |
| UAB "Go Food" | 302577758 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.12.2010 |
| UAB "GRANEX DISTRIBUTION" | 302411302 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.06.2009 |
| UAB "GRIALTIS" | 221549310 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.09.1992 |
| UAB "Inkolas" | 304808929 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.03.2018 |
| UAB "Inviga" | 300872717 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.06.2007 |
| UAB "KAVOS PARDUOTUVĖS" | 303257921 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.03.2014 |
| UAB "Konfesta" | 303444860 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.11.2014 |
| UAB "Ledų malūnas" | 302490584 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.03.2010 |
| UAB "MARKADAS" | 302455576 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.11.2009 |
| UAB "Roshen Nord" | 300580392 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.06.2006 |
| UAB "Saldus kontinentas" | 304395868 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.09.2016 |
| UAB "Tomuvos didmena" | 300034906 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.06.2004 |
| UAB "Unilever Lietuva distribucija" | 302934651 | Mažeikių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.12.2012 |
| UAB "WORLD OF GASTRONOMY" | 304295031 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.07.2016 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →