Tekstiilien tukkukauppa (NACE 46.41): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 46.41 (Liettua): 199. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 76 Kauno miesto sav. 49 Panevėžio miesto sav. 7 Alytaus miesto sav. 6 Kauno rajono sav. 5 Vilniaus rajono sav. 4 Prienų rajono sav. 4 Klaipėdos miesto sav. 4 Šiaulių miesto sav. 3 Kaišiadorių rajono sav. 3 Šiaulių rajono sav. 2 Panevėžio rajono sav. 2 Palangos miesto sav. 2 Mažeikių rajono sav. 2 Jonavos rajono sav. 2 Vilkaviškio rajono sav. 1 Trakų rajono sav. 1 Telšių rajono sav. 1 Širvintų rajono sav. 1 Šilalės rajono sav. 1 Šalčininkų rajono sav. 1 Radviliškio rajono sav. 1 Plungės rajono sav. 1 Molėtų rajono sav. 1 Kupiškio rajono sav. 1 Ignalinos rajono sav. 1 Elektrėnų sav. 1 Druskininkų sav. 1 Anykščių rajono sav. 1
NACE 46.41 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Alibaltex MB | 308056858 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.07.2026 |
| Baltic industry service, UAB | 307019999 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.10.2024 |
| Baltic-India tex, UAB | 308089915 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.07.2026 |
| CreativeStart UAB | 305594086 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.07.2020 |
| Draper, UAB | 308075641 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.07.2026 |
| Emtyem, MB | 305687035 | Prienų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.01.2021 |
| FORRESTSAFE UAB | 307657980 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.04.2026 |
| GARMUS UAB | 133273317 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.03.1992 |
| GATech, UAB | 306694890 | Prienų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.03.2024 |
| HIGHLIVING LT, UAB | 306995566 | Prienų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.09.2024 |
| Individuali įmonė | 111641930 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.08.1998 |
| Individuali įmonė | 122681050 | Vilniaus rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.07.1994 |
| Individuali įmonė | 124002936 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.04.1997 |
| Individuali įmonė | 125344476 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.08.2000 |
| Individuali įmonė | 134970536 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.06.1997 |
| Individuali įmonė | 135783112 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.06.2001 |
| Individuali įmonė | 141740350 | Alytaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.11.1998 |
| Individuali įmonė | 149556690 | Alytaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.02.1991 |
| Individuali įmonė | 164786556 | Kupiškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.02.1994 |
| Individuali įmonė | 166844296 | Mažeikių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.04.1996 |
| Individuali įmonė | 174437186 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.03.2000 |
| Individuali įmonė | 225473290 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.12.2000 |
| Individuali įmonė | 234344330 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.01.1995 |
| Individuali įmonė | 300629302 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.12.2006 |
| Individuali įmonė | 301002555 | Alytaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.08.2007 |
| Individuali įmonė | 301824668 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.08.2008 |
| Individuali įmonė | 301835636 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.08.2008 |
| Individuali įmonė | 303352554 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.07.2014 |
| Kreenholmi Valduse AS filialas | 300583328 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.07.2006 |
| Laakshya International UAB | 302575796 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.12.2010 |
| Leore, UAB | 302714228 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.01.2012 |
| "Linovolume" MB | 306514118 | Kaišiadorių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.10.2023 |
| Mažoji bendrija Bio-fert | 307010142 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.10.2024 |
| MB "Editos šmutkės" | 307576813 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.02.2026 |
| MB "Eitatex" | 305471863 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.02.2020 |
| MB "Glovė" | 303424982 | Radviliškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.10.2014 |
| MB "INTERNATIONAL TEXTILE" | 306803254 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.05.2024 |
| MB "Linamarka" | 304691034 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.10.2017 |
| MB "Palantas" | 303058969 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.05.2013 |
| MB "Planda LT" | 305745015 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.04.2021 |
| MB "Routemark" | 305679280 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.01.2021 |
| MB "Samogitiae regio" | 304218889 | Telšių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.03.2016 |
| MB "Scarlett Home" | 307595030 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.02.2026 |
| MB "Siuvimo fiesta" | 304711953 | Kaišiadorių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.11.2017 |
| MB "Talė" | 304786482 | Šalčininkų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.03.2018 |
| MB "Tb Tex" | 306125953 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.08.2022 |
| MB "Tekstilė vb" | 306269359 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.03.2023 |
| MB "Viskas jums ir jūsų namams" | 306139127 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.08.2022 |
| MB "Zeteksa" | 305427105 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.01.2020 |
| MB Brinea | 307422498 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.09.2025 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →