Tekstiilien vähittäiskauppa (NACE 47.51): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 47.51 (Liettua): 364. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 108 Kauno miesto sav. 50 Klaipėdos miesto sav. 35 Šiaulių miesto sav. 19 Vilniaus rajono sav. 15 Kauno rajono sav. 12 Panevėžio miesto sav. 11 Klaipėdos rajono sav. 11 Mažeikių rajono sav. 6 Kėdainių rajono sav. 5 Telšių rajono sav. 4 Tauragės rajono sav. 4 Jonavos rajono sav. 4 Elektrėnų sav. 4 Alytaus miesto sav. 4 Visagino sav. 3 Utenos rajono sav. 3 Šiaulių rajono sav. 3 Pasvalio rajono sav. 3 Panevėžio rajono sav. 3 Kretingos rajono sav. 3 Druskininkų sav. 3 Trakų rajono sav. 2 Prienų rajono sav. 2 Palangos miesto sav. 2 Molėtų rajono sav. 2 Zarasų rajono sav. 1 Vilkaviškio rajono sav. 1 Varėnos rajono sav. 1 Ukmergės rajono sav. 1
NACE 47.51 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Almadinga UAB | 306087545 | Klaipėdos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.05.2022 |
| BellaLinen, MB | 305742994 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.04.2021 |
| BOHO rope MB | 305550047 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.05.2020 |
| Cots group, MB | 307665596 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.04.2026 |
| Cula, MB | 306316766 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.05.2023 |
| Darsyk, MB | 307156503 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.04.2025 |
| "Destination Your's Educon", UAB | 304084041 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.08.2015 |
| "Eff-em" MB | 307711136 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.05.2026 |
| Holy linen UAB | 305813128 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.07.2021 |
| Individuali įmonė | 134317987 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.01.1995 |
| Individuali įmonė | 134584869 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.10.1995 |
| Individuali įmonė | 135093741 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.01.1998 |
| Individuali įmonė | 135533347 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.10.1999 |
| Individuali įmonė | 135755134 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.04.2001 |
| Individuali įmonė | 140759853 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.09.1993 |
| Individuali įmonė | 141027596 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.10.1994 |
| Individuali įmonė | 141058531 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.11.1994 |
| Individuali įmonė | 141062049 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.11.1994 |
| Individuali įmonė | 145086357 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.04.1995 |
| Individuali įmonė | 145336017 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.06.1997 |
| Individuali įmonė | 145849685 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.06.2002 |
| Individuali įmonė | 147554388 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.03.1992 |
| Individuali įmonė | 147997960 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.08.1995 |
| Individuali įmonė | 155519134 | Visagino sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.07.1993 |
| Individuali įmonė | 156723392 | Jonavos rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.10.1996 |
| Individuali įmonė | 161299237 | Kėdainių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.04.1993 |
| Individuali įmonė | 165208231 | Lazdijų rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.08.1996 |
| Individuali įmonė | 169284447 | Pasvalio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.05.2001 |
| Individuali įmonė | 173257032 | Rokiškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.05.2000 |
| Individuali įmonė | 177233922 | Šilutės rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.11.1994 |
| Individuali įmonė | 180177227 | Telšių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.10.1991 |
| Individuali įmonė | 181273075 | Elektrėnų sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.11.1993 |
| Individuali įmonė | 224523790 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.08.1998 |
| Individuali įmonė | 247832550 | Panevėžio miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.07.1994 |
| Individuali įmonė | 264703390 | Kupiškio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.12.1990 |
| Individuali įmonė | 301021655 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.08.2007 |
| Individuali įmonė | 301164532 | Klaipėdos miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.10.2007 |
| Individuali įmonė | 301963543 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.10.2008 |
| Individuali įmonė | 302435196 | Kauno miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.09.2009 |
| Individuali įmonė | 302460406 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.11.2009 |
| Individuali įmonė | 302595343 | Kauno rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.02.2011 |
| Individuali įmonė | 303277831 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.04.2014 |
| Individuali įmonė | 303357601 | Šiaulių miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.07.2014 |
| Individuali įmonė | 304562534 | Elektrėnų sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.06.2017 |
| Individuali įmonė | 305226472 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.08.2019 |
| Individuali įmonė | 307186051 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.05.2025 |
| Individualios įmonės filialas | 169278017 | Pasvalio rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.06.2000 |
| Ittin Group, UAB | 303045808 | — | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.04.2013 |
| K. Krištolaitienės MB | 304921777 | Šakių rajono sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.09.2018 |
| Linen valley MB | 303166891 | Vilniaus miesto sav. | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.10.2013 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →