Sopimusperusteiset catering- ja ravitsemispalvelut (NACE 56.22): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 56.22 (Liettua): 746. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 200 Kauno miesto sav. 87 Klaipėdos miesto sav. 38 Kauno rajono sav. 24 Panevėžio miesto sav. 19 Tauragės rajono sav. 18 Šiaulių miesto sav. 18 Alytaus miesto sav. 18 Vilniaus rajono sav. 15 Palangos miesto sav. 13 Klaipėdos rajono sav. 13 Utenos rajono sav. 10 Mažeikių rajono sav. 10 Šilutės rajono sav. 9 Prienų rajono sav. 9 Šiaulių rajono sav. 8 Kretingos rajono sav. 8 Ukmergės rajono sav. 7 Telšių rajono sav. 7 Plungės rajono sav. 7 Neringos sav. 7 Marijampolės sav. 7 Jonavos rajono sav. 7 Anykščių rajono sav. 7 Alytaus rajono sav. 7 Trakų rajono sav. 6 Rokiškio rajono sav. 6 Panevėžio rajono sav. 6 Biržų rajono sav. 6 Vilkaviškio rajono sav. 5
NACE 56.22 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Aurdaiva, MB | 305733408 | Kaišiadorių rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12.04.2021 |
| Aurelijos siuviniai MB | 306417249 | Kretingos rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.09.2023 |
| Bread and buns, UAB | 307017496 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 25.10.2024 |
| Danutės Burbienės paslaugos MB | 151454988 | Marijampolės sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.10.2001 |
| DELTA INVEST, MB | 307515080 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 08.12.2025 |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 21.02.2019 |
| Edgaro Ru mažoji bendrija | 305564214 | Palangos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.06.2020 |
| Elidan skonio oazė, MB | 307478792 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 21.10.2025 |
| Elvypol, MB | 305657921 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16.11.2020 |
| "Erikeida", MB | 307176281 | Kauno miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19.05.2025 |
| HERRY INTERNATIONAL, UAB | 300821719 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 17.05.2007 |
| HOTBUCKS Mažoji bendrija | 307136276 | Elektrėnų sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 02.04.2025 |
| Individuali įmonė | 120604429 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 06.05.1991 |
| Individuali įmonė | 121209342 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.02.1992 |
| Individuali įmonė | 122501456 | Širvintų rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 31.05.1994 |
| Individuali įmonė | 122702459 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 09.08.1994 |
| Individuali įmonė | 123291879 | Trakų rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 14.08.1995 |
| Individuali įmonė | 123458659 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.01.1996 |
| Individuali įmonė | 123460158 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 08.01.1996 |
| Individuali įmonė | 124029417 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.02.1997 |
| Individuali įmonė | 124124947 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.07.1997 |
| Individuali įmonė | 124311968 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.12.1997 |
| Individuali įmonė | 124737868 | Palangos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.06.1999 |
| Individuali įmonė | 124810063 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 10.02.1999 |
| Individuali įmonė | 124832483 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 22.02.1999 |
| Individuali įmonė | 124901029 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.05.1999 |
| Individuali įmonė | 124955824 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 08.07.1999 |
| Individuali įmonė | 125239742 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.04.2000 |
| Individuali įmonė | 125659041 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.06.2001 |
| Individuali įmonė | 125663278 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19.06.2001 |
| Individuali įmonė | 125673048 | Vilniaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 27.06.2001 |
| Individuali įmonė | 134903174 | Kauno miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 03.03.1997 |
| Individuali įmonė | 140610980 | Klaipėdos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 03.12.1992 |
| Individuali įmonė | 141191777 | Klaipėdos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 25.04.1995 |
| Individuali įmonė | 141462189 | Klaipėdos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 04.10.1996 |
| Individuali įmonė | 147493985 | Panevėžio miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 10.01.1992 |
| Individuali įmonė | 147622889 | Panevėžio miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 25.06.1992 |
| Individuali įmonė | 148098418 | Panevėžio miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 01.08.1996 |
| Individuali įmonė | 148385215 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.10.2000 |
| Individuali įmonė | 150092194 | Alytaus miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.09.2000 |
| Individuali įmonė | 151031479 | Marijampolės sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 07.01.1991 |
| Individuali įmonė | 152541143 | Palangos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 24.05.1993 |
| Individuali įmonė | 153691644 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 07.11.1995 |
| Individuali įmonė | 157661723 | — | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19.05.1998 |
| Individuali įmonė | 159774456 | Kauno rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 23.09.1993 |
| Individuali įmonė | 159822011 | Kauno rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20.09.1994 |
| Individuali įmonė | 160447843 | Kauno rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11.09.2003 |
| Individuali įmonė | 164686246 | Palangos miesto sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 22.05.2001 |
| Individuali įmonė | 164721455 | Kupiškio rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.03.1991 |
| Individuali įmonė | 165109361 | Lazdijų rajono sav. | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 09.01.1991 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →