Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (NACE 79.90): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 79.90 (Liettua): 129. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 38 Kauno miesto sav. 10 Vilniaus rajono sav. 4 Trakų rajono sav. 4 Kauno rajono sav. 4 Telšių rajono sav. 3 Šiaulių miesto sav. 3 Prienų rajono sav. 3 Klaipėdos rajono sav. 3 Klaipėdos miesto sav. 3 Druskininkų sav. 3 Zarasų rajono sav. 2 Visagino sav. 2 Plungės rajono sav. 2 Panevėžio miesto sav. 2 Marijampolės sav. 2 Lazdijų rajono sav. 2 Kretingos rajono sav. 2 Elektrėnų sav. 2 Alytaus miesto sav. 2 Varėnos rajono sav. 1 Ukmergės rajono sav. 1 Skuodo rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Šilalės rajono sav. 1 Šiaulių rajono sav. 1 Šalčininkų rajono sav. 1 Rokiškio rajono sav. 1 Radviliškio rajono sav. 1 Palangos miesto sav. 1
NACE 79.90 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Asociacija "Joniškio krašto gidų gildija" | 307496573 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10.11.2025 |
| Atrask ir pažink MB | 306256027 | Marijampolės sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.02.2023 |
| Baikerių asociacija Samogitia | 305540448 | Plungės rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21.04.2020 |
| Birštono turizmo informacijos centras | 300557123 | Birštono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 04.04.2006 |
| Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras | 304159540 | Plungės rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 07.01.2016 |
| HT Ferry Service UAB | 304831454 | Kauno rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 19.04.2018 |
| Individuali įmonė | 148499083 | Panevėžio miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.09.2002 |
| Individuali įmonė | 155553161 | Visagino sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 09.05.1994 |
| Individuali įmonė | 300516557 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 19.12.2005 |
| Individuali įmonė | 302509351 | Druskininkų sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14.05.2010 |
| Individuali įmonė | 302535969 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.08.2010 |
| Individuali įmonė | 302769541 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.04.2012 |
| Individuali įmonė | 305196417 | Šiaulių miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21.06.2019 |
| Individuali įmonė | 305770890 | Zarasų rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 18.05.2021 |
| Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras | 166090889 | Kazlų Rūdos sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 03.08.2000 |
| Kelionių šypsena, MB | 306963180 | Ukmergės rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 29.07.2024 |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | 163715766 | Klaipėdos rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 03.05.2001 |
| Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialas J. Gižo etnografinė sodyba | 302524816 | Klaipėdos rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28.06.2010 |
| Mažoji bendrija "Epsam" | 307371185 | Klaipėdos rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 07.08.2025 |
| Mažoji bendrija "Europon" | 306350697 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 03.07.2023 |
| Mažoji bendrija "Kelionių taškas" | 306653018 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 04.01.2024 |
| MB "Aisteca" | 305744073 | Telšių rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28.04.2021 |
| MB "Anne France" | 307729134 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 18.05.2026 |
| MB "Authentic Time" | 305450762 | Elektrėnų sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 04.02.2020 |
| MB "Balinėtojai" | 304438586 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 23.12.2016 |
| MB "Baltic Adventure Tours" | 307581739 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 09.02.2026 |
| MB "Balticlinic" | 305586239 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 08.07.2020 |
| MB "Darnenamo" | 307511979 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 04.12.2025 |
| MB "Euromedica LT" | 305383491 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.12.2019 |
| MB "Ferrex LT" | 303902432 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 16.03.2015 |
| MB "Getaway adventures" | 305716985 | Vilniaus rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 17.03.2021 |
| MB "Kamapa" | 308161439 | Šiaulių rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 02.10.2026 |
| MB "Keturi kantonai" | 305077637 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 19.03.2019 |
| MB "L-Events LT" | 306662661 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 16.01.2024 |
| MB "Marko turas" | 304761461 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.02.2018 |
| MB "NT veikla" | 304742404 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 03.01.2018 |
| MB "Raido turas" | 303316273 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 26.05.2014 |
| MB "Sanaturas" | 304293977 | Druskininkų sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 08.07.2016 |
| MB Atrask Prienus | 305680813 | Prienų rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14.01.2021 |
| MB Didelis pasaulis | 306260755 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28.02.2023 |
| MB Distans LT | 307088835 | Druskininkų sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 07.02.2025 |
| MB Eduway LT | 307694103 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.05.2026 |
| MB Grindų simfonija | 307071608 | Klaipėdos miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 17.01.2025 |
| MB Kopa clinic | 306974426 | Kauno miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21.08.2024 |
| MB LIFE TRAVEL | 307574506 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 02.02.2026 |
| MB Mankauta | 307557994 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 20.01.2026 |
| MB Margas cyltas | 305679608 | Varėnos rajono sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.01.2021 |
| MB Outfits | 306669086 | Šiaulių miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 25.01.2024 |
| MB OZBALT | 307492571 | — | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.11.2025 |
| MB Pamario vėtrungės | 306967442 | Vilniaus miesto sav. | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 06.08.2024 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →