Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus ja huolto (NACE 95.24): yritykset Liettuassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 95.24 (Liettua): 85. Aakkosjärjestyksessä.
Vilniaus miesto sav. 22 Kauno miesto sav. 8 Vilniaus rajono sav. 7 Kauno rajono sav. 6 Klaipėdos miesto sav. 5 Kaišiadorių rajono sav. 3 Alytaus rajono sav. 3 Šiaulių rajono sav. 2 Šiaulių miesto sav. 2 Šakių rajono sav. 2 Panevėžio miesto sav. 2 Palangos miesto sav. 2 Molėtų rajono sav. 2 Telšių rajono sav. 1 Tauragės rajono sav. 1 Šilutės rajono sav. 1 Raseinių rajono sav. 1 Neringos sav. 1 Marijampolės sav. 1 Lazdijų rajono sav. 1 Kretingos rajono sav. 1 Klaipėdos rajono sav. 1 Kelmės rajono sav. 1 Elektrėnų sav. 1 Biržų rajono sav. 1 Akmenės rajono sav. 1
NACE 95.24 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| Asociacija "Medžio perlai" | 308013052 | Kelmės rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 22.06.2026 |
| HOLD Furniture, UAB | 302476008 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 28.01.2010 |
| Individuali įmonė | 124844980 | Vilniaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 17.03.1999 |
| Individuali įmonė | 134816997 | Kauno miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 28.10.1996 |
| Individuali įmonė | 135710783 | Kauno miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 15.01.2001 |
| Individuali įmonė | 147051732 | Panevėžio miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 17.12.1990 |
| Individuali įmonė | 159883968 | Kauno rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 18.01.1996 |
| Individuali įmonė | 174294496 | Šakių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 09.07.1992 |
| Individuali įmonė | 300667192 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 04.04.2007 |
| Individuali įmonė | 300911700 | Klaipėdos miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 09.07.2007 |
| Individuali įmonė | 301064546 | Telšių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 24.08.2007 |
| Individuali įmonė | 303398060 | Akmenės rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 19.09.2014 |
| Individuali įmonė | 305650567 | Kaišiadorių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 30.10.2020 |
| Individuali įmonė | 307018018 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 28.10.2024 |
| MB "AIMART" | 306083415 | Kaišiadorių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 18.05.2022 |
| MB "Baldresta" | 304066709 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 07.07.2015 |
| MB "Bumbed" | 305477058 | Šakių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 21.02.2020 |
| MB "Golubevai" | 306735935 | Vilniaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 20.05.2024 |
| MB "JS artgallery" | 306314402 | Kauno rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 09.05.2023 |
| MB "La capa" | 308123335 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 07.09.2026 |
| MB "Labėja" | 304632979 | Alytaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 07.09.2017 |
| MB "Langremontas" | 304726108 | Klaipėdos miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 06.12.2017 |
| MB "Meistrai pro" | 306108174 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 27.06.2022 |
| MB "Okuneka" | 306702629 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 14.03.2024 |
| MB "Pagojaus studija" | 305567228 | Molėtų rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 08.06.2020 |
| MB "Reikalingi ir stilingi baldai" | 304942351 | Lazdijų rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 30.10.2018 |
| MB "RVT SIUVYKLA" | 307093597 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 12.02.2025 |
| MB "S-Monta" | 307341039 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 31.07.2025 |
| MB "Samanota sofa" | 306343788 | Šiaulių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 23.06.2023 |
| MB "Saulėlita" | 305793412 | Kaišiadorių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 10.06.2021 |
| MB "Slibino" studija | 304715987 | Kauno rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 17.11.2017 |
| MB "Sprendimai namam" | 305163844 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 17.05.2019 |
| MB "Stotfordas" | 305238880 | Alytaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 29.08.2019 |
| MB "Šimtarankis" | 307530659 | — | Muu palvelutoiminta | 02.01.2026 |
| MB "Šėpa" | 306426180 | Kauno rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 18.09.2023 |
| MB Atjauna | 307004310 | Vilniaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 04.10.2024 |
| MB Atnaujink | 307629027 | — | Muu palvelutoiminta | 01.04.2026 |
| MB Babelytės dizaino studija | 305271389 | Molėtų rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 01.10.2019 |
| MB Baldų duomenys | 306338403 | Palangos miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 14.06.2023 |
| MB Baldų montuotojas | 306014796 | Kauno rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 17.02.2022 |
| MB Balta balta LT | 306279524 | Elektrėnų sav. | Muu palvelutoiminta | 23.03.2023 |
| MB Dažymo studija | 307079747 | Alytaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 28.01.2025 |
| MB Deluxe odos restauravimas | 307073872 | Šiaulių rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 21.01.2025 |
| MB EDM FIX | 307552748 | — | Muu palvelutoiminta | 15.01.2026 |
| MB Furnega | 305780016 | Kauno miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 31.05.2021 |
| MB HomeSet | 307807558 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 29.05.2026 |
| MB IDOS LT | 306295418 | Vilniaus miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 13.04.2023 |
| MB Loomi group | 305934852 | Vilniaus rajono sav. | Muu palvelutoiminta | 12.11.2021 |
| MB Lucar Interior | 306435699 | Šiaulių miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 20.09.2023 |
| MB Medresto | 306736663 | Kauno miesto sav. | Muu palvelutoiminta | 30.04.2024 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →