Tekstiilien, vaatteiden, turkisten, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta (NACE 46.16): yritykset Latviassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 46.16 (Latvia): 122. Aakkosjärjestyksessä.
Rīga 76 Liepāja 12 Ropažu novads 6 Mārupes novads 4 Siguldas novads 3 Jelgava 3 Dobeles novads 3 Valmieras novads 2 Jūrmala 2 Daugavpils 2 Ventspils 1 Tukuma novads 1 Saulkrastu novads 1 Rēzekne 1 Madonas novads 1 Ķekavas novads 1 Bauskas novads 1 Aizkraukles novads 1 Ādažu novads 1
NACE 46.16 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| ALVI Fashion Group SIA | 40103883883 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.03.2015 |
| "Azors" SIA | 40103184897 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.08.2008 |
| IK "Adellija" | 42102016867 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.05.1994 |
| IK "DK 2000" | 42102033922 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.07.2007 |
| IK "EL Paso" | 42102038031 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.05.2011 |
| IK "G un R" | 48502013729 | Dobeles novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.11.2015 |
| IK "LLara" | 40002163961 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.03.2012 |
| IK "SANDRAS ALKSNES BIROJS" | 50002100351 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.12.2003 |
| IK Anita Saule | 50002165911 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.10.2012 |
| IK WILDPEONY | 40002211138 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.03.2024 |
| Individuālais komersants "SEHET" | 42102030589 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.09.2004 |
| "MELNIE STRAZDI" IK | 43602024850 | Jelgava | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.09.2010 |
| POLAR CONCEPT SIA | 40103991646 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.05.2016 |
| Ražotne Serviss SIA | 40103271573 | Siguldas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.02.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2KRASTI" | 54103072861 | Valmieras novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.01.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABN" | 40003797621 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 23.01.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adelle" | 40103928543 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.09.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALLAPLAN" | 40003967559 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.11.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amazon Flair" | 40203553365 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.04.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMI BALTIC TRADE" | 40103885225 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.03.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARtim" | 50103518401 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.03.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artum" | 40103250995 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.09.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOBROKER" | 40103196241 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.10.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avotrade" | 40003957724 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.09.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Fashion Tex" | 40203285300 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.01.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BesD" | 41503045874 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.05.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOOTEX" | 40003508335 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.09.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRISTOLS ES" | 40003399440 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.06.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CoPilot" | 40103374335 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 31.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Degas R" | 40103208184 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.12.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Desports" | 40003806252 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.02.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUET" | 42103028929 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.06.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGREGI" | 40103658780 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.04.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKSITO" | 40103226226 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.04.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ER Consulting" | 40103650560 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.03.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIENDS TEXTILE" | 40003337135 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.04.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLORIA TRADE" | 43603039976 | Jelgava | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.09.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grenn Technologies" | 40103189428 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.09.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HB Textiles Latvia" | 40003760703 | Siguldas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.08.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDENTITY" | 40003691609 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.07.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFINITE" | 40103549096 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.05.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kaspalimited" | 50103803201 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.06.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Europe" | 40103407640 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 18.04.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KWINO" | 40203094706 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.09.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LASENSA" | 40103542717 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.05.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATDANGA" | 40003466417 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.10.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LBtex" | 40203068968 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.05.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Milateks Plus" | 41503051828 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.09.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ML Trade" | 40103968033 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myrtille Store" | 40203497072 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.07.2023 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →