Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa (NACE 47.75): yritykset Latviassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 47.75 (Latvia): 287. Aakkosjärjestyksessä.
Rīga 144 Daugavpils 19 Jūrmala 13 Rēzekne 11 Liepāja 9 Jelgava 9 Mārupes novads 8 Ventspils 7 Valmieras novads 7 Talsu novads 5 Jēkabpils novads 5 Cēsu novads 5 Salaspils novads 4 Ropažu novads 4 Jelgavas novads 4 Olaines novads 3 Ogres novads 3 Ķekavas novads 3 Bauskas novads 3 Siguldas novads 2 Saulkrastu novads 2 Ludzas novads 2 Dobeles novads 2 Aizkraukles novads 2 Tukuma novads 1 Saldus novads 1 Rēzeknes novads 1 Madonas novads 1 Līvānu novads 1 Limbažu novads 1
NACE 47.75 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 2N Company SIA | 40203600941 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.11.2024 |
| Akciju sabiedrība "Drogas" | 40003271420 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.11.1995 |
| "ARISAN" SIA | 44103064858 | Cēsu novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.02.2011 |
| "Be-young" SIA | 40203592451 | Jelgavas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.10.2024 |
| "Bio Fresh Latvia" SIA | 40103236775 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.06.2009 |
| "Cosmepro" SIA | 40203481832 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 08.05.2023 |
| DeLuxe nails SIA | 40103783327 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.04.2014 |
| Exotic love smoke SIA | 40203356764 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.10.2021 |
| G.E. Baltic SIA | 40203185634 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.12.2018 |
| IK "AGNESE MP" | 49002001464 | Talsu novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.10.1992 |
| IK "EVIJA TILDERE" | 48502008484 | Dobeles novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.11.2004 |
| IK "Evija-V" | 41202022165 | Kuldīgas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.02.2006 |
| IK "Fotors" | 45402012594 | Aizkraukles novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.12.2003 |
| IK "Nagu dizaina serviss" | 42102032927 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 21.09.2006 |
| IK "Reinis" | 40002218028 | Ventspils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 26.11.2024 |
| IK "Skaistumkopšanas salons "LORA"" | 41502024837 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 03.01.2006 |
| IK "SPICEY" | 42102036702 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.10.2009 |
| IK "UNILUKSS" | 41202017431 | Ventspils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 30.05.2002 |
| IK "ĻUSJEN" | 42102032236 | Liepāja | Tukku- ja vähittäiskauppa | 02.02.2006 |
| IK ALL:U:R | 50002205881 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.08.2023 |
| IK INĀRA IRBIŅA | 45402012611 | Jēkabpils novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 05.12.2003 |
| IK RKKO Cosmetics | 50002215061 | Ogres novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 01.08.2024 |
| IK RR-Solution | 40002181454 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29.01.2018 |
| IK Value Home | 40002195789 | Jelgavas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.06.2022 |
| Individuālais komersants "Modāls" | 40002103820 | Saulkrastu novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 20.05.2004 |
| INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "S & MILĀNA" | 42402013662 | Ludzas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 06.10.2008 |
| Individuālais komersants "Victory Art" | 40002164666 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 28.05.2012 |
| "LAKMĒ COSMETICS" SIA | 41203027668 | Ventspils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.10.2006 |
| LARELLA SIA | 40203522331 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.11.2023 |
| LAVIKOM SIA | 42103110858 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.06.2020 |
| LUSJEN D IK | 40002190620 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.07.2021 |
| "Lusjen Pluss" IK | 41502031504 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 25.02.2010 |
| Nail Glam SIA | 40203577378 | Daugavpils | Tukku- ja vähittäiskauppa | 24.07.2024 |
| R Spots SIA | 40103565353 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 12.07.2012 |
| RB KAPITĀLS SIA | 50103971251 | Mārupes novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 22.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "404 Group" | 40103954921 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.12.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "75" | 40203540515 | Rēzekne | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.02.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMIA" | 40203540534 | Jelgavas novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 15.02.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANIJA" | 40203226684 | Jūrmala | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.09.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AnnEmm" | 44103130000 | Valmieras novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 09.10.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARALAN" | 40203098534 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 11.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVIZ" | 40103140869 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 04.11.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVON COSMETICS" | 40003464204 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 14.10.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty Baltikum" | 50003276171 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 13.12.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOROMED" | 40203181191 | Salaspils novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 16.11.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROTHERS K" | 40003613676 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 19.12.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUD BLOOM BLOSSOM" | 44103088466 | Valmieras novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 27.09.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C & D STYLE" | 50103767451 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 10.03.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Calmena lux" | 40103448282 | Rīga | Tukku- ja vähittäiskauppa | 17.08.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cosmetic Trade Latvia" | 40103488798 | Mārupes novads | Tukku- ja vähittäiskauppa | 07.12.2011 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →