Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (NACE 93): yritykset Latviassa
Toimivat yritykset, joiden päätoimialakoodi on NACE 93 (Latvia): 2 105. Aakkosjärjestyksessä.
Rīga 955 Mārupes novads 87 Jūrmala 78 Liepāja 70 Ogres novads 68 Daugavpils 61 Siguldas novads 55 Valmieras novads 54 Ropažu novads 50 Cēsu novads 48 Ķekavas novads 42 Jelgava 41 Dienvidkurzemes novads 35 Madonas novads 31 Bauskas novads 29 Kuldīgas novads 28 Ādažu novads 27 Salaspils novads 26 Tukuma novads 25 Aizkraukles novads 25 Jēkabpils novads 23 Talsu novads 22 Jelgavas novads 20 Gulbenes novads 19 Limbažu novads 18 Saldus novads 17 Rēzekne 17 Dobeles novads 16 Ventspils 15 Rēzeknes novads 14
NACE 93 luokituksessa: selitys, alakoodit ja toimialan luvut →
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| A.Supes individuālais komersants "GAUJA" | 45402003089 | Jēkabpils novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26.08.1993 |
| AA Bērnu un jauniešu tenisa skola, IK | 40002177374 | Saulkrastu novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 24.05.2016 |
| AEMRA SIA | 40203346183 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.09.2021 |
| AETHERIUM SIA | 40203602088 | Siguldas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.11.2024 |
| Akciju sabiedrība "Dinamo Rīga" | 40103162014 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.04.2008 |
| Akciju sabiedrība "LATVIJAS JAHTA" | 40003010072 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.07.1991 |
| AL RENT EVENT SIA | 40203030495 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.11.2016 |
| AM Akimov SIA | 40103466343 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.10.2011 |
| "Amusement Group" SIA | 40103932623 | Ogres novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.09.2015 |
| "AMUSEMENT" SIA | 40103785031 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 30.04.2014 |
| ARISTO M SIA | 40203481118 | Aizkraukles novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 02.05.2023 |
| ARsport SIA | 40203567223 | Ropažu novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.06.2024 |
| ASGS SIA | 40203366739 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.12.2021 |
| ASM Solutions SIA | 40203522948 | Līvānu novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21.11.2023 |
| AUCH Liepāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203557091 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 23.04.2024 |
| Aģentūra "ASI" SIA | 40003960796 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.10.2007 |
| BALTIC EVENTS MANAGEMENT, SIA | 40203332395 | Jelgavas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.07.2021 |
| Best Show Moments SIA | 50203418981 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10.08.2022 |
| BK Garkalne SIA | 40203599110 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 28.10.2024 |
| Bumbu Terapija SIA | 40203215040 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.06.2019 |
| "Bērnu sporta klubs Žirafe" SIA | 42103099847 | Salaspils novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.10.2019 |
| CARAMELE STUDIO SIA | 40203599553 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 29.10.2024 |
| CITYKIDS SIA | 40103960449 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12.01.2016 |
| "COLD SERVICE" SIA | 40203088714 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 24.08.2017 |
| D Sport SIA | 50203400941 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 19.05.2022 |
| Dance theatre "SONRISA" SIA | 40103541389 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 03.05.2012 |
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPES SKAŅA" | 51503027141 | Daugavpils | Taiteet, urheilu ja virkistys | 07.03.2001 |
| "DOUBLE YOU" IK | 40002138381 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.07.2008 |
| Dream Galaxy SIA | 40203297511 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 02.03.2021 |
| DUO DIVAS SIA | 44103114415 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 13.12.2017 |
| DUUNI, IK | 40002185297 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 30.05.2019 |
| "EGROW" SIA | 40203232765 | Cēsu novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22.11.2019 |
| Embodiher SIA | 40203510652 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26.09.2023 |
| EMDO PLUS, SIA | 40203307171 | Siguldas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 06.04.2021 |
| Entertainment Projects SIA | 40203273778 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.11.2020 |
| ER konsultācijas, IK | 40002177586 | Siguldas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.06.2016 |
| EventtEva SIA | 40203488845 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.06.2023 |
| Eventure by II SIA | 50203568131 | Mārupes novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11.06.2024 |
| EXPO GROUP Sp. z o.o. Latvijas filiāle | 40203591047 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 24.09.2024 |
| FEMFITNESS IK | 41502039014 | Daugavpils | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.11.2018 |
| FK Auda SIA | 50203267241 | Jūrmala | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16.10.2020 |
| G.A.B. Group, IK | 50002192801 | Jelgavas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 23.12.2021 |
| "GNP PILSKALNS" SIA | 44103028429 | Cēsu novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 08.05.2003 |
| "GODI" SIA | 50103171201 | Madonas novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20.05.2008 |
| "GOLFS & KARTI" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003452347 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14.07.1999 |
| Gr8 kayaks, IK | 50002190891 | Tukuma novads | Taiteet, urheilu ja virkistys | 13.08.2021 |
| "Grauzis" IK | 45402022253 | Jūrmala | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.06.2020 |
| GUNSnLASERS Šampēteris SIA | 42103053095 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 05.01.2011 |
| Gym Latvija SIA | 40203226256 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 04.09.2019 |
| Hanzas Perons, SIA | 40203032439 | Rīga | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15.11.2016 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →