Miškininkystė ir medienos ruoša (NACE 02): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 02 (Estija): 4 810. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 660 Tartu maakond 614 Pärnu maakond 614 Võru maakond 413 Lääne-Viru maakond 395 Viljandi maakond 345 Jõgeva maakond 329 Ida-Viru maakond 261 Põlva maakond 226 Valga maakond 209 Järva maakond 202 Rapla maakond 187 Saare maakond 158 Lääne maakond 95 Hiiu maakond 66
NACE 02 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Edela Eesti Küttekontor | 11585127 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.02.2009 |
| OÜ EDUMUS | 10881929 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.09.2002 |
| OÜ Eesti Metsakonsulent | 11861248 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.01.2010 |
| OÜ Eliste | 12778680 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 08.01.2015 |
| OÜ Elmarpuit | 10804567 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.11.2001 |
| OÜ EMIT KINNISVARA | 11122083 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.04.2005 |
| OÜ Erametsamajand | 17177910 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 14.02.2025 |
| OÜ Erapuit Küte | 10668012 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.08.2000 |
| OÜ Erich Matkad | 11475893 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.02.2008 |
| OÜ Erket | 12291149 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.05.2012 |
| OÜ Erkitrans | 11004703 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.02.2004 |
| OÜ Ermrent | 17162988 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.01.2025 |
| OÜ Eskola | 17066718 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.09.2024 |
| OÜ ESKOLAR | 11231629 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.04.2006 |
| OÜ Esna Talu | 12114128 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 31.05.2011 |
| OÜ Est Natural | 14241687 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.04.2017 |
| OÜ Estonian Wildlife Forces | 16100643 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 18.11.2020 |
| OÜ Ets bygg | 12105862 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.05.2011 |
| OÜ EVEKAS PUHKETALU | 11285626 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.08.2006 |
| OÜ Expertline Mets | 17110491 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.11.2024 |
| OÜ FAGUS | 11672317 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.07.2009 |
| OÜ FATVAL | 10983386 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.10.2003 |
| OÜ Felippe | 12198036 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.11.2011 |
| OÜ FELLING | 10803680 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.11.2001 |
| OÜ Fin-Est House | 14675138 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.03.2019 |
| OÜ Finecut | 17289559 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.07.2025 |
| OÜ Finest Metsad | 12970169 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.12.2015 |
| OÜ FinEst Timber | 11731215 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.10.2009 |
| OÜ FinPlant | 16224210 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.05.2021 |
| OÜ Fitful | 14256163 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 09.05.2017 |
| OÜ Fiventio | 11732858 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.10.2009 |
| OÜ FLOPPERY | 11205254 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.02.2006 |
| OÜ Florka | 17205746 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.03.2025 |
| OÜ FoMe | 14075504 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 05.07.2016 |
| OÜ Forentest | 14252047 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.05.2017 |
| OÜ ForEst ForEver | 14125935 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.10.2016 |
| OÜ Forest Silver | 12795938 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.02.2015 |
| OÜ ForestJak | 16128624 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.12.2020 |
| OÜ ForestMV | 17515777 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.05.2026 |
| OÜ ForestPAS | 17051823 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.08.2024 |
| OÜ FORMAKS | 10172802 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.01.1997 |
| OÜ Fornecer | 14181657 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 09.01.2017 |
| OÜ Forrest Grupp Plus | 14281379 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.06.2017 |
| OÜ FOTRAC | 12092384 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.04.2011 |
| OÜ Freelife | 12977817 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 14.01.2016 |
| OÜ Gererio | 10599618 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.10.1999 |
| OÜ Glormets | 17200045 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 18.03.2025 |
| OÜ Govermets | 14649744 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.01.2019 |
| OÜ Grandiflora | 12784337 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.01.2015 |
| OÜ Gredos | 12172083 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 05.10.2011 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →