Лесоводство и лесозаготовки (NACE 02): компании в Эстонии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 02 (Эстония): 4 810. Отсортированы по алфавиту.
Harju maakond 660 Tartu maakond 614 Pärnu maakond 614 Võru maakond 413 Lääne-Viru maakond 395 Viljandi maakond 345 Jõgeva maakond 329 Ida-Viru maakond 261 Põlva maakond 226 Valga maakond 209 Järva maakond 202 Rapla maakond 187 Saare maakond 158 Lääne maakond 95 Hiiu maakond 66
NACE 02 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Edela Eesti Küttekontor | 11585127 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.02.2009 |
| OÜ EDUMUS | 10881929 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.09.2002 |
| OÜ Eesti Metsakonsulent | 11861248 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.01.2010 |
| OÜ Eliste | 12778680 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 08.01.2015 |
| OÜ Elmarpuit | 10804567 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.11.2001 |
| OÜ EMIT KINNISVARA | 11122083 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 07.04.2005 |
| OÜ Erametsamajand | 17177910 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.02.2025 |
| OÜ Erapuit Küte | 10668012 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.08.2000 |
| OÜ Erich Matkad | 11475893 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.02.2008 |
| OÜ Erket | 12291149 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 23.05.2012 |
| OÜ Erkitrans | 11004703 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.02.2004 |
| OÜ Ermrent | 17162988 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 24.01.2025 |
| OÜ Eskola | 17066718 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.09.2024 |
| OÜ ESKOLAR | 11231629 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.04.2006 |
| OÜ Esna Talu | 12114128 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.05.2011 |
| OÜ Est Natural | 14241687 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.04.2017 |
| OÜ Estonian Wildlife Forces | 16100643 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.11.2020 |
| OÜ Ets bygg | 12105862 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.05.2011 |
| OÜ EVEKAS PUHKETALU | 11285626 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.08.2006 |
| OÜ Expertline Mets | 17110491 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.11.2024 |
| OÜ FAGUS | 11672317 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.07.2009 |
| OÜ FATVAL | 10983386 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.10.2003 |
| OÜ Felippe | 12198036 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.11.2011 |
| OÜ FELLING | 10803680 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.11.2001 |
| OÜ Fin-Est House | 14675138 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.03.2019 |
| OÜ Finecut | 17289559 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 24.07.2025 |
| OÜ Finest Metsad | 12970169 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.12.2015 |
| OÜ FinEst Timber | 11731215 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.10.2009 |
| OÜ FinPlant | 16224210 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.05.2021 |
| OÜ Fitful | 14256163 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.05.2017 |
| OÜ Fiventio | 11732858 | Hiiu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.10.2009 |
| OÜ FLOPPERY | 11205254 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.02.2006 |
| OÜ Florka | 17205746 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.03.2025 |
| OÜ FoMe | 14075504 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.07.2016 |
| OÜ Forentest | 14252047 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 02.05.2017 |
| OÜ ForEst ForEver | 14125935 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.10.2016 |
| OÜ Forest Silver | 12795938 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.02.2015 |
| OÜ ForestJak | 16128624 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.12.2020 |
| OÜ ForestMV | 17515777 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.05.2026 |
| OÜ ForestPAS | 17051823 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.08.2024 |
| OÜ FORMAKS | 10172802 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.01.1997 |
| OÜ Fornecer | 14181657 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.01.2017 |
| OÜ Forrest Grupp Plus | 14281379 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.06.2017 |
| OÜ FOTRAC | 12092384 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.04.2011 |
| OÜ Freelife | 12977817 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.01.2016 |
| OÜ Gererio | 10599618 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.10.1999 |
| OÜ Glormets | 17200045 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.03.2025 |
| OÜ Govermets | 14649744 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.01.2019 |
| OÜ Grandiflora | 12784337 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.01.2015 |
| OÜ Gredos | 12172083 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.10.2011 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →