Įmonės — Daugavpils: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Daugavpils): 3 970. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 33
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3
Apdirbamoji gamyba 285
Elektros energijos ir dujų tiekimas 15
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 8
Statyba 209
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 697
Transportas ir saugojimas 274
Apgyvendinimas ir maitinimas 109
Informacija ir ryšiai 142
Finansinė ir draudimo veikla 15
Nekilnojamojo turto operacijos 176
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 240
Administracinė ir aptarnavimo veikla 147
Viešasis valdymas ir gynyba 2
Švietimas 47
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 55
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 57
Kita aptarnavimo veikla 194
Namų ūkių veikla 1
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA InnovoMotion | 40203579947 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 05.08.2024 |
| SIA inseda | 50203342751 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.09.2021 |
| SIA Interaccount | 40203452833 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 10.01.2023 |
| SIA Internet Bulk Deals | 40203738283 | Daugavpils | — | 14.04.2026 |
| SIA IT Lab | 40203649267 | Daugavpils | — | 16.05.2025 |
| SIA Ivila | 40203723610 | Daugavpils | — | 23.02.2026 |
| SIA IZIUM Marketing | 41503087473 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 13.01.2020 |
| SIA Jank.AJ Serviss | 40203718094 | Daugavpils | — | 04.02.2026 |
| SIA JG consulting | 50203459301 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 02.02.2023 |
| SIA JIservice | 40203606785 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.11.2024 |
| SIA Jurida | 40203670972 | Daugavpils | — | 13.08.2025 |
| SIA K17 | 40203524811 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 29.11.2023 |
| SIA Kaleda | 43603084594 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.11.2018 |
| SIA Kauri SP | 51503082001 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 16.05.2018 |
| SIA Kmr Livestock Scandinavia | 40203343986 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 08.09.2021 |
| SIA KP fasādes | 40203663970 | Daugavpils | — | 17.07.2025 |
| SIA KSK Baltic | 40203566124 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 31.05.2024 |
| SIA KVARTALY | 40203779811 | Daugavpils | — | 14.09.2026 |
| SIA Kwik Fit | 41503084049 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 15.01.2019 |
| SIA LAIDENE D | 40203665806 | Daugavpils | — | 24.07.2025 |
| SIA Lantika | 40203607742 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 28.11.2024 |
| SIA Lapsaste | 41503088712 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.06.2020 |
| SIA Laro | 40203652356 | Daugavpils | — | 29.05.2025 |
| SIA Lastovki | 40203575860 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 18.07.2024 |
| SIA Latgale Energy Storage | 40203751351 | Daugavpils | — | 01.06.2026 |
| SIA LATGRANĪTS | 40203493140 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 27.06.2023 |
| SIA Leonovs Apps | 44103133280 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 11.11.2019 |
| SIA LIBELLULA | 40203603168 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 12.11.2024 |
| SIA Loading line | 40203375002 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.01.2022 |
| SIA LogoCraft | 50203660891 | Daugavpils | — | 04.07.2025 |
| SIA Luna Modul | 40203729365 | Daugavpils | — | 16.03.2026 |
| SIA LUXTRANSFER LV2 | 40203709570 | Daugavpils | — | 08.01.2026 |
| SIA LV.ELECTROPROF | 40203337320 | Daugavpils | Statyba | 10.08.2021 |
| SIA madMC | 40203672456 | Daugavpils | — | 20.08.2025 |
| SIA MamaBrand4Kids | 40203679933 | Daugavpils | — | 15.09.2025 |
| SIA MamaKupi | 50203409921 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 29.06.2022 |
| SIA MANUM | 40203414494 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.07.2022 |
| SIA MARKA-TRANS | 42403019785 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 17.01.2007 |
| SIA Markdream | 50203695681 | Daugavpils | — | 07.11.2025 |
| SIA MBB invest holding | 40203609917 | Daugavpils | Finansinė ir draudimo veikla | 09.12.2024 |
| SIA MDTeh | 40203526579 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.12.2023 |
| SIA MediaFlow Studio | 40203797624 | Daugavpils | — | 10.11.2026 |
| SIA MetalTrade | 41503072783 | Daugavpils | Statyba | 11.08.2015 |
| SIA Microplants | 40203480786 | Daugavpils | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.04.2023 |
| SIA Miliway | 40203627772 | Daugavpils | — | 20.02.2025 |
| SIA MIPEX | 40203398293 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 09.05.2022 |
| SIA Monocast Group | 40203729562 | Daugavpils | — | 16.03.2026 |
| SIA MONTERO GROUP | 40203641600 | Daugavpils | — | 14.04.2025 |
| SIA MOVE&CARE | 50203725971 | Daugavpils | — | 02.03.2026 |
| SIA MP FIRST | 40203703671 | Daugavpils | — | 09.12.2025 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →