Įmonės — Daugavpils: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Daugavpils): 3 970. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 33
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3
Apdirbamoji gamyba 285
Elektros energijos ir dujų tiekimas 15
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 8
Statyba 209
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 697
Transportas ir saugojimas 274
Apgyvendinimas ir maitinimas 109
Informacija ir ryšiai 142
Finansinė ir draudimo veikla 15
Nekilnojamojo turto operacijos 176
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 240
Administracinė ir aptarnavimo veikla 147
Viešasis valdymas ir gynyba 2
Švietimas 47
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 55
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 57
Kita aptarnavimo veikla 194
Namų ūkių veikla 1
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA SAJA | 40203669723 | Daugavpils | — | 08.08.2025 |
| SIA SAVIN | 40203415841 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 26.07.2022 |
| SIA SBB Office | 41503086069 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 02.08.2019 |
| SIA SCB.LV | 40203437410 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 31.10.2022 |
| SIA SD Finans | 40203334292 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 26.07.2021 |
| SIA SELTOMA | 40203671111 | Daugavpils | — | 14.08.2025 |
| SIA SEM D | 41503055196 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 28.04.2011 |
| SIA Serviss PK | 41503065461 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 03.07.2013 |
| SIA SGD Transport | 41503079211 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 17.08.2017 |
| SIA Sherry Consult | 40203209877 | Daugavpils | Statyba | 08.05.2019 |
| SIA SHINE LV | 40203432911 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.10.2022 |
| SIA SILTUMA EKSPERTS | 40203516918 | Daugavpils | Statyba | 24.10.2023 |
| SIA SILVENT | 40203488239 | Daugavpils | Statyba | 02.06.2023 |
| SIA Skanstagra | 40203490110 | Daugavpils | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.06.2023 |
| SIA SKOGWOOD | 50203467281 | Daugavpils | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.03.2023 |
| SIA SKYWAYFLY | 50203541141 | Daugavpils | Švietimas | 16.02.2024 |
| SIA SMARTENTRE | 40203773005 | Daugavpils | — | 21.08.2026 |
| SIA SMD Baltic | 41503077263 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 18.01.2017 |
| SIA SmileCat Logistics | 40203614335 | Daugavpils | — | 03.01.2025 |
| SIA SMSK | 40203511234 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 28.09.2023 |
| SIA SOLARIS LATVIA | 40203414456 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.07.2022 |
| SIA Sonrisa Dental Group | 40203534684 | Daugavpils | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 23.01.2024 |
| SIA SpontLabs | 40203761858 | Daugavpils | — | 14.07.2026 |
| SIA SR Logistics Ltd. | 50203433711 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 14.10.2022 |
| SIA ST01 | 40203625659 | Daugavpils | — | 13.02.2025 |
| SIA SteamClean | 42403048977 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 04.12.2020 |
| SIA Sterling Advisory Group | 40103611879 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 29.11.2012 |
| SIA STikuTS | 40203394747 | Daugavpils | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.04.2022 |
| SIA STRIKE ARENA | 40203602783 | Daugavpils | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 11.11.2024 |
| SIA Sun J | 40203757778 | Daugavpils | — | 29.06.2026 |
| SIA SV LATGALE | 41503085504 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 30.05.2019 |
| SIA SW RE | 40203486327 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 24.05.2023 |
| SIA Swear sport live | 40203339020 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.08.2021 |
| SIA SynergyLook | 40203687733 | Daugavpils | — | 10.10.2025 |
| SIA Talvi | 51503062931 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.12.2012 |
| SIA TAMB | 40203337316 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 10.08.2021 |
| SIA Task PRO | 40203521694 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 13.11.2023 |
| SIA TASR | 40203642771 | Daugavpils | — | 22.04.2025 |
| SIA TAVA GROUP | 40203723555 | Daugavpils | — | 23.02.2026 |
| SIA Teivar | 40203785841 | Daugavpils | — | 30.09.2026 |
| SIA TENKO Baltic | 40203533104 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.01.2024 |
| SIA Teritorijas uzkopšanas serviss | 40203488192 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 02.06.2023 |
| SIA THE VIEW | 41503083433 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.11.2018 |
| SIA TOL GROUP | 50203754311 | Daugavpils | — | 12.06.2026 |
| SIA TON618 | 40203667417 | Daugavpils | — | 30.07.2025 |
| SIA TOPCLEAN | 40203545974 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 07.03.2024 |
| SIA TParts | 50203776681 | Daugavpils | — | 03.09.2026 |
| SIA Tribal Twisters | 40203286170 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 19.01.2021 |
| SIA TUFOS | 40203514372 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 12.10.2023 |
| SIA V. D. JUMTU DARBI | 50203265221 | Daugavpils | Statyba | 07.10.2020 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →